En ce qui concerne la dette répandue dans les États-Unis et l’Europe d’aujourd’hui, les prix de l’or et de l’argent sont très bas.
« La demande physique d’or est en train de revenir à ces niveaux », a déclaré la Standard Bank dans une note à ses clients. « Nous avons vu cette fois la demande physique de retour et à nouveau aux alentours $ 1,650 (une once), offrant un niveau de support solide. »
Le SPDR Gold Trust (GLD), qui a fermé mardi à 2,5%, a été plus récemment en hausse de 1%. En outre, l’iShares Silver Trust (SLV) – qui a chuté de 2% à la session précédente – avançait de 2,2% aujourd’hui. Les marchés à terme de l’or pour livraison en Décembre était en avance par 21,10 $ à 1,699.70 $ l’once sur le Comex. ET argent a été en hausse de 91 cents à 32,03 $ l’once.
« Les récentes fortes baisses ressemblent de plus en plus à un résultat des ventes effectuer à la fin de Septembre, le métal coule dans une déroute de panique alimentés par les ventes des produits financiers et des action »
noté James Steel économiste à la HSBC dans un rapport sur le Dow Jones Newswires.
« Les risques accrus des pays souverains en Europe encourage l’achat de valeurs refuge à la place d’obligations « . Les investisseurs comptant sur l’or pour couvrir leurs pertes sur les autres actifs.
« Les métaux précieux étaient ridiculement attaqué, hier, avec l’or tombant à 1 667 $ (une once) à un moment au milieu d’une vente de panique. Nous avons trouvé intéressant le fait que, à ce prix, l’or à la fois tombé en dollars et en euros. En termes de demande, les avoirs en or soutenu par les ETF et ETN a augmenté de 2 tonnes d’hier à un record de tous les temps 2,341.94 tonnes, selon les données de Bloomberg. « Nous nous attendons à des investissements massifs dans des lingots d’or et des pièces«
Pendant ce temps, les actions minières sont fortement grimper : les vecteurs de marché junior Gold Miners ETF (GDXJ) est en hausse de 2,6% tandis que le Global X Argent Mineurs (SIL) est en avance de 1,5%.
Les vecteurs de grande capitalisation du marché Gold Miners ETF concentré (GDX) est également en hausse, passant d’environ 0,8% à 56,65 dollars par action. Mais dans une note à ses clients, la Jordanie Roy-Byrne, rédacteur en chef du Rapport Premium Gold & Silver, mis en garde ses clients de ne pas entrer trop tôt. « Un rebond au niveau actuel pourrait est attendu, il soupçonne l’ETF de baisser de quelque 4% avant de trouver un niveau de soutien pour ensuite pouvoir faire une avance durable plus élevée. »
Prix de l’or aujourd’hui.
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .999 (24 carats) | $48,42 | 70,21 CAD | 43,95 € | fr. 47,45 |
1,5 grammes – or .999 (24 carats) | $72,63 | 105,31 CAD | 65,93 € | fr. 71,18 |
2 grammes – or .999 (24 carats) | $96,84 | 140,42 CAD | 87,90 € | fr. 94,90 |
2.5 gramme – or .999 (24 carats) | $145,26 | 210,63 CAD | 131,85 € | fr. 142,35 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .750 (18 carats) | $36,32 | 52,66 CAD | 32,96 € | fr. 35,59 |
1,5 grammes – or .750 (18 carats) | $54,47 | 78,99 CAD | 49,44 € | fr. 53,38 |
2 grammes – or .750 (18 carats) | $72,63 | 105,31 CAD | 65,93 € | fr. 71,18 |
2.5 grammes – or .750 (18 carats) | $108,95 | 157,97 CAD | 98,89 € | fr. 106,77 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 kilogramme d’or | $48.420,00 | $70.209,00 | $43.950,00 | $47.451,60 |
1 once d’or | $1.506,01 | $2.183,71 | $1.366,98 | $1.475,89 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
Lingot 1000 Gr | $51.769,19 | 75.065,32 $ | 46.990,00 € | fr. 50.733,80 |
Lingot 500g | $25.890,10 | 37.540,65 $ | 23.500,00 € | fr. 25.372,30 |
Lingot 250g | $12.989,12 | 18.834,22 $ | 11.790,00 € | fr. 12.729,34 |
Lingot 100g | $5.211,07 | 7.556,05 $ | 4.730,00 € | fr. 5.106,85 |
Lingot 50g | $2.611,04 | 3.786,01 $ | 2.370,00 € | fr. 2.558,82 |
Lingot once CPoR | $1.658,04 | 2.404,16 $ | 1.504,97 € | fr. 1.624,88 |
Lingot 20g | $1.052,13 | 1.525,59 $ | 5.730,00 € | fr. 1.031,09 |
Lingot 10g | $525,51 | 762,00 $ | 477,00 € | fr. 515,00 |
Lingot 5g | $263,31 | 381,80 $ | 239,00 € | fr. 258,04 |
Pièce 20 Francs Napoleon | $302,09 | 438,03 $ | 274,20 € | fr. 296,05 |
Pièce 20 Francs Croix Suisse | $303,30 | 439,78 $ | 275,30 € | fr. 297,23 |
Pièce 20 Francs Union Latine | $303,30 | 439,78 $ | 275,30 € | fr. 297,23 |
Pièce Souverain Anglais | $382,29 | 554,32 $ | 347,00 € | fr. 374,65 |
Pièce 20 Dollars | $1.831,04 | 2.655,00 $ | 1.662,00 € | fr. 1.794,42 |
Pièce 10 Dollars | $915,52 | 1.327,50 $ | 831,00 € | fr. 897,21 |
Pièce 50 Pesos | $2.260,12 | 3.277,17 $ | 2.051,47 € | fr. 2.214,91 |
Pièce 10 Florins | $297,46 | 431,32 $ | 270,00 € | fr. 291,51 |
Pièce Krugerrand | $1.674,59 | 2.428,16 $ | 1.520,00 € | fr. 1.641,10 |
Pièce 10 Francs Napoleon | $176,16 | 255,44 $ | 159,90 € | fr. 172,64 |
Pièce 20 Francs Tunisie | $295,26 | 428,12 $ | 268,00 € | fr. 289,35 |
Pièce Souverain Elizabeth | $388,64 | 563,52 $ | 352,76 € | fr. 380,86 |
Pièce Demi Souverain | $192,80 | 279,56 $ | 175,00 € | fr. 188,94 |
Pièce 5 Dollars | $435,17 | 631,00 $ | 395,00 € | fr. 426,47 |
Laisser un commentaire