Malgré une dépendance énergétique plus faible que nos voisins (consommation d’énergie en 2008 : pétrole : 32,5 % ; gaz : 14,9 % et charbon : 4,4 %), la France est l’un des principaux importateurs de pétrole dans le monde (près de 2 millions de barils entrent en France chaque jour). Dans ce contexte, l’objectif est d’assurer la sécurité d’approvisionnement de la France en pétrole et en gaz.
Cours du pétrole Brent daté (historique mensuel depuis 1990).
Les moyennes mensuelles sont les moyennes des cotations quotidiennes du Brent daté en clôture à Londres. Les moyennes annuelles sont les moyennes des moyennes mensuelles.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Janvier | 62,99 | 53,63 | 91,99 | 43,29 | 76,17 | 96,61 |
Février | 60,21 | 57,52 | 95,05 | 43,26 | 73,64 | 103,73 |
Mars | 62,06 | 62,05 | 103,78 | 46,54 | 78,83 | |
Avril | 70,26 | 67,49 | 109,07 | 50,19 | 84,84 | |
Mai | 69,64 | 67,32 | 123,15 | 57,38 | 75,31 | |
Juin | 68,56 | 71,05 | 132,32 | 68,68 | 74,76 | |
Juillet | 73,67 | 76,82 | 133,19 | 64,46 | 75,39 | |
Août | 73,23 | 70,76 | 113,42 | 72,52 | 77,09 | |
Septembre | 61,96 | 76,97 | 97,70 | 67,61 | 77,77 | |
Octobre | 57,81 | 82,34 | 71,59 | 72,71 | 82,67 | |
Novembre | 58,76 | 92,51 | 52,34 | 76,65 | 85,29 | |
Décembre | 62,47 | 90,93 | 40,25 | 74,46 | 91,47 | |
Annuel | 65,14 | 72,45 | 96,99 | 61,48 | 79,44 | 100,17 |
Historique 1990-2004.xls
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Janvier | 21,36 | 23,47 | 18,18 | 17,36 | 14,32 | 16,59 |
Février | 19,79 | 19,48 | 18,10 | 18,49 | 13,69 | 17,15 |
Mars | 18,36 | 18,98 | 17,58 | 18,73 | 13,90 | 16,98 |
Avril | 16,40 | 19,14 | 18,99 | 18,64 | 15,25 | 18,64 |
Mai | 16,29 | 19,13 | 19,94 | 18,46 | 16,16 | 18,34 |
Juin | 15,13 | 18,13 | 21,14 | 17,60 | 16,75 | 17,34 |
Juillet | 17,19 | 19,41 | 20,26 | 16,78 | 17,57 | 15,80 |
Août | 27,43 | 19,78 | 19,73 | 16,70 | 16,68 | 16,04 |
Septembre | 34,94 | 20,55 | 20,25 | 16,01 | 15,85 | 16,71 |
Octobre | 35,89 | 22,24 | 20,25 | 16,54 | 16,48 | 16,06 |
Novembre | 33,04 | 21,03 | 19,19 | 15,13 | 17,27 | 16,82 |
Décembre | 27,99 | 18,29 | 18,13 | 13,53 | 15,86 | 18,00 |
Annuel | 23,65 | 19,97 | 19,31 | 17,00 | 15,82 | 17,04 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Janvier | 19,42 | 31,18 | 31,28 | 44,51 | 62,99 | 53,63 |
Février | 20,28 | 32,77 | 30,86 | 45,48 | 60,21 | 57,52 |
Mars | 23,61 | 30,61 | 33,63 | 53,17 | 62,06 | 62,05 |
Avril | 25,73 | 25,00 | 33,48 | 51,88 | 70,26 | 67,49 |
Mai | 25,37 | 25,97 | 37,73 | 48,54 | 69,64 | 67,32 |
Juin | 24,08 | 27,65 | 35,18 | 54,35 | 68,56 | 71,05 |
Juillet | 25,74 | 28,35 | 38,22 | 57,52 | 73,67 | 76,82 |
Août | 26,61 | 29,88 | 42,84 | 63,95 | 73,23 | 70,76 |
Septembre | 28,40 | 27,11 | 43,20 | 62,91 | 61,96 | 76,97 |
Octobre | 27,54 | 29,61 | 49,78 | 58,49 | 57,81 | 82,34 |
Novembre | 24,34 | 28,75 | 43,11 | 55,24 | 58,76 | 92,51 |
Décembre | 28,33 | 29,81 | 39,57 | 56,87 | 62,47 | 90,93 |
Annuel | 24,95 | 28,89 | 38,24 | 54,41 | 65,14 | 72,45 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Janvier | 17,93 | 23,45 | 15,19 | 11,12 | 25,44 | 25,62 |
Février | 17,94 | 20,82 | 14,07 | 10,28 | 27,78 | 27,50 |
Mars | 19,95 | 19,10 | 13,10 | 12,51 | 27,49 | 24,50 |
Avril | 20,93 | 17,56 | 13,53 | 15,29 | 22,76 | 25,54 |
Mai | 19,08 | 19,07 | 14,36 | 15,23 | 27,74 | 28,31 |
Juin | 18,43 | 17,58 | 12,21 | 15,86 | 29,80 | 27,85 |
Juillet | 19,61 | 18,44 | 12,08 | 19,05 | 28,68 | 24,61 |
Août | 20,56 | 18,60 | 11,92 | 20,23 | 30,20 | 25,68 |
Septembre | 22,64 | 18,44 | 13,34 | 22,54 | 33,14 | 25,62 |
Octobre | 24,16 | 19,87 | 12,70 | 22,00 | 30,96 | 20,54 |
Novembre | 22,69 | 19,17 | 11,04 | 24,58 | 32,55 | 18,80 |
Décembre | 23,89 | 17,18 | 9,82 | 25,49 | 25,66 | 18,71 |
Annuel | 20,65 | 19,11 | 12,78 | 17,92 | 28,52 | 24,44 |
Historique 1990-2004.xls