. | Devise | Prix |
---|---|---|
(USD) Kilo or 24 carats | Dollar américain | 62850 |
(USD) Kilo or 22 carats. | Dollar américain | 57610 |
(USD) Kilo or 20 carats. | Dollar américain | 52380 |
(USD) Kilo or 18 carats. | Dollar américain | 47140 |
(USD) Kilo or 16 carats. | Dollar américain | 41910 |
(USD) Kilo or 14 carats. | Dollar américain | 36670 |
(USD) Kilo or 12 carats. | Dollar américain | 31440 |
(USD) Kilo or 10 carats. | Dollar américain | 26200 |
(USD) Kilo or 9 carats. | Dollar américain | 23570 |
Pour les autres mesures de poids et le cours de l ‘or de bourse (lingots et monnaies) merci de consulter le prix de l’or en dollar.