(Différer de 24 heures) 15/01/2021 | Devise | Prix |
---|---|---|
(USD) Kilo or 24 carats | Dollar américain | 59170 |
(USD) Kilo or 22 carats. | Dollar américain | 54240 |
(USD) Kilo or 20 carats. | Dollar américain | 49310 |
(USD) Kilo or 18 carats. | Dollar américain | 44380 |
(USD) Kilo or 16 carats. | Dollar américain | 39450 |
(USD) Kilo or 14 carats. | Dollar américain | 34530 |
(USD) Kilo or 12 carats. | Dollar américain | 29600 |
(USD) Kilo or 10 carats. | Dollar américain | 24670 |
(USD) Kilo or 9 carats. | Dollar américain | 22190 |
Pour les autres mesures de poids et le cours de l ‘or de bourse (lingots et monnaies) merci de consulter le prix de l’or en dollar.