(Différer de 24 heures) 26/01/2021 | Devise | Prix |
---|---|---|
(CHF) Gramme or 24 carats | Francs Suisse | 53.0974 |
(CHF) Gramme or 22 carats. | Francs Suisse | 48.6741 |
(CHF) Gramme or 20 carats. | Francs Suisse | 44.2508 |
(CHF) Gramme or 18 carats | Francs Suisse | 39.8275 |
(CHF) Gramme or 16 carats. | Francs Suisse | 1584.33795 |
(CHF) Gramme or 14 carats. | Francs Suisse | 30.9809 |
(CHF) Gramme or 12 carats. | Francs Suisse | 26.5576 |
(CHF) Gramme or 10 carats. | Francs Suisse | 22.1343 |
(CHF) Gramme or 9 carats | Francs Suisse | 19.9093 |
Pour les autres mesures de poids, merci de consulter le prix de l’or en Suisse.