. | Devise | Prix |
---|---|---|
(CHF) Gramme or 24 carats | Francs Suisse | 58.450500000000005 |
(CHF) Gramme or 22 carats. | Francs Suisse | 53.577300000000001 |
(CHF) Gramme or 20 carats. | Francs Suisse | 48.713400000000007 |
(CHF) Gramme or 18 carats | Francs Suisse | 43.840200000000003 |
(CHF) Gramme or 16 carats. | Francs Suisse | 1837.3427819999999 |
(CHF) Gramme or 14 carats. | Francs Suisse | 34.103100000000005 |
(CHF) Gramme or 12 carats. | Francs Suisse | 29.239200000000004 |
(CHF) Gramme or 10 carats. | Francs Suisse | 24.366 |
(CHF) Gramme or 9 carats | Francs Suisse | 21.920100000000001 |
Pour les autres mesures de poids, merci de consulter le prix de l’or en Suisse.