. | Devise | Prix |
---|---|---|
(USD) Gramme or 24 carats | Dollar américain | 62.85 |
(USD) Gramme or 22 carats. | Dollar américain | 57.61 |
(USD) Gramme or 20 carats. | Dollar américain | 52.38 |
(USD) Gramme or 18 carats | Dollar américain | 47.14 |
(USD) Gramme or 16 carats. | Dollar américain | 41.91 |
(USD) Gramme or 14 carats. | Dollar américain | 36.67 |
(USD) Gramme or 12 carats. | Dollar américain | 31.44 |
(USD) Gramme or 10 carats. | Dollar américain | 26.2 |
(USD) Gramme or 9 carats | Dollar américain | 23.57 |
Pour les autres mesures de poids et le cours de l ‘or de bourse (lingots et monnaies) merci de consulter le prix de l’or en dollar.