. | Devise | Prix |
---|---|---|
(USD) Once or 24 carats | Dollar américain | 1954,90 |
(USD) Once or 22 carats. | Dollar américain | 1792.06 |
(USD) Once or 20 carats. | Dollar américain | 1629.21 |
(USD) Once or 18 carats | Dollar américain | 1466.37 |
(USD) Once or 16 carats. | Dollar américain | 1303.53 |
(USD) Once or 14 carats. | Dollar américain | 1140.68 |
(USD) Once or 12 carats. | Dollar américain | 977.84 |
(USD) Once or 10 carats. | Dollar américain | 815 |
(USD) Once or 9 carats | Dollar américain | 733.09 |
Pour les autres mesures de poids et le cours en bourse (lingots et monnaies) merci de consulter le prix de l’or en dollar.