(Différer de 24 heures) 13/04/2021 | Devise | Prix |
---|---|---|
(Liban ) Gramme or 24 carats | livre libanaise | 4370.5794 |
(Liban ) Gramme or 22 carats. | livre libanaise | 4006.8198 |
(Liban ) Gramme or 20 carats. | livre libanaise | 3642.2796 |
(Liban ) Gramme or 18 carats | livre libanaise | 3278.52 |
(Liban ) Gramme or 16 carats. | livre libanaise | 2913.9798 |
(Liban ) Gramme or 14 carats. | livre libanaise | 2550.2202 |
(Liban ) Gramme or 12 carats. | livre libanaise | 2186.4606 |
(Liban ) Gramme or 9 carats | livre libanaise | 1639.26 |
Prix du gramme d’or en livres libanaise. Pour les autres mesures de poids, merci de consulter le cours de l’or au Liban.
Suggestions : | prix gramme or liban | prix d’or au gramme au liban | prix du gramme d’or au liban | prix de l’or gramme liban |