Considérée comme or d’investissement (non soumis à la TVA), la pièce en or de 20 Francs à l’effigie de Louis XVIII, oeuvre du graveur Auguste-François Michaut, a été frappée à près de 12 millions d’exemplaires aux ateliers monétaires de Paris (A), Bayonne (L), Lille (W), Perpignan (Q), Bordeaux (K), Marseille (MA), La Rochelle (H) et Nantes (T) par ordonnance royale du 9 décembre 1815. Le poids du Louis d’or Louis XVIII buste nu est de 6,45 Gr d’un alliage d’or 900 ‰ dont 5,8 Gr. d’or pur et d’un diamètre de 21 mm. Sauf quelques exceptions, ces pièces ne sont pas rares et se négocie en TTB au prix d’un 20 francs en or.
- Ces pièces se trouvent souvent en TTB. Donc éviter les pièces usées dans un achat d’investissement.
- Crée suite au retour du roi sur le trône, entre 1815 à 1824.
- Un rare essai frappé à Paris en 1815 en flan bruni (frappe en qualité exceptionnelle, juste après le polissage des coins, le flan de la monnaie lui aussi poli) valant 5000 euros.
Année | Nombre | B | TB/TTB | SUP |
---|---|---|---|---|
20 Francs Louis XVIII 1816 A | 167 921 | — | +40% | 500 |
20 Francs Louis XVIII 1816 L | 853 | — | 5000 | 9000 |
20 Francs Louis XVIII 1816 Q | 8 244 | — | + 200% | 1000 |
20 Francs Louis XVIII 1816 W | 4 295 | — | 1 700 | 3000 |
20 Francs Louis XVIII 1817 A | 2 135 147 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1817 K | 4 803 | — | +200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1817 L | 36 180 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1817 Q | 97 232 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1817 W | 155 520 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1818 A | 2 680 950 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1818 L | 5 394 | — | +200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1818 Q | 25 123 | — | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1818 T | 16 108 | — | +200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1818 W | 1 315 276 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1819 A | 2 350 206 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1819 Q | 33 838 | — | +30% | — |
20 Francs Louis XVIII 1819 T | 8 734 | — | +200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1819 W | 218 535 | Valeur métal | Cotation Cpor | |
20 Francs Louis XVIII 1820 A★ | 1 317 461 | — | Cotation Cpor/ 4000 Euros ★ | |
20 Francs Louis XVIII 1820 Q | 60 453 | — | Cotation Cpor | 600 |
20 Francs Louis XVIII 1820 T | 5 749 | 350 | + 200% | 1400 |
20 Francs Louis XVIII 1820 W | 44 431 | — | Cotation Cpor | 600 |
20 Francs Louis XVIII 1821 A | 11 761 | — | +20% | — |
20 Francs Louis XVIII 1821 W | 8 446 | — | +30% | — |
20 Francs Louis XVIII 1822 A | 212 733 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1822 H | 1 253 | — | 10.000 | — |
20 Francs Louis XVIII 1822 W | 19 951 | — | + 200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1823 A | 12 432 | — | + 200% | — |
20 Francs Louis XVIII 1823 W | 7 655 | — | 3000 | — |
20 Francs Louis XVIII 1824 A | 1 509 784 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
20 Francs Louis XVIII 1824 MA | 2 001 | — | 3 000 | — |
20 Francs Louis XVIII 1824 Q | 11 950 | — | + 40% | 500 |
20 Francs Louis XVIII 1824 W | 253 283 | Valeur métal | Cotation Cpor | — |
Ateliers monétaires de Paris (A), Bayonne (L), Lille (W), Perpignan (Q), Bordeaux (K), Marseille (MA), La Rochelle (H) et Nantes (T)