Les pièces d’argent 100 Francs Panthéon ont été frappées à près de 15 millions d’exemplaires (14.965.195 exactement) tout au long d’une vingtaine d’année, de 1982 à 2001, cette monnaie a peu circulé et fait surtout le bonheur des collectionneurs avec des tirages de meilleures qualités; les 124.602 pièces Fleur de Coin et 6.754 pièces BU (Brillant Universel), même si certaines années sont cotées en dessous de leur valeur faciale.dont
La pièce de 100 francs Panthéon pèse 15 grammes pour un diamètre de 31mm, et son titrage en argent est de 900‰.
Modèle par année | Volume |
100 Francs argent 1982 | 3.029.711 |
100 Francs argent 1983 | 5.000.972 |
100 Francs argent 1984 | 5.000.647 |
100 Francs argent 1985 | 999.711 |
100 Francs argent 1986 | 501.411 |
100 Francs argent 1986 (Brillant universel) | 2.000 |
100 Francs argent 1987 | 103.172 |
100 Francs argent 1987 (Brillant universel) | 1.751 |
100 Francs argent 1988 | 95.449 |
100 Francs argent 1988 (Brillant universel) | 1.438 |
100 Francs argent 1989 | 96.449 |
100 Francs argent 1989 (Brillant universel) | 1.438 |
100 Francs argent 1990 | 15.011 |
100 Francs argent 1991 | 5.011 |
100 Francs argent 1991 (Belle épreuve) | 6.232 |
100 Francs argent 1992 (Belle épreuve) | 4.938 |
100 Francs argent 1993 (Belle épreuve) | 5.309 |
100 Francs argent 1994 (Belle épreuve) | 4.566 |
100 Francs argent 1995 | 4.011 |
100 Francs argent 1995 (Belle épreuve) | 4.796 |
100 Francs argent 1996 (Belle épreuve) | 2.013 |
100 Francs argent 1996 (Belle épreuve) | 5.319 |
100 Francs argent 1997 (Belle épreuve) | 6.436 |
100 Francs argent 1998 (Belle épreuve) | 7.404 |
100 Francs argent 1999 (Belle épreuve) | 10.000 |
100 Francs argent 2000 (Belle épreuve) | 15.000 |
100 Francs argent 2001 | 35.000 |
Prix des 100 francs Argent Panthéon.
Ces pièces se retrouvent en très bon état, pour des monnaies de qualité (sup +) le prix est égal ou supérieure à 15 euros quelque soit l’année de tirage. La valeur des 100 francs Argent Panthéon à partir de 1987 est supérieur à 30 euros en état TTB, les dernières années a faible tirage (1990 à 2001) ainsi que les frappes belle épreuve / fleur de coin., a partir de 60 euros.