Contenant 15,05 Gramme d’or fin pour un poids brut 16,72 Gr cette monnaie de 10 dollar titre à 900,0 ‰ avec un diamètre 27,0 mm, cette pièce d’or de 10 dollars fut frappée entre 1838 et 1907 (tête de liberté). Deux versions de cette monnaie, sans devise sur le revers de 1838 à 1866, puis avec avec devise de 1866 à 1907.
Valeur pièce 10 dollars or « Tête de Liberté »
Année | Volume | GOOD | FINE | EXTREMELY FINE | UNCIRCULATED |
AB : Assez beau | TB : Très beau | SUP : Superbe | BU: Brillant universel | ||
1838 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 7.200 | N/A | N/A | $6,000 | $13,000 |
1839 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 38.248 | N/A | N/A | $3,750 | $6,500 |
1840 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 47.338 | N/A | N/A | $1,100 | $1,550 |
1841 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 63.131 | N/A | N/A | $1,050 | $1,250 |
1841 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 2.500 | N/A | N/A | $13,500 | $20,000 |
1842 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 81.507 | N/A | N/A | $1,050 | $1,800 |
1842 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 27.400 | N/A | N/A | $1,250 | $2,750 |
1843 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 75.462 | N/A | N/A | $1,050 | $1,750 |
1843 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 175.162 | N/A | N/A | $1,100 | $1,800 |
1844 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 6.361 | N/A | N/A | $2,500 | $4,750 |
1844 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 118.700 | N/A | N/A | $1,100 | $1,850 |
1845 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 26.153 | N/A | N/A | $1,050 | $2,000 |
1845 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 47.500 | N/A | N/A | $1,150 | $2,750 |
1846 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 20.095 | N/A | N/A | $1,250 | $3,500 |
1846 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 81.780 | N/A | N/A | $1,200 | $3,200 |
1847 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 862.258 | N/A | N/A | $1,025 | $1,075 |
1847 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 571.500 | N/A | N/A | $1,050 | $1,150 |
1848 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 145.484 | N/A | N/A | $1,000 | $1,075 |
1848 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 35.850 | N/A | N/A | $1,500 | $3,200 |
1849 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 653.618 | N/A | N/A | $1,000 | $1,075 |
1849 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 23.900 | N/A | N/A | $2,250 | $5,000 |
1850 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 291.451 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1850 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 57.500 | N/A | N/A | $1,300 | $3,500 |
1851 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 176.328 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1851 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 263.000 | N/A | N/A | $1,100 | $1,600 |
1852 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 263.106 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1852 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 18.000 | N/A | N/A | $1,600 | $3,750 |
1853 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 201.253 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1853 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 51.000 | N/A | N/A | $1,150 | $1,250 |
1854 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 54.250 | N/A | N/A | $1,050 | $1,350 |
1854 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 52.500 | N/A | N/A | $1,100 | $1,750 |
1854 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 123.826 | ||||
1855 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 121.701 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1855 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 18.000 | N/A | N/A | $1,800 | $5,000 |
1855 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 9.000 | N/A | N/A | $2,250 | $5,500 |
1856 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 60.490 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1856 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 14.500 | N/A | N/A | $1,500 | $4,250 |
1856 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 68.000 | N/A | N/A | $1,000 | $1,400 |
1857 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 16.606 | N/A | N/A | $1,000 | $1,950 |
1857 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 5.500 | N/A | N/A | $2,500 | $4,000 |
1857 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 26.000 | N/A | N/A | $1,250 | $2,500 |
1858 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 2.521 | N/A | N/A | $7,500 | $12,500 |
1858 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 20.000 | N/A | N/A | $1,150 | $2,000 |
1858 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 11.800 | N/A | N/A | $3,250 | $5,000 |
1859 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 16.013 | N/A | N/A | $1,000 | $1,300 |
1859 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 2.300 | N/A | N/A | $10,000 | N/A,000 |
1859 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 7.000 | N/A | N/A | $7,500 | $20,000 |
1860 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 15.055 | N/A | N/A | $1,100 | $1,750 |
1860 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 11.100 | N/A | N/A | $1,450 | $2,500 |
1860 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 5.000 | N/A | N/A | $5,500 | $13,000 |
1861 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 113.164 | N/A | N/A | $1,050 | $1,100 |
1861 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 15.500 | N/A | N/A | $3,000 | $8,500 |
1862 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 10.960 | N/A | N/A | $1,200 | $2,000 |
1862 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 12.500 | N/A | N/A | $3,000 | $5,000 |
1863 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.218 | N/A | N/A | $15,000 | N/A,000 |
1863 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 10.000 | N/A | N/A | $12,500 | N/A,000 |
1864 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.530 | N/A | N/A | $7,500 | $10,000 |
1864 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 2.500 | N/A | N/A | $60,000 | $90,000 |
1865 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.980 | N/A | N/A | $7,500 | $10,000 |
1865 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 16.700 | N/A | N/A | $10,000 | $15,000 |
1866 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.750 | N/A | N/A | $2,000 | $5,000 |
1866 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 8.500 | N/A | N/A | $3,250 | $7,250 |
1867 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.090 | N/A | N/A | $2,500 | $4,500 |
1867 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 9.000 | N/A | N/A | $5,500 | $9,000 |
1868 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 10.630 | N/A | N/A | $950 | $1,700 |
1868 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 13.500 | N/A | N/A | $2,250 | $4,000 |
1869 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.830 | N/A | N/A | $2,350 | $4,750 |
1869 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 6.430 | N/A | N/A | $2,350 | $4,750 |
1870 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.990 | N/A | N/A | $1,250 | $2,500 |
1870 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 5.908 | N/A | N/A | N/A,000 | $75,000 |
1870 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 8.000 | N/A | N/A | $2,250 | $5,500 |
1871 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.790 | N/A | N/A | $2,400 | $3,750 |
1871 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 8.085 | N/A | N/A | $7,750 | $15,000 |
1871 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 16.500 | N/A | N/A | $1,850 | $5,000 |
1872 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.620 | N/A | N/A | $3,250 | $9,000 |
1872 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 4.600 | N/A | N/A | $12,000 | N/A,000 |
1872 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 17.300 | N/A | N/A | $1,050 | $1,300 |
1873 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 800 | N/A | N/A | $15,000 | $20,000 |
1873 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 4.543 | N/A | N/A | $15,000 | $32,500 |
1873 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 12.000 | N/A | N/A | $2,250 | $4,250 |
1874 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 53.140 | N/A | N/A | $875 | $900 |
1874 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 16.767 | N/A | N/A | $4,000 | $8,500 |
1874 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 10.000 | N/A | N/A | $2,500 | $5,000 |
1875 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 100 | N/A | N/A | $185,000 | $225,000 |
1875 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 7.715 | N/A | N/A | $10,000 | $17,500 |
1876 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 657 | N/A | N/A | $9,500 | $17,000 |
1876 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 4.696 | N/A | N/A | $12,000 | $18,500 |
1876 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 5.000 | N/A | N/A | $1,000 | $1,050 |
1877 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 797 | N/A | N/A | $5,000 | $10,000 |
1877 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 3.332 | N/A | N/A | $12,500 | $22,500 |
1877 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 17.000 | N/A | N/A | $900 | $1,800 |
1878 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 73.780 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1878 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 3.244 | N/A | N/A | $9,000 | $18,000 |
1878 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 26.100 | N/A | N/A | $975 | $1,750 |
1879 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 384.740 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1879 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 1.762 | N/A | N/A | $16,000 | $37,500 |
1879 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 224.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1880 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.644.840 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1880 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 11.190 | N/A | N/A | $1,350 | $2,300 |
1880 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 9.200 | N/A | N/A | $1,150 | $2,000 |
1880 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 506.250 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1881 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 3.877.220 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1881 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 24.015 | N/A | N/A | $1,250 | $1,550 |
1881 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 8.350 | N/A | N/A | $1,250 | $1,650 |
1881 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 970.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1882 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 2.324.440 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1882 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 6.764 | N/A | N/A | $1,500 | $3,500 |
1882 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 10.820 | N/A | N/A | $1,050 | $1,500 |
1882 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 132.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1883 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 208.700 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1883 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 12.000 | N/A | N/A | $1,850 | $3,000 |
1883 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 800 | N/A | N/A | N/A,000 | N/A,000 |
1883 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 38.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1884 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 76.860 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1884 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 9.925 | N/A | N/A | $1,650 | $2,750 |
1884 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 124.250 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1885 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 253.462 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1885 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 228.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1886 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 236.100 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1886 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 826.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1887 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 53.600 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1887 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 817.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1888 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 132.921 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1888 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 21.335 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1888 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 648.700 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1889 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 4.440 | N/A | N/A | $925 | $950 |
1889 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 425.400 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1890 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 57.980 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1890 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 17.500 | N/A | N/A | $1,200 | $1,500 |
1891 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 91.820 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1891 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 103.732 | N/A | N/A | $1,200 | $1,300 |
1892 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 797.480 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1892 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 40.000 | N/A | N/A | $1,250 | $1,600 |
1892 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 28.688 | N/A | N/A | $800 | $850 |
1892 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 115.500 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1893 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.840.840 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1893 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (CC) | 14.000 | N/A | N/A | $1,400 | $2,250 |
1893 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 17.000 | N/A | N/A | $800 | $850 |
1893 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 141.350 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1894 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 2.470.735 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1894 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 107.500 | N/A | N/A | $800 | $850 |
1894 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 25.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1895 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 567.770 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1895 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 98.000 | N/A | N/A | $775 | $850 |
1895 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 49.000 | N/A | N/A | $950 | $975 |
1896 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 76.270 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1896 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 123.750 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1897 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.000.090 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1897 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 42.500 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1897 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 234.750 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1898 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 812.130 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1898 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 473.600 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1899 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.262.219 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1899 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 37.047 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1899 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 841.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1900 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 293.840 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1900 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 81.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1901 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.718.740 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1901 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 72.041 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1901 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 2.812.750 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1902 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 82.400 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1902 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 469.500 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1903 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 125.830 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1903 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 112.771 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1903 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 538.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1904 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 161.930 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1904 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 108.950 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1905 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 200.992 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1905 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 369.250 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1906 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 165.420 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1906 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (D) | 981.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1906 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (O) | 86.895 | N/A | N/A | $775 | $800 |
1906 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 457.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1907 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » | 1.203.899 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1907 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (D) | 1.030.000 | N/A | N/A | $750 | $775 |
1907 pièces d’or 10 $ « Tête de Liberté » (S) | 210.500 | N/A | N/A | $750 | $775 |
Les pièces en or Liberty de 10 $ les plus recherchées sont celles qui sont en meilleur état. Quelle que soit l’année de fabrication de la pièce, chaque collectionneur souhaite mettre la main sur une pièce bien conservée. Et en ce qui concerne ces pièces, se sont les pièces en qualité splendides ou superbe qui peuvent se vendre plusieurs milliers d’euros. Étant donné qu’il y avait jusqu’à trois ateliers de la monnaies fabriquant ces pièces, vous remarquerez que les prix varient en fonction de l’année ET de l’atelier. par exemple, le 10 dollar Liberty de 1882 C, par exemple, se vend à des prix beaucoup plus élevés que son homologue de 1882 de Philadelphie. L’écart de prix peut généralement s’expliquer par le faible nombre de pièces sur le marché (voir ici le volume par année et atelier la 10 dollar liberté). Une monnaie commune dans un état bon ou correct suivant surtout sa cotation en bourse assuré par Cpor, puisque ces monnaies sont aussi de l’or d’investissement cotant en bourse.