Cette pièce de 20 lires Or, oeuvre du graveur Giuseppe Ferraris, pèse 6,45 grammes pour un diamètre de 21 mm et titre 900‰ come toutes les autres monnaies de 20 lires or.
Année | Nombre |
---|---|
20 Lire or 1831 G | 42 233 |
20 Lire or 1831 | 16 189 |
20 Lire or 1832 G | 73 033 |
20 Lire or 1832 P | 53 386 |
20 Lire or 1833 P | 15 749 |
20 Lire or 1834 G | 133 195 |
20 Lire or 1834 P | 260 636 |
20 Lire or 1835 G | 51 779 |
20 Lire or 1836 G | 90 210 |
20 Lire or 1838 G | 120 457 |
20 Lire or 1838 P | 32 373 |
20 Lire or 1839 P | 69 981 |
20 Lire or 1840 G | 175 647 |
20 Lire or 1840 P | 27 842 |
20 Lire or 1841 G | 206 384 |
20 Lire or 1842 G | 66 184 |
20 Lire or 1842 P | 26 138 |
20 Lire or 1844 P | 29 774 |
20 Lire or 1845 G | 43 417 |
20 Lire or 1845 P | 34 979 |
20 Lire or 1846 P | 29 919 |
20 Lire or 1847 G | 51 950 |
20 Lire or 1847 P | 32 702 |
20 Lire or 1848 G | 59 390 |
20 Lire or 1849 G | 111 380 |
20 Lire or 1849 P | 58 203 |
2 millions d’exemplaires de cette pièce d’or de 20 Lires a été frappée entre 1831 et 1849. Ces 20 lires en or Carlo-Alberto furent frappées à Turin et Genova (Italie). Les marque d’ateliers se trouvent au revers, sous le blason (Turin : une ancre suivie de la lettre P et pour la ville atelier de Genova un aigle suivi de la lettre G). Les 20 Lires Or Carlo-Alberto de Sardaigne est classée comme or investissements et la TVA n’est pas appliqué.
Laisser un commentaire