. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
K2006 Krugerrand once 2006 TTB | 2,087.00 | 2,630.00 | 1,925.00 | 2,484.00 |
K2006 Krugerrand once 2006 Valeur or | 1,904.00 | 2,398.00 | 1,755.00 | 2,265.00 |
K2006 Krugerrand once 2006 Proof | 2,504.00 | 3,156.00 | 2,310.00 | 2,981.00 |
Inscription Avers : SUID-AFRIKA ♦ SOUTH AFRICA |
Inscription Revers : KRUGERRAND / 20 06 / CLS / FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD |
Diamètre (Mm) | Poids (gr) | Épaisseur (Mm) |
32.77 millimètres. | 33,93 Grammes dont 33.93 Gr d’or fin (une once d’or fin) | 2.84 millimètres. |
Tranche Cannelée | Métal. | Titre |
Nº de cannelures sur la tranche : 180 | 22 carat : Or a 916.67 ‰ | 31.10 Gr. d’or et 2.82 Gr. de cuivre. Or Rouge. |
Hôtel des Monnaies | Année | Circulation : |
« South African Mint Company » à Pretoria | 2006 | 54.578 |
Laisser un commentaire