
Cours du Krugerrand or année 1997 une once.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
K1997 Krugerrand once 1997 TTB | 2,296.00 | 2,630.00 | 1,925.00 | 2,484.00 |
K1997 Krugerrand once 1997 Valeur or | 1,904.00 | 2,398.00 | 1,755.00 | 2,265.00 |
K1997 Krugerrand once 1997 30th anniversary | 2,713.00 | 2,630.00 | 1,925.00 | 2,484.00 |
K1997 Krugerrand once 1997 Proof SS | 3,757.00 | 2,630.00 | 1,925.00 | 2,484.00 |
Inscription Avers : SUID-AFRIKA ♦ SOUTH AFRICA |
Inscription Revers : KRUGERRAND / 19 97 / CLS / FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD |
Diamètre ( Mm ) | Poids ( gr ) | Épaisseur ( Mm ) |
32.77 millimètres. | 33,93 Grammes dont 33.93 Gr d’or fin (une once d’or fin) | 2.84 millimètres. |
Tranche Cannelée | Métal. | Titre |
nº de cannelures sur la tranche: 180 | 22 carat : Or a 916.67 ‰ | 31.10 Gr. d’or et 2.82 Gr. de cuivre. Or Rouge. |
Hôtel des Monnaies | Année | Circulation: |
« South African Mint Company » à Pretoria | 1997 | Proof only |
Laisser un commentaire