
Cours du Krugerrand or année 1982 une once.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
K1982 Krugerrand once 1982 TTB | 2,087.00 | 2,630.00 | 1,925.00 | 2,484.00 |
K1982 Krugerrand once 1982 Valeur or | 1,904.00 | 2,398.00 | 1,755.00 | 2,265.00 |
K1982 Krugerrand once 1982 Proof | 2,296.00 | 2,893.00 | 2,118.00 | 2,732.00 |
Inscription Avers : SUID-AFRIKA ♦ SOUTH AFRICA |
Inscription Revers: KRUGERRAND / 19 82/ CLS / FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD |
Diamètre (Mm) | Poids (gr) | Épaisseur (Mm) |
32.77 millimètres. | 33,93 Grammes dont 33.93 Gr d’or fin (une once d’or fin) | 2.84 millimètres. |
Tranche Cannelée | Métal. | Titre |
Nº de cannelures sur la tranche : 180 | 22 carats: Or a 916.67 ‰ | 31.10 Gr. d’or et 2.82 Gr. de cuivre. Or Rouge. |
Hôtel des Monnaies | Année | Circulation : |
« South African Mint Company » à Pretoria | 1982 | 2685466. |
Laisser un commentaire