L’Eagle Américain est une pièce en or créée en 1986 par l’United States Mint. Cette pièce 22 carats est titrée à 916.67 ‰, ce qui en fait une pièce très facilement manipulable et résistante bien à l’usure. Les pièces d’or américaines de 50 dollars eagle sont considérés comme or d’investissement en Europe et sont exemptes de TVA.
Sans marque : United States Mint, Philadelphia,
W: United States Mint, West Point,
L’avers de la pièce représente la statue « Liberty » du sculpteur Augustus Saint-Gaudens. Le revers a été réalisé par le sculpteur Miley Busiek et représente un nid d’aigle, symbole de la famille américaine.
L’Eagle Américain possède différentes valeurs faciales de la pièce de 5$ US à 50$ US. Chacune des pièces contient une certaine quantité d’or, du 1/10 d’once à une once.
Année | Volume | Prix achat / vente chez les pros |
50 dollars Eagle 1 once or 1986 | Bullion: 1.362.650 Proof (W): 446.290 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1987 | Bullion: 1.045.500 Proof (W): 147.498 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1988 | Bullion: 465.500 Proof (W): 87.133 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1989 | Bullion: 1.468.530 Proof (W): 54.570 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1990 | Bullion: 373.319 Proof (W): 62.401 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1991 | Bullion: 243.100 Proof (W): 50.411 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1992 | Bullion: 275.000 Proof (W): 44.826 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1993 | Bullion: 480.192 Proof (W): 34.369 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1994 | Bullion: 221.663 Proof (W): 46.674 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1995 | Bullion: 200.636 Proof (W): 46.368 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1996 | Bullion: 189.148 Proof (W): 36.153 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1997 | Bullion: 664.508 Proof (W): 28.034 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1998 | Bullion: 169.029 Proof (W): 25.886 | |
50 dollars Eagle 1 once or 1999 | Bullion: 1.505.026 Proof (W): 31.427 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2000 | Bullion: 433.319 Proof (W): 33.007 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2001 | Bullion: 143.605 Proof (W): 24.555 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2002 | Bullion: 222.029 Proof (W): 27.499 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2003 | Bullion: 416.032 Proof (W): 28.344 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2004 | Bullion: 417.019 Proof (W): 28.215 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2005 | Bullion: 365.555 Proof (W): 35.246 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2006 | Bullion: 237.510 Proof (W) : 47 092 Proof bruni (W): 45.912 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2007 | Bullion: 140.016 Proof (W) : 51 810 Proof bruni (W): 18 609 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2008 | Bullion: 710.000 Proof (W) : 30 237 Proof bruni (W): 11 908 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2009 | Bullion: 1.493.000 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2010 | Bullion: 1.125.000 Proof (W): 25 000 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2011 | Bullion: 910.000 Proof (W): 8 729 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2012 | Bullion: 675.000 Proof (W): 23 805 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2013 | Bullion: 758.500 Proof (W): 24 709 Proof bruni (W): 7 293 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2014 | Bullion: 425.000 Proof (W): 28 703 Proof bruni (W): 7 902 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2015 | Bullion: 626.500 Proof (W): 28 673 Proof bruni (W): 7 794 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2016 | Bullion: 817.500 Proof (W): 23 805 Proof bruni (W): 6 118 | |
50 dollars Eagle 1 once or 2017 | Bullion: 228.000 Proof (W): | |
50 dollars Eagle 1 once or 2018 | Bullion: 191.000 Proof (W): | |
50 dollars Eagle 1 once or 2019 | Bullion: 108.000 Proof (W): | |
50 dollars Eagle 1 once or 2020 | ||
W: United States Mint, West Point,
Valeur faciale | Poids d’or pur | Poids brut (g) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|---|
50$ US | 1 once | 33,9310 | 32,70 | 2,870 |
25$ US | 1/2 once | 16,9660 | 27,00 | 2,150 |
10$ US | 1/4 once | 8,4830 | 22,00 | 1,780 |
5$ US | 1/10 once | 3,3930 | 16,50 | 1,260 |