
Diamètre ( mm ) | Poids ( gr ) | Épaisseur ( mm |
22,05 mm | Poids Brut : 6,729 Gr Poids fin : 6,05 Gr | 1,30 mm |
Tranche. | Finesse | Composition |
CANNELÉE | Or 900‰ à 21.6 carat | 90% or et 10% cuivre |
Hôtel des Monnaies | Valeur faciale | Année |
Utrecht | 10 Florins | 1926 avec 2 500 000 pièces produites |
Cours du 10 gulden 1926 en or.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF45 10 gulden Wilhelmina I âgée. 1925 à 1933 | 397.96 | 501.43 | 367.00 | 473.57 |