Diamètre ( mm ) | Poids ( gr ) | Épaisseur ( mm |
22,05 mm | Poids Brut : 6,729 Gr Poids fin : 6,05 Gr | 1,30 mm |
Tranche. | Finesse | Composition |
CANNELÉE | Or 900‰ à 21.6 carat | 90% or et 10% cuivre |
Hôtel des Monnaies | Valeur faciale | Année |
Utrecht | 10 Florins | 1879 avec 581 036 pièces produites |

Cours du 10 gulden 1879 en or.
Cotation du 22/01/2021 | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF47 10 gulden Guillaume III. 1875 à 1889 | 375.08 | 476.36 | 309 | 333.83 |