Diamètre ( mm ) | Poids ( gr ) | Épaisseur ( mm |
22,05 mm | Poids Brut : 6,729 Gr Poids fin : 6,05 Gr | 1,30 mm |
Tranche. | Finesse | Composition |
CANNELÉE | Or 900‰ à 21.6 carat | 90% or et 10% cuivre |
Hôtel des Monnaies | Valeur faciale | Année |
Utrecht | 10 Florins | 1877 avec 1 108 149 pièces produites |

Cours du 10 gulden 1877 en or.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF47 10 gulden Guillaume III. 1875 à 1889 | 361.57 | 455.58 | 354.9 | 430.27 |