Les pièces de 5 Dollars or liberté, appelées aussi “Half Eagle”, ont été frappées de 1839 à 1908 à un plus de 30 millions d’exemplaires. C’est une pièce de 8.36 grammes contenant 7.53 grammes d’or (0,242 Troy Oz), mais le diamètre a été réduit à 21,6 mm en 1840 et utilisée pendant près de 70 ans, de 1839 à 1908, avec un changement modeste en 1866, lorsque la légende « IN GOD WE TRUST » » a été placé sur le revers au-dessus de l’aigle.
Le demi-aigle Liberty Head est la seule pièce à être frappée dans sept ateliers de la Monnaie américaine: Philadelphie, Dahlonega (D), Charlotte (C), La Nouvelle-Orléans (O), San Francisco (S), Carson City et Denver. C’est la première série des pièces américaines de 5 dollars en or.
Année | Nombre | TB | TTB |
---|---|---|---|
5 Dollars or 1839 | 118 143 | 600 | 1 100 |
5 Dollars or 1839 C | 17 205 | 3 500 | 6 000 |
5 Dollars or 1839 D | 18 939 | 4 000 | 7 000 |
5 Dollars or 1840 | 137 382 | 625 | 1 100 |
5 Dollars or 1840 C | 18 992 | 3 500 | 6 500 |
5 Dollars or 1840 D | 22 896 | 3 500 | 6 000 |
5 Dollars or 1840 O | 40 120 | 900 | 1 500 |
5 Dollars or 1841 | 15 833 | 700 | 1 250 |
5 Dollars or 1841 C | 21 467 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1841 D | 29 392 | 2 750 | 4 000 |
5 Dollars or 1841 O | 50 | ||
5 Dollars or 1842 Petite Lettres ⭐ | 27 578* | 1 000 | 3 000 |
5 Dollars or 1842 Grandes Lettres | 27 578* | 1 600 | 4 250 |
5 Dollars or 1842 C Petite Date | 27 432* | 15 500 | 25 000 |
5 Dollars or 1842 D Petite Date | 59 608* | 2 750 | 3 750 |
5 Dollars or 1842 D Grande Date | 59 608* | 5 500 | 11 000 |
5 Dollars or 1842 O | 16 400 | 3 000 | 8 000 |
5 Dollars or 1843 | 611 205 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1843 C | 44 277 | 2 500 | 4 250 |
5 Dollars or 1843 D | 98 452 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1843 O Petite Lettres | 19 075 | 1 650 | 2 500 |
5 Dollars or 1843 O Grosse Lettres | 82 000 | 1 250 | 2 000 |
5 Dollars or 1844 | 340 330 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1844 C | 23 631 | 3 000 | 4 250 |
5 Dollars or 1844 D | 88 982 | 2 750 | 3 750 |
5 Dollars or 1844 O | 364 600 | 600 | 850 |
5 Dollars or 1845 | 417 099 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1845 D | 90 629 | 2 650 | 3 500 |
5 Dollars or 1845 O | 41 000 | 1 000 | 2 500 |
5 Dollars or 1846 Grosse Date | 395 942* | 575 | 700 |
5 Dollars or 1846 Petite Date | 395 942* | 575 | 600 |
5 Dollars or 1846 C | 12 995 | 2 750 | 4 750 |
5 Dollars or 1846 D | 80 294* | 2 750 | 3 750 |
5 Dollars or 1846 O | 58 000 | 1 000 | 2 900 |
5 Dollars or 1847 | 915 981 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1847 C | 84 151 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1847 D | 64 405 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1847 O | 12 000 | 5 000 | 8 000 |
5 Dollars or 1848 | 260 775 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1848 C | 64 472 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1848 D | 47 465 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1849 | 133 070 | 575 | 700 |
5 Dollars or 1849 C | 64 823 | 2 500 | 3 250 |
5 Dollars or 1849 D | 39 036 | 2 500 | 3 250 |
5 Dollars or 1850 | 64 491 | 575 | 1 000 |
5 Dollars or 1850 C | 63 591 | 2 350 | 3 250 |
5 Dollars or 1850 D | 43 984 | 2 750 | 3 500 |
5 Dollars or 1851 | 377 505 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1851 C | 49 176 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1851 D | 62 710 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1851 O | 41 000 | 1 400 | 3 250 |
5 Dollars or 1852 | 573 901 | 550 | 575 |
5 Dollars or 1852 C | 72 574 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1852 D | 91 584 | 2 600 | 3 700 |
5 Dollars or 1853 | 305 770 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1853 C | 65 571 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1853 D | 89 678 | 2 600 | 3 700 |
5 Dollars or 1854 | 160 675 | 575 | 600 |
5 Dollars or 1854 C | 39 283 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1854 D | 56 413 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1854 O | 46 000 | 800 | 1 500 |
5 Dollars or 1854 S | 268 | ||
5 Dollars or 1855 | 117 098 | 550 | 575 |
5 Dollars or 1855 C | 39 788 | 2 600 | 3 750 |
5 Dollars or 1855 D | 22 432 | 2 600 | 3 600 |
5 Dollars or 1855 O | 11 100 | 2 000 | 4 000 |
5 Dollars or 1855 S | 61 000 | 1 300 | 2 500 |
5 Dollars or 1856 | 197 990 | 550 | 575 |
5 Dollars or 1856 C | 28 457 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1856 D | 19 786 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1856 O | 10 000 | 1 850 | 4 250 |
5 Dollars or 1856 S | 105 100 | 700 | 1 250 |
5 Dollars or 1857 | 98 188 | 550 | 575 |
5 Dollars or 1857 C | 31 360 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1857 D | 17 046 | 2 600 | 3 750 |
5 Dollars or 1857 O | 13 000 | 1 700 | 3 750 |
5 Dollars or 1857 S | 87 000 | 800 | 1 500 |
5 Dollars or 1858 | 15 136 | 575 | 750 |
5 Dollars or 1858 C | 38 856 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1858 D | 15 362 | 2 500 | 3 750 |
5 Dollars or 1858 C | 18 600 | 2 600 | 5 750 |
5 Dollars or 1859 | 16 734 | 575 | 775 |
5 Dollars or 1859 C | 31 847 | 2 500 | 3 500 |
5 Dollars or 1859 D | 10 366 | 2 750 | 3 750 |
5 Dollars or 1859 S | 13 220 | 3 250 | 4 750 |
5 Dollars or 1860 | 19 763 | 575 | 975 |
5 Dollars or 1860 C | 14 813 | 2 750 | 4 000 |
5 Dollars or 1860 D | 14 635 | 3 500 | 4 500 |
5 Dollars or 1860 S | 21 200 | 2 150 | 4 750 |
5 Dollars or 1861 | 688 084 | 550 | 575 |
5 Dollars or 1861 C | 6 879 | 6 500 | 10 000 |
5 Dollars or 1861 D | 1 597 | 22 500 | 35 000 |
5 Dollars or 1861 S | 18 000 | 3 500 | 6 000 |
5 Dollars or 1862 | 4 430 | 2 500 | 5 000 |
5 Dollars or 1862 S | 9 500 | 4 500 | 12 500 |
5 Dollars or 1863 | 2 442 | 4 500 | 9 500 |
5 Dollars or 1863 S | 17 000 | 3 750 | 9 500 |
5 Dollars or 1864 | 4 170 | 2 000 | 5 500 |
5 Dollars or 1864 S | 3 888 | 30 000 | 50 000 |
5 Dollars or 1865 | 1 270 | 7 500 | 15 000 |
5 Dollars or 1865 S | 27 612 | 2 500 | 4 500 |
5 Dollars or 1866 S Sans devises | 9 000 | 3 500 | 10 000 |
⭐VERSION AVEC LA DATE PETITE OU GROSSE
Avers : Buste regardant à gauche de « Lady Liberty », portant un bandeau avec l’inscription « Liberty ». Sur le bord de la piéce 13 étoiles pour chacun des états États de l’Union. Au-dessous du buste l’année de frappe.
Revers : de face le pygargue à tête blanche arborant l’écusson des États-Unis, déployant ses ailes et portant un rameau d’olivier entre ses serres, à droite les flèches de la providence. Au-dessus une bannière « In God We Trust » (après 1866) et l’inscription « United States of America »