
Le Louis d’or sous Louis XVI a été frappé entre 1785 et 1792 et avait une dimension de 23 mm, un poids de 7,65 g, un titre de 917‰ et contient 6.5 gr d’or fin.
- Recto : la tête du roi tournée vers la gauche avec la devise « LVD XVI DG – FR ET NAV REX » ( LVDOVICVS XVI DEI GRATIA FRANCIAE ET NAVARRAE REX « Louis XVI, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre »).
- Verso : Armes couronnées de France et de Navarre.
- Graveur : B. Duvivier
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis or 1785 A | |||||||||
Louis or 1785 K | 38 304 | ||||||||
Louis or 1785 W | |||||||||
Louis or 1786 A | 5 370 000 | 720 € | |||||||
Louis or 1786 AA | 597 170 | 948 € | |||||||
Louis or 1786 B | 418 848 | ||||||||
Louis or 1786 D | 899 000 | 3538€ | |||||||
Louis or 1786 I | 750 523 | ||||||||
Louis or 1786 K | 503 763 | 3011€ | |||||||
Louis or 1786 M | |||||||||
Louis or 1786 T | 829 986 | 1828€ | |||||||
Louis or 1786 W | 1 298 715 | 1828€ | |||||||
Louis or 1787 A | 1 926 791 | ||||||||
Louis or 1787 AA | 119 365 | ||||||||
Louis or 1787 D | 423 885 | ||||||||
Louis or 1787 I | 108 936 | ||||||||
Louis or 1787 T | 221 101 | ||||||||
Louis or 1787 W | 304 000 | ||||||||
Louis or 1788 A | 837 000 | ||||||||
Louis or 1788 H | |||||||||
Louis or 1788 I | 35 629 | ||||||||
Louis or 1789 | |||||||||
Louis or 1789 A | |||||||||
Louis or 1789 I | 21 968 | ||||||||
Louis or 1790 I | 7 622 | ||||||||
Louis or 1791 I |
A Paris, France (864-présent)
AA Metz, France
B Rouen, France
D Lyon, France
I Limoges, France
K Bordeaux, France
M Toulouse, France
T Nantes, France
W Lille, France
Laisser un commentaire