L’or pour livraison en montait de 7 $ à l’once à la division Comex de la New York Mercantile Exchange, tandis que le gramme d’or 24 carats gagne seulement 50 cents. Cette démission laisse le champ libre au premier ministre pour une politique monétaire encore plus accommodante. Les investisseurs considèrent généralement cette politique monétaire comme inflationniste, et les USA se lançant dans un assouplissement monétaire ne peut que favoriser l’or comme une couverture contre l’inflation. Les investisseurs considérant l’or comme une valeur refuge face à ce genre de crise. L’incertitude politique et économique qui refait surface en Europe, combinée avec le décevant rapport sur l’emploi, redonne un peu de vigueur à l’or, qui reste toujours à la recherche d’un événement majeur pouvant le faire sortir de son étroite zone actuelle de négociation.
Depuis quelques semaines, nous avons un mouvement continu de va et vient, nous pensons que d’ici quelques semaines nous aurons une tendance plus nette, que cela soit à la baisse comme à la hausse.
Cours d’aujourd’hui des monnaies et lingots.
17-12-2019 (base Cpor) | Devise | Prix euros |
---|---|---|
![]() | Produits: lingot 1000 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 1000 Gr | 42530,00 |
![]() ![]() | Produits: lingot 500 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 500 Gr | 22150,00 |
![]() ![]() | Produits: lingot 250 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 250 Gr | 11070,00 |
![]() ![]() ![]() | Produits: lingot 100 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 100 Gr | 4430,00 |
![]() ![]() | Produits: lingot 50 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 50 Gr | 2220,00 |
![]() ![]() | Produits: lingot Once Titre : 999/1000 Poids : once | 1390,00 |
![]() ![]() | Produits: lingot 20 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 20 Gr | 895 |
![]() ![]() | Produits: lingot 10 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 10 Gr | 461 |
![]() ![]() | Produits: lingot 5 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 5 Gr | 230 |
![]() ![]() | Produit: 20 Francs Napoléon Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 254,7 |
![]() ![]() | Produit: 20 Francs Croix Suisse Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 252,9 |
Produit: 20 Francs Union Latine Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 250 | |
![]() ![]() | Produit: souverains Titre : 916,0 ‰ Diamètre : 22,00 mm Poids 7,31 Gr (Brut 7,99 g) | 325 |
![]() ![]() | Produit: 20 dollar or USA Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 34,00 mm Poids 33,44 Gr (Brut 30,09 g) | 1420,00 |
![]() ![]() | Produit: 10 dollar or USA Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 27,00 mm Poids 15,05 Gr (Brut 16,72 g) | 730 |
![]() ![]() | Produit: 50 pesos Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 34,00 mm Poids 37,50 Gr (Brut 41,67 g) | 1614,75 |
![]() ![]() | Produit: 10 florins Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 22,00 mm Poids 6,05 Gr (Brut 6,73 g) | 260 |
Produit: Krugerrand Titre : 917,0 ‰ Diamètre : 32,00 mm Poids 33,93 Gr (Brut 31,10 g) | 1370,00 | |
![]() ![]() ![]() | Produit: 10 francs Coq Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 19,00 mm Poids 2,90 Gr (Brut 3,23 g) | 147 |
![]() ![]() ![]() | Produit: 20 francs Tunisie Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 21,00 mm Poids 6,45 Gr (Brut 5,80 g) | 252 |
![]() ![]() | Produit: Souverain Elizabeth Titre : 916,0 ‰ Diamètre : 22,00 mm Poids 7,31 Gr (Brut 7,99 g) | 324,9 |
![]() ![]() | Produit: Demi Souverain Titre : 916,0 ‰ Diamètre : 19,00 mm Poids 3,66 Gr (Brut 3,99 g) | 165 |
![]() ![]() | Produit: 5 dollars Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 21,60 mm Poids 7,53 Gr (Brut 8,36 g) | 385 |
![]() ![]() | Produit:Reich Marks Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 22,50 mm |
Prévision du cours de l’or
L’or a augmenté mais le marché reste plutôt terne. L’or reste coincé entre son cours actuel. Nous voyons encore un peu de soutien au niveau des 1500 $ 1), et par conséquent, nous pensons que l’or est en train de se consolider à ce niveau (comme nous l’avons vu par le passé en 2), préparant une future hausse.
Une fois que l’or passe le niveau des 1500 $, nous franchissons une barrière psychologue importante et si cela se produit, nous nous attendons de voir l’or atteindre 1500 $ dans un délai relativement court. A ce stade, nous sommes plutôt optimistes pour cette semaine.
Le marché de l’or a eu une semaine légèrement positive, mais avec une bonne fin de semaine. Au vu du comportement de l’or, sera à surveiller les dernières journées (jeudi et vendredi) de la semaine. L’or sera probablement en légère baisse les lundi et mardi.