L’or au comptant a augmenté de 0,2 pour cent à 1,476.06 $ l’once ce matin a Londres avec un volume de négociation de seulement un tiers de sa moyenne sur 30 jours, selon les premières données analysées. Les chiffres américains sur les emplois non agricoles seront publiés vendredi. Nous nous attendons à une journée très stressante pour l’or ce jour-là, puisque la Fed a explicitement lié son programme de rachat d’obligations hypothécaires à la reprise du marché de l’emploi. L’or au comptant se dirige également vers sa plus grande hausse mensuelle depuis le mois de mai de cette année, après avoir atteint un sommet sur 11 mois.
Prix en euros des pièces et lingots or.
Devise | Prix |
---|---|
Produits: lingot 1000 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 1000 Gr | 43180,00 |
Produits: lingot 500 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 500 Gr | 22350,00 |
Produits: lingot 250 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 250 Gr | 11190,00 |
Produits: lingot 100 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 100 Gr | 4470,00 |
Produits: lingot 50 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 50 Gr | 2240,00 |
Produits: lingot Once Titre : 999/1000 Poids : once | 1376,00 |
Produits: lingot 20 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 20 Gr | 900 |
Produits: lingot 10 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 10 Gr | 461 |
Produits: lingot 5 Grammes Titre : 999/1000 Poids : 5 Gr | 234 |
Produit: 20 Francs Napoléon Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 254,9 |
Produit: 20 Francs Croix Suisse Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 250,1 |
Produit: 20 Francs Union Latine Titre : 900/1000 Diamètre : 21,00 mm Poids 5,80 Gr (Brut 6,45 g) | 246 |
Produit: souverains Titre : 916,0 ‰ Diamètre : 22,00 mm Poids 7,31 Gr (Brut 7,99 g) | 323,8 |
Produit: 20 dollar or USA Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 34,00 mm Poids 33,44 Gr (Brut 30,09 g) | 1410,00 |
Produit: 10 dollar or USA Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 27,00 mm Poids 15,05 Gr (Brut 16,72 g) | 730 |
Produit: 50 pesos Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 34,00 mm Poids 37,50 Gr (Brut 41,67 g) | 1605,00 |
Produit: 10 florins Titre : 900,0 ‰ Diamètre : 22,00 mm Poids 6,05 Gr (Brut 6,73 g) | 260 |
Produit: Krugerrand Titre : 917,0 ‰ Diamètre : 32,00 mm Poids 33,93 Gr (Brut 31,10 g) |
Hier, le CAC40 a démarré la semaine sur une note positive, s’adjugeant un gain de 0,7% pour s’installer à 3.881 points. Ce matin, les contrats à terme préfigurent d’une ouverture en baisse de 0,3% à moins d’une demi-heure de l’ouverture.
Cours des actions minières, or ETF et principales actions minières.
or Spot & or à terme. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | Chg | %Chg | Ouvre | + haut | + bas | Vol. | |
Or comptant | 1,709.26 | -2.30 | -0.13% | 1,711.35 | 1,717.27 | 1,706.82 | 0.00 |
Or | 1,708.80 | -3.10 | -0.18% | 1,713.10 | 1,717.80 | 1,706.80 | 45.73 k |
Or ETF | |||||||
Cours | Chg | %Chg | Ouvre | + haut | + bas | Vol. | |
GLD – SPDR Gold ETF | 165.93 | -0.09 | -0.05% | 166.23 | 166.60 | 165.77 | 6.44 m |
IAU – iShares Gold ETF | 16.67 | 0.00 | 0.00% | 16.69 | 16.73 | 16.65 | 3.86 m |
GDX – Gold Miners | 51.24 | -0.35 | -0.68% | 51.71 | 51.88 | 51.00 | 8.55 m |
DGP – 2x Gold Bull ETF | 54.66 | -0.09 | -0.16% | 54.93 | 55.14 | 54.60 | 114.67 k |
Cours | Chg | %Chg | Ouvre | + haut | + bas | Vol. | |
Barrick Gold Corp. | 39.18 | -0.31 | -0.79% | 39.67 | 39.68 | 39.13 | 5.25 m |
Goldcorp Inc. | 43.74 | -0.08 | -0.18% | 43.87 | 44.25 | 43.50 | 4.41 m |
Anglogold Ashanti | 32.45 | -0.05 | -0.15% | 32.63 | 32.63 | 32.10 | 1.56 m |
Kinross Gold Corp. | 9.64 | -0.11 | -1.13% | 9.77 | 9.86 | 9.59 | 6.36 m |
Yamana Gold Inc. | 18.68 | -0.18 | -0.95% | 18.85 | 18.90 | 18.60 | 2.55 m |
Laisser un commentaire