Alors que les investisseurs attendent une série de rapports économiques, qui seront communiqués plus tard dans la semaine. Le cours de l’or se stabilise à mesure qu’il approche les 1750$/l’once. Une pause qui d’une façon ou d’une autre devrait changer sur les deux jours à venir. Le cours du métal jaune peut également demeurer inchangé jusqu’à mardi, lorsque l’indice de confiance des consommateurs américains sera publié.
Le cours de l’or avait bondi de plus de 20 $ le vendredi et nous n’avons pas eu de corrections aujourd’hui, ce qui nous laisse penser que nous sommes dans une pause, juste avant une forte modification des cours.
Le cours en bourse de l’or en légère baisse ce lundi.
L’or à terme pour livraison en décembre perdait 2,20 $ à 1,749.20 $ l’once à la division Comex de la New York Mercantile Exchange. Le cours de l’or en bourse a varié entre 1,752.30$ au plus haut et 1.746 dollars l’once au plus bas, alors que le cours de l’or au comptant perdait 4,10$.
Les ministres des Finances de la zone Euro ont également donné leur accord pour une aide de 44 milliards € à la Grèce. Le Fonds monétaire international a prévu que les mesures adoptées peuvent alléger la charge de la dette grecque jusqu’à un niveau « soutenable » – environ 120% du produit intérieur brut (!) – d’ici à 2020, selon « The Wall Street «
Les investisseurs ont longtemps attendu l’accord des prêts d’urgence pour la Grèce, car cette politique suggère que l’inflation montera dans la zone Euro, ce qui rend l’or attrayant comme valeur refuge. Demain mardi sera publié l’indice de confiance des consommateurs US, ce qui pourrait provoquer une chute de l’or. Une amélioration de la confiance des consommateurs et l’indice manufacturier (l’indice manufacturier de la Richmond fédérale Réserve est également publié demain mardi) signifierait la montée en puissance de l’économie américaine, un signe précurseur de l’amélioration des marchés boursiers.
Les actions de sociétés minières étaient pour la plupart en baisse ce lundi. Randgold Resources (GOLD_) perd 2,8%, Barrick Gold (ABX_) perd 1,9% A noter la prime négative des lingots de 1 Kg (-0.14%), situation que nous voyons depuis plusieurs jours, rendant l’achat de ce lingot très intéressant.
Les lingots de 10, 20 Gr et d’une once en augmentation, ce qui traduit l’intérêt pour les lingots de petites tailles, sauf ceux de 5 à 10 Grammes. Prix en bourse des pièces et lingots or, les pièces américaines (5, 10 et 20 dollars) montrent des primes très élevées, signe qu’outre atlantique la demande d’or physique est en augmentation en prévision du mur fiscal.
Or physique | Londres | CPoR | Prime | Londres -1 | CpoR -1 |
---|---|---|---|---|---|
Lingot d’or | 43371,20€ | 43310€ | -0,14% | 43401,40€ | 43650€ |
Lingotin 500g | 21685,60€ | 22 260,€ | 2,65% | 21700,70€ | 22250€ |
Lingotin 250g | 10842,80€ | 11130€ | 2,65% | 10850,35€ | 11390€ |
Lingotin 100g | 4337,12€ | 4560€ | 5,14% | 4340,14€ | 4580,00€ |
Lingotin 50g | 2168,56€ | 2 280€ | 5,14% | 2170,07€ | 2280,00€ |
Lingotin 1 once | 1348,84€ | 1408€ | 4,39% | 1349,78€ | 1400,00€ |
Lingot 20g | 867,42€ | 903€ | 4,10% | 868,03€ | 902,00€ |
Lingot 10g | 433,71€ | 452€ | 4,22% | 434,01€ | 451,00€ |
Lingot 5g | 216,86€ | 228 € | 5,14% | 217,01€ | 228,00€ |
20 Francs Nap. | 251,81€ | 261,90€ | 4,01% | 251,99€ | 262,10€ |
20 Francs Suisse | 251,81€ | 255,30€ | 1,38% | 251,99€ | 255,30€ |
20 Francs U.Lat. | 251,81€ | 249 | -1,12% | 251,99€ | 245,60€ |
Souverain | 317,35€ | 319,80€ | 0,77% | 317,57€ | 317,00€ |
20 dollar USA | 1305,17€ | 1450€ | 11,10% | 1306,08€ | 1424€ |
10 dollars USA | 652,56€ | 719€ | 10,18% | 653,02€ | 718,00€ |
50 Pesos mex. | 1626,38€ | 1631,50€ | 0,32% | 1627,51€ | 1632,75€ |
10 Florins | 262,66€ | 261,20€ | -0,55% | 262,84€ | 264,00€ |
Krugerrand | 1347,98€ | 1400€ | 3,86% | 1348,92€ | 1410,00€ |
10 Frs or Nap. | 125,91€ | 140€ | 11,19% | 125,99€ | 142,90€ |
20 Francs Tun. | 251,81€ | 262€ | 4,05% | 251,99€ | 260,20€ |
Souverain Elis. II | 317,35€ | 314€ | -1,05% | 317,57€ | 315,00€ |
1/2 Souverain | 158,70€ | 169€ | 6,49% | 158,81€ | 165,00€ |
5 Dollars US Or | 326,28€ | 406€ | 24,43% | 326,51€ | 405,00€ |
20 Reich Marks | 310,93€ | 311€ | 0,02% | 311,14€ | 308,00€ |
Laisser un commentaire