Voici le récapitulatif des rendements d’assurance vie sur le marché. Comme signalé sur ce poste : Assurance vie-annonces des premiers rendements 2015, les rendements baissent de 0.2 à 0.5% par rapport à 2014 et vont de 3.55 à 4.65 %
Toutes les compagnies d’assurance à l’exception de Matmut Vie annoncent des rendements sur les fonds en euros en baisse. Saluons la Matmut qui n’a pas changé pas son taux de rendement à 4.65% net depuis 2007.
Les assureurs évoquent qu’en raison du marché, le Livret dont le taux a été baissé à 1.25% net (4% du 1er août au 1er février), ne rapporte plus assez pour que les assureurs piochent dans leurs réserves pour soutenir les rendements de leurs propres produits. Ils n’ont plus rien à craindre du livret. Outre cette concurrence du livret au point mort, les assureurs subissent la baisse de rendement de 80% de leur portefeuille basé sur des actifs obligataires.
Les rendements des contrats d’assurance vie vont baisser de 0.2% à 0.5% et vont aller de 3.55% à 4.65% pour une moyenne de 3.7%.
Compagnie | Contrat | Taux net 2015 | Taux net 2014 |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir (MS) | 3,55% | 4,00% |
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Horizon Patrimoine (MS) | 4,15% | 4,45% |
ACMN Vie/courtiers | Profil Privé Patrimoine (MS) | 3,70% | 4,05% |
AFER/Aviva | Compte AFER (MS) | 4,12% | 4,36% |
Altaprofits/ACMN Vie | Abivie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
BforBank (Crédit Agricole Assurances) | BforBank Vie (MS) | 4,50% | – |
Empruntis/ACMN Vie | Épargne Plus (MS) | 4,20% | 4,60% |
Epargnissimo/ACMN Vie | Croissance Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Assurances | Libertance | 3,70% | 4,50% |
Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,90% | 4,60% |
Gan Patrimoine | Libregan | 3,70% | 4,35% |
GMF | Altinéo | 4,15% | 4,40% |
GMF | Certigo (MS) | 4,15% | 4,40% |
GMF | Compte Libre Croissance | 4,15% | 4,40% |
GMF | Multéo (MS) | 4,15% | 4,40% |
Groupama | Groupama Epargne | 3,70% | 4,50% |
Groupama | Groupama Modulations (MS) | 3,90% | 4,60% |
Hedios Patrimoine/ACMN Vie | Hedios Vie (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
LinXea/ACMN Vie | LinXea Evolution (MS) | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Maaf | Compte Épargne Maaf | 4,16% | 4,56% |
Maaf | Winalto et Winalto Pro (MS) | 4,31% | 4,51% |
MACSF | RES | 4,55% | 4,65% |
MACSF | RES Fonds de pension Avenir (MS) | 4,20% | 4,40% |
MASCF | RES Multisupport (MS) | 4,60%, 4,44% ou 4,29% selon les frais | 4,70%, 4,54% ou 4,39% selon les frais |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | 4,65% |
Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 4,40% | – |
MMA | ADIF Epargne | 4,00% | 4,20% |
MMA | ADIF Optimum (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | Long Cours (MS) | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Croissance | 4,00% | 4,20% |
MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,00% | 4,20% |
MonFinancier/ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 4,60% (fonds Internet Opportunité) ou 4,20% (fonds Sélection Rendement) | 4,60% pour Sélection Rendement ; Internet Opportunité n’existait pas. |
Mutavie (Macif) | Actiplus | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 4,00% | 4,30% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie | 3,40% | 3,70% |
Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 3,40% | 3,70% |
Mutex (UNPMF) | Livret Mutex II | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Mutex Patrimoine (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Passeport Madelin (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Sésame Retraite Mutex (MS) | 4,07% | 4,50% |
Mutex (UNPMF) | Tremplin Mutex | 4,07% | – |
Quilvest Banque Privée/ACMN Vie | Quilvest Proxivie (MS) | 4,00% | 4,45% |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 4,37% | 4,63% |
SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte (MS) | 4,25% | 4,50% |
UFG-LFP/ACMN Vie | [email protected] | 4,15% | créé en 2008 |
UFG-LFP/ACMN Vie | Diade Évolution | 4,50% (fonds Europierre), 3,75% (Fonds Euromulti) | 5,00% (fonds Europierre), 4,20% (Fonds Euromulti) |
Laisser un commentaire