Le contrat à terme sur l’or vendredi a annulé les pertes observées peu de temps après la publication de données sur l’emploi américaines, meilleures que prévu, pour terminer la semaine sur une hausse des prix de l’or alors que les inquiétudes renouvelées concernant la propagation du coronavirus et son impact sur l’économie mondiale ont contribué à faire baisser les indices boursiers de référence américains à des niveaux record. L’or pour livraison en avril a augmenté de 3,40 $, ou 0,2%, pour s’établir à 1 573,40 $ l’once. Pour la semaine, les lingots ont perdu environ 0,9% sur la base du contrat le plus actif.
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .999 (24 carats) | $50,42 | 67,06 CAD | 46,05 € | fr. 49,41 |
1,5 grammes – or .999 (24 carats) | $75,63 | 100,59 CAD | 69,08 € | fr. 74,12 |
2 grammes – or .999 (24 carats) | $100,84 | 134,12 CAD | 92,10 € | fr. 98,82 |
2.5 gramme – or .999 (24 carats) | $151,26 | 201,18 CAD | 138,15 € | fr. 148,23 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .750 (18 carats) | $37,82 | 50,29 CAD | 34,54 € | fr. 37,06 |
1,5 grammes – or .750 (18 carats) | $56,72 | 75,44 CAD | 51,81 € | fr. 55,59 |
2 grammes – or .750 (18 carats) | $75,63 | 100,59 CAD | 69,08 € | fr. 74,12 |
2.5 grammes – or .750 (18 carats) | $113,45 | 150,88 CAD | 103,61 € | fr. 111,18 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
Lingot 1000 Gr | $49.708,32 | 66.112,06 $ | 45.400,00 € | fr. 48.714,15 |
Lingot 500g | $26.168,03 | 34.803,49 $ | 23.900,00 € | fr. 25.644,67 |
Lingot 250g | $13.084,02 | 17.401,74 $ | 11.950,00 € | fr. 12.822,34 |
Lingot 100g | $5.211,71 | 6.931,57 $ | 4.760,00 € | fr. 5.107,47 |
Lingot 50g | $2.622,28 | 3.487,63 $ | 2.395,00 € | fr. 2.569,83 |
Lingot once CPoR | $1.636,86 | 2.177,03 $ | 1.494,99 € | fr. 1.604,13 |
Lingot 20g | $1.056,58 | 1.405,25 $ | 5.790,00 € | fr. 1.035,44 |
Lingot 10g | $538,69 | 716,46 $ | 492,00 € | fr. 527,92 |
Lingot 5g | $274,82 | 365,51 $ | 251,00 € | fr. 269,32 |
Pièce 20 Francs Napoleon | $299,89 | 398,86 $ | 273,90 € | fr. 293,89 |
Pièce 20 Francs Croix Suisse | $297,70 | 395,94 $ | 271,90 € | fr. 291,75 |
Pièce 20 Francs Union Latine | $298,36 | 396,82 $ | 272,50 € | fr. 292,39 |
Pièce Souverain Anglais | $372,16 | 494,97 $ | 339,90 € | fr. 364,71 |
Pièce 20 Dollars | $1.700,37 | 2.261,50 $ | 1.553,00 € | fr. 1.666,37 |
Pièce 10 Dollars | $875,92 | 1.164,97 $ | 800,00 € | fr. 858,40 |
Pièce 50 Pesos | $1.904,73 | 2.533,29 $ | 1.739,64 € | fr. 1.866,64 |
Pièce 10 Florins | $307,67 | 409,20 $ | 281,00 € | fr. 301,51 |
Pièce Krugerrand | $1.642,07 | 2.183,96 $ | 1.499,75 € | fr. 1.609,23 |
Pièce 10 Francs Napoleon | $164,13 | 218,29 $ | 149,90 € | fr. 160,84 |
Pièce 20 Francs Tunisie | $301,10 | 400,46 $ | 275,00 € | fr. 295,07 |
Pièce Souverain Elizabeth | $392,80 | 522,42 $ | 358,75 € | fr. 384,94 |
Pièce Demi Souverain | $191,39 | 254,55 $ | 174,80 € | fr. 187,56 |
Pièce 5 Dollars | $448,91 | 597,05 $ | 410,00 € | fr. 439,93 |
Le métal précieux est toujours considéré par certains experts en matières premières comme un atout de choix face à l’attendue baisse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale et aux inquiétudes persistantes concernant le virus de Wuhan.
Les États-Unis ont créé 225 000 nouveaux emplois meilleurs que prévu en janvier, reflétant une résilience surprenante du marché du travail. L’augmentation des nouveaux emplois a facilement dépassé les 164 000 prévisions des économistes interrogés les experts. Les prix de l’or se sont appréciés « malgré les salaires non agricoles de janvier qui ont brisé les attentes du marché. Le rapport positif sur l’emploi devrait renforcer l’optimisme sur l’économie américaine et stimuler l’appétit pour le dollar ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’or. Néanmoins, l’appétit pour le métal précieux peut rester soutenu par les craintes liées aux coronavirus et les préoccupations de croissance mondiale. »
Jusqu’à présent, 638 personnes sont décédées de la nouvelle souche de coronavirus qui serait originaire de Wuhan, en Chine, et le nombre de cas a grimpé à 31 000 depuis le début du mois de janvier, a annoncé vendredi la Commission nationale de la santé de la Chine.