Le cours de l’or en bourse n’est plus coté à la Bourse de Paris depuis 2004. C’est la bourse de Londres qui communique deux fois par jour le prix mondial de l’or physique.
(Différer de 24 heures) 26/01/2021 | Devise | Prix |
---|---|---|
(France) Gramme or 24 carats | Euro | 49.1 |
(France) Once or 24 carats. | Euro | 1527,16 |
(France) Kilo or 24 carats | Euro | 49100 |
Prix des pièces d’or. Source : CPor
Cotation du 26/01/2021 | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF01 Pièce 20 Francs Napoleon | 368.41 | 467.88 | 303.2 | 327.88 |
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | 364.4 | 462.79 | 299.9 | 324.32 |
REFUL Pièce 20 Francs Union Latine | 365.74 | 464.49 | 301 | 325.51 |
REF08 pièces d’or Léopold Ier de 20 Francs. | 365.74 | 464.49 | 301 | 325.51 |
REF09 pièce d’or Léopold II de 20 Francs. | 365.74 | 464.49 | 301 | 325.51 |
REF10 Pièce d’Or de 20 Lire Or Umberto I. | 365.74 | 464.49 | 301 | 325.51 |
REF11 Pièce d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | 365.74 | 464.49 | 301 | 325.51 |
REF12 Pièce Souverain Anglais | 448.6 | 569.73 | 369.2 | 399.26 |
REF30 Pièce 20 Dollars | 2065.32 | 2622.95 | 1699.75 | 1838.13 |
REF31 Pièce 10 Dollars | 1081.41 | 1373.4 | 890 | 962.46 |
REF32 Pièce 50 Pesos | 2331.42 | 2960.9 | 1918.75 | 2074.96 |
REF27 Pièce 10 Florins | 376.55 | 478.22 | 309.9 | 335.13 |
REF25 Pièce Krugerrand or une once | 2004.56 | 2545.8 | 1649.75 | 1784.06 |
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | 206.44 | 262.18 | 169.9 | 183.73 |
REF26 Pièce 20 Francs Tunisie | 364.52 | 462.94 | 300 | 324.42 |
REF13 Pièce Souverain Elizabeth II | 461.29 | 585.84 | 379.64 | 410.55 |
REF28 Pièce Demi Souverain | 242.65 | 308.17 | 199.7 | 215.96 |
REF29 Pièce 5 Dollars | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 |
REF42 Pièce 20 reich marks | 449.58 | 570.96 | 370 | 400.12 |
Prix des lingots en or. Source : CPor
Cotation du 26/01/2021 | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF33 Lingot OR 1000 Grammes | 60231.08 | 76493.48 | 49570 | 53605.66 |
REF34 Lingot or 500 Grammes | 32162.94 | 40846.93 | 26470 | 28625.01 |
REF35 Lingot or 250 Grammes | 16124 | 20477.47 | 13270 | 14350.36 |
REF36 Lingot or 100 Grammes | 6476.33 | 8224.94 | 5330 | 5763.93 |
REF37 Lingot or 50 Grammes | 3268.54 | 4151.05 | 2690 | 2909 |
REF38 Lingot or once CPoR | 2029.1 | 2576.96 | 1669.94 | 1805.9 |
REF39 Lingot or 20 Grammes | 1312.28 | 1666.59 | 1080 | 1167.93 |
REF40 Lingot or 10 Grammes | 665.86 | 845.64 | 548 | 592.61 |
REF41 Lingot 5 Grammes | 332.93 | 422.82 | 274 | 296.31 |
CPOR et CPoR Devises.
Le rôle de CPR s’est intensifié depuis 2004 et fournit des prix quotidiens pour les produits d’investissement en or. Selon le Wall Street Journal, CPR contrôle 98% du marché de l’or en France depuis la décision de Crédit du Nord de sortir du système de cotation. Depuis le 2004, tous les jours à 13 heures, CPoR communique les prix de référence des 20 produits les plus couramment échangés en France, y compris les deux produits phares pièce d’or de Napoléon type Coq marianne et le le lingot de 1 kilogramme, la pièce de 20 francs suisses, le souverain, le Krugerrand et le peso mexicain.
CPR est un donc grossiste de lingots d’or et de pièces de monnaie en or du réseau bancaire français et propose un service de stockage d’or. Curieusement, les cours actuels les lingots et monnaies en France communiqué par Cpor sont les mêmes que ceux de l’ancien marché de l’or de Paris. En 2010, Cpor a lancé une gamme de petites lingots sous sa marque, à de 999,9 de finesse, disponibles de 1 jusqu’à 500 grammes, lesquels sont fabriqués par PAMP en Suisse.
- Suggestions: le prix actuel de l’or en france
- le prix de l’or 18 carats en france
- le prix de l’or en france
- le prix de l’or en france aujourd’hui
- le prix de vente de l’or en france
- prix d e l’or en france |
- prix d’or en france 2020
- prix de l’or 24k en france
- prix de l’or au france |
- cours de l’or 24 carats en france
- cours de l’or actuel en france
- cours de l’or aujourd hui en france
- cours de l’or ce jour en france
- cours de l’or en direct en france
- cours de l’or en euro en france
- cours de l’or en france
- cours de l’or en France aujourd’hui
- cours officiel de l’or en France
- cours de l’or en France