Le cours de l’or en bourse n’est plus coté à la Bourse de Paris depuis 2004. C’est la bourse de Londres qui communique deux fois par jour le prix mondial de l’or physique.
. | Devise | Prix |
---|---|---|
(France) Gramme or 24 carats | Euro | 56.44 |
(France) Once or 24 carats. | Euro | 1755,45 |
(France) Kilo or 24 carats | Euro | 56,440.00 |
Prix des pièces d’or. Source: CPor
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF01 Pièce 20 Francs Napoleon | 390.26 | 491.73 | 359.90 | 464.41 |
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | 381.58 | 480.80 | 351.90 | 454.09 |
REFUL Pièce 20 Francs Union Latine | 389.18 | 490.36 | 358.90 | 463.12 |
REF08 pièces d’or Léopold Ier de 20 Francs. | 389.18 | 490.36 | 358.90 | 463.12 |
REF09 pièce d’or Léopold II de 20 Francs. | 389.18 | 490.36 | 358.90 | 463.12 |
REF10 Pièce d’Or de 20 Lire Or Umberto I. | 389.18 | 490.36 | 358.90 | 463.12 |
REF11 Pièce d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | 389.18 | 490.36 | 358.90 | 463.12 |
REF12 Pièce Souverain Anglais | 485.68 | 611.96 | 447.90 | 577.96 |
REF30 Pièce 20 Dollars | 2,071.12 | 2,609.61 | 1,910.00 | 2,464.63 |
REF31 Pièce 10 Dollars | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
REF32 Pièce 50 Pesos | 2,439.53 | 3,073.81 | 2,249.75 | 2,903.04 |
REF27 Pièce 10 Florins | 397.96 | 501.43 | 367.00 | 473.57 |
REF25 Pièce Krugerrand or une once | 2,087.38 | 2,630.10 | 1,925.00 | 2,483.99 |
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | 221.10 | 278.59 | 203.90 | 263.11 |
REF26 Pièce 20 Francs Tunisie | 384.95 | 485.03 | 355.00 | 458.09 |
REF13 Pièce Souverain Elizabeth II | 481.88 | 607.17 | 444.40 | 573.44 |
REF28 Pièce Demi Souverain | 258.08 | 325.18 | 238.00 | 307.11 |
REF29 Pièce 5 Dollars | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 | Cotation suspendue depuis le 23/03/2020 |
REF42 Pièce 20 reich marks | 477.12 | 601.17 | 440.00 | 567.77 |
Prix des lingots en or. Source : CPor
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF33 Lingot OR 1000 Grammes | 62,317.92 | 78,520.58 | 57,470.00 | 74,158.33 |
REF34 Lingot or 500 Grammes | 33,083.69 | 41,685.45 | 30,510.00 | 39,369.59 |
REF35 Lingot or 250 Grammes | 16,547.27 | 20,849.56 | 15,260.00 | 19,691.25 |
REF36 Lingot or 100 Grammes | 6,712.16 | 8,457.32 | 6,190.00 | 7,987.47 |
REF37 Lingot or 50 Grammes | 3,328.97 | 4,194.50 | 3,070.00 | 3,961.48 |
REF38 Lingot or once CPoR | 2,114.43 | 2,664.18 | 1,949.94 | 2,516.17 |
REF39 Lingot or 20 Grammes | 1,366.29 | 1,721.52 | 1,260.00 | 1,625.88 |
REF40 Lingot or 10 Grammes | 688.57 | 867.59 | 635.00 | 819.39 |
REF41 Lingot 5 Grammes | 346.99 | 437.21 | 320.00 | 412.92 |
CPOR et CPoR Devises.
Le rôle de CPR s’est intensifié depuis 2004 et fournit des prix quotidiens pour les produits d’investissement en or. Selon le Wall Street Journal, CPR contrôle 98% du marché de l’or en France depuis la décision de Crédit du Nord de sortir du système de cotation. Depuis le 2004, tous les jours à 13 heures, CPoR communique les prix de référence des 20 produits les plus couramment échangés en France, y compris les deux produits phares pièce d’or de Napoléon type Coq marianne et le le lingot de 1 kilogramme, la pièce de 20 francs suisses, le souverain, le Krugerrand et le peso mexicain.
CPR est un donc grossiste de lingots d’or et de pièces de monnaie en or du réseau bancaire français et propose un service de stockage d’or. Curieusement, les cours actuels les lingots et monnaies en France communiqué par Cpor sont les mêmes que ceux de l’ancien marché de l’or de Paris. En 2010, Cpor a lancé une gamme de petits lingots sous sa marque, à de 999,9 de finesse, disponibles de 1 jusqu’à 500 grammes, lesquels sont fabriqués par PAMP en Suisse.
- Suggestions : le prix actuel de l’or en france