Le krugerrand coté en bourse est celui d’une once mais il existe des monnaies plus petites, (1/2, 1/4 et et 1/10 d’once). Cpor communique le cours du krugerrand.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF25 Pièce Krugerrand or une once | 2136.2399999999998 | 2691.67 | 1989.75 | 2542.13 |
Valeur et infos des krugerrand d’une once par année. Des versions Belle épreuve (Proof) du Krugerrand ont été frappées chaque année. À partir de 1977, on trouvera 220 stries sur la tranche contre 160 pour la version standard. Ces versions se négocient sur la base du krugerrand + 20% en moyenne.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
K1967 Krugerrand once 1967 TTB | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1967 Krugerrand once 1967 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1967 Krugerrand once 1967 Proof | 3204 | 4038 | 2985 | 3813 |
K1968 Krugerrand once 1968 TTB | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1968 Krugerrand once 1968 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1968 Krugerrand once 1968 Proof | 2777 | 3500 | 2587 | 3305 |
K1969 Krugerrand once 1969 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1969 Krugerrand once 1969 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1969 Krugerrand once 1969 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1970 Krugerrand once 1970 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1970 Krugerrand once 1970 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1970 Krugerrand once 1970 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1971 Krugerrand once 1971 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1971 Krugerrand once 1971 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1971 Krugerrand once 1971 Proof | 2777 | 3500 | 2587 | 3305 |
K1972 Krugerrand once 1972 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1972 Krugerrand once 1972 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1972 Krugerrand once 1972 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1973 Krugerrand once 1973 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1973 Krugerrand once 1973 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1973 Krugerrand once 1973 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1974 Krugerrand once 1974 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1974 Krugerrand once 1974 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1974 Krugerrand once 1974 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1975 Krugerrand once 1975 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1975 Krugerrand once 1975 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1975 Krugerrand once 1975 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1976 Krugerrand once 1976 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1976 Krugerrand once 1976 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1976 Krugerrand once 1976 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1977 Krugerrand once 1977 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1977 Krugerrand once 1977 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1977 Krugerrand once 1977 Proof | 2777 | 3500 | 2587 | 3305 |
K1978 Krugerrand once 1978 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1978 Krugerrand once 1978 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1978 Krugerrand once 1978 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1979 Krugerrand once 1979 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1979 Krugerrand once 1979 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1979 Krugerrand once 1979 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1980 Krugerrand once 1980 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1980 Krugerrand once 1980 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1980 Krugerrand once 1980 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1981 Krugerrand once 1981 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1981 Krugerrand once 1981 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1981 Krugerrand once 1981 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1982 Krugerrand once 1982 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1982 Krugerrand once 1982 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1982 Krugerrand once 1982 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1983 Krugerrand once 1983 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1983 Krugerrand once 1983 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1983 Krugerrand once 1983 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1984 Krugerrand once 1984 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1984 Krugerrand once 1984 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1984 Krugerrand once 1984 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1985 Krugerrand once 1985 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1985 Krugerrand once 1985 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1985 Krugerrand once 1985 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1986 Krugerrand once 1986 Proof | 2350 | 2961 | 2189 | 2796 |
K1987 Krugerrand once 1987 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1987 Krugerrand once 1987 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1987 Krugerrand once 1987 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1987 Krugerrand once 1987 Proof GRC | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1988 Krugerrand once 1988 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1988 Krugerrand once 1988 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1988 Krugerrand once 1988 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1988 Krugerrand once 1988 Proof GRC | 2990 | 3769 | 2786 | 3559 |
K1989 Krugerrand once 1989 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1989 Krugerrand once 1989 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1989 Krugerrand once 1989 Proof | 2777 | 3500 | 2587 | 3305 |
K1989 Krugerrand once 1989 Proof GRC | 2990 | 3769 | 2786 | 3559 |
K1990 Krugerrand once 1990 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1990 Krugerrand once 1990 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1990 Krugerrand once 1990 Proof | 2777 | 3500 | 2587 | 3305 |
K1990 Krugerrand once 1990 Proof GRC | 2990 | 3769 | 2786 | 3559 |
K1991 Krugerrand once 1991 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1991 Krugerrand once 1991 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1991 Krugerrand once 1991 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1991 Krugerrand once 1991 Proof GRC | 4272 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1992 Krugerrand once 1992 TTB | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1992 Krugerrand once 1992 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1992 Krugerrand once 1992 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1993 Krugerrand once 1993 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1993 Krugerrand once 1993 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1993 Krugerrand once 1993 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1994 Krugerrand once 1994 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1994 Krugerrand once 1994 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1994 Krugerrand once 1994 Proof | 2777 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1995 Krugerrand once 1995 TTB | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1995 Krugerrand once 1995 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1995 Krugerrand once 1995 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1996 Krugerrand once 1996 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1996 Krugerrand once 1996 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1996 Krugerrand once 1996 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1997 Krugerrand once 1997 TTB | 2350 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1997 Krugerrand once 1997 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1997 Krugerrand once 1997 30th anniversary | 2777 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1997 Krugerrand once 1997 Proof SS | 3845 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1998 Krugerrand once 1998 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1998 Krugerrand once 1998 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1998 Krugerrand once 1998 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K1999 Krugerrand once 1999 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K1999 Krugerrand once 1999 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K1999 Krugerrand once 1999 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2000 Krugerrand once 2000 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2000 Krugerrand once 2000 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2000 Krugerrand once 2000 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2001 Krugerrand once 2001 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2001 Krugerrand once 2001 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2001 Krugerrand once 2001 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2001 Krugerrand once 2001 Proof CW | 3204 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2002 Krugerrand once 2002 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2002 Krugerrand once 2002 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2002 Krugerrand once 2002 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2002 Krugerrand once 2002 Proof RSA | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2003 Krugerrand once 2003 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2003 Krugerrand once 2003 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2003 Krugerrand once 2003 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2003 Krugerrand once 2003 Proof CUL | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2004 Krugerrand once 2004 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2004 Krugerrand once 2004 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2004 Krugerrand once 2004 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2004 Krugerrand once 2004 Proof Kruger | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2005 Krugerrand once 2005 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2005 Krugerrand once 2005 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2005 Krugerrand once 2005 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2005 Krugerrand once 2005 Proof Star africa | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2006 Krugerrand once 2006 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2006 Krugerrand once 2006 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2006 Krugerrand once 2006 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2007 Krugerrand once 2007 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2007 Krugerrand once 2007 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2007 Krugerrand once 2007 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2007 Krugerrand once 2007 Proof 40 | 2990 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2008 Krugerrand once 2008 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2008 Krugerrand once 2008 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2008 Krugerrand once 2008 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2009 Krugerrand once 2009 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2010 Krugerrand once 2010 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2010 Krugerrand once 2010 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2010 Krugerrand once 2010 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2011 Krugerrand once 2011 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2011 Krugerrand once 2011 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2011 Krugerrand once 2011 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2011 Krugerrand once 2011 Proof bas or | 6408 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2012 Krugerrand once 2012 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2012 Krugerrand once 2012 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2012 Krugerrand once 2012 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2013 Krugerrand once 2013 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2013 Krugerrand once 2013 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2013 Krugerrand once 2013 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2014 Krugerrand once 2014 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2014 Krugerrand once 2014 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2014 Krugerrand once 2014 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2015 Krugerrand once 2015 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2015 Krugerrand once 2015 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2015 Krugerrand once 2015 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2016 Krugerrand once 2016 TTB | 2136 | 2692 | 1990 | 2542 |
K2016 Krugerrand once 2016 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2016 Krugerrand once 2016 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2017 Krugerrand once 2017 TTB | 2243 | 2827 | 2090 | 2669 |
K2017 Krugerrand once 2017 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2017 Krugerrand once 2017 Proof 50th anniversary | 2990 | 3769 | 2786 | 3559 |
K2018 Krugerrand once 2018 TTB | 2179 | 2746 | 2030 | 2593 |
K2018 Krugerrand once 2018 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2018 Krugerrand once 2018 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2019 Krugerrand once 2019 TTB | 2179 | 2746 | 2030 | 2593 |
K2019 Krugerrand once 2019 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2019 Krugerrand once 2019 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
K2020 Krugerrand once 2020 TTB | 2179 | 2746 | 2030 | 2593 |
K2020 Krugerrand once 2020 Valeur or | 1953 | 2461 | 1820 | 2325 |
K2020 Krugerrand once 2020 Proof | 2563 | 3230 | 2388 | 3050 |
Le Krugerrand étant l’une des pièces d’or les plus facile à reconnaître dans le monde, chaque investisseur se doit de posséder des Krugerrands dans le cadre de sa stratégie d’investissement en or. Attention, il existe des faux Krugerrand sur le marché.
The gold Krugerrand, when compared to American Gold Eagles and Canadian Maple Leafs, Krugerrands are still generally the cheapest way for gold investment strategy. The premium over spot is almost always less. But any bullion would be better than just investing in a gold ETF or silver ETF and construing it as a surrogate for physical metal in your hands.
https://www.financestrategists.com/

Le Krugerrand est une pièce d’or d’Afrique du Sud, frappée en 1967 pour aider à commercialiser l’or sud-africain. La pièce devient très populaire et en 1980, le Krugerrand représente 90% du marché mondial pièce d’or. Le nom lui-même est un composé de Kruger (l’homme représenté sur l’avers) et rand, l’unité monétaire de l’Afrique du Sud. Au cours des années 1970 et 80, certains pays ont interdit l’importation de la Krugerrand à cause de l’association avec le gouvernement de l’apartheid d’Afrique du Sud, qui a depuis été supprimé. Le Krugerrand est aujourd’hui une pièce de monnaie prisée par les collectionneurs.
Le succès du Krugerrand a conduit à de nombreux autres pays producteurs d’or à commencer à frapper leur propre monnaie en or, tels que la feuille d’érable en or canadienne en 1979, le Nugget australien en 1981, l’American Gold Eagle en 1986 et la pièce de monnaie britannique Britannia.
Propriétés du Krugerrand.
Type de krugerrand | 1 once | 1/2 once | 1/4 once | 1/10 once |
Contenu en once | 1.000 | 0,5 | 0,25 | 0,1 |
Contenu en gramme | 31,103 | 15,552 | 7,776 | 3,11 |
Poids (gramme) | 33,93 | 16,965 | 8,482 | 3,393 |
Pureté de l’or (carats) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Titre | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo |
Diamètre (mm) | 32,77 | 27,07 | 22,06 | 16,55 |
Épaisseur (mm) | 2,84 | 2,215 | 1,888 | 1,35 |
Le Krugerrand est la plus populaire des pièces d’investissement en or. Il existe plus de plus de Krugerrand en circulation que toutes les autres pièces d’or réunies ! À ce jour, 48 millions d’onces d’or sous forme de de Krugerrand ont été vendues.
Le Krugerrand a d’abord été frappées en 1967 dans le but de commercialiser l’or sud-africain. Les pièces sont fabriquées par la raffinerie de Rand, la pièce d’or est de 22 carats d’or, et pèse un peu plus qu’une once Troy. Du cuivre est ajouté à l’or pour faire rendre les pièces plus dures et plus résistantes aux rayures. C’est le cuivre qui donne le Krugerrand son caractéristique aspect rouge.