Émise pour la première fois en 1979 par la Monnaie royale canadienne, la pièce Gold Maple Leaf (feuille d’érable) en or 24 carats a aujourd’hui valeur d’étalon sur le marché des métaux précieux. Première pièce à atteindre pour des éditions spéciales un titre de .99999, la version standard titre à .9999 depuis 1982.
La Maple Leaf est émise depuis 1979 par la Canadian Mint et est la première pièce d’investissement avec une pureté de 24 carats et titre de 999,9‰. Le poids net d’or de la Maple Leaf s’élève à 1 once.
Sa pureté et sa beauté sont reconnues par les investisseurs internationaux, dont la demande continue d’augmenter. La feuille d’érable, symbole national canadien, est représentée sur l’avers, l’effigie de la Reine Elizabeth II figure sur le revers.
Année | Volume |
Feuille d’érable une once 1979 | 1.000.000 |
Feuille d’érable une once 1980 | 1.215.000 |
Feuille d’érable une once 1981 | 863.000 |
Feuille d’érable une once 1982 | 883.000 |
Feuille d’érable une once 1983 | 695.000 |
Feuille d’érable une once 1984 | 1.098.000 |
Feuille d’érable une once 1985 | 1.747.500 |
Feuille d’érable une once 1986 | 1.093.500 |
Feuille d’érable une once 1987 | 978.000 |
Feuille d’érable une once 1988 | 800.500 |
Feuille d’érable une once 1989 | 856.000 |
Feuille d’érable une once 1990 | 815.000 |
Feuille d’érable une once 1991 | 290.000 |
Feuille d’érable une once 1992 | 368.900 |
Feuille d’érable une once 1993 | 321.413 |
Feuille d’érable une once 1994 | 180.357 |
Feuille d’érable une once 1995 | 208.729 |
Feuille d’érable une once 1996 | 143.682 |
Feuille d’érable une once 1997 | 478.211 |
Feuille d’érable une once 1998 | 593.704 |
Feuille d’érable une once 1999 | 627.097 |
Feuille d’érable une once 2000 | 86.375 |
Feuille d’érable une once 2001 | 138.878 |
Feuille d’érable une once 2002 | 344.883 |
Feuille d’érable une once 2003 | 194.631 |
Feuille d’érable une once 2004 | 253.978 |
Feuille d’érable une once 2005 | 281.647 |
Feuille d’érable une once 2006 | 209.937 |
Feuille d’érable une once 2007 | 189.462 |
Feuille d’érable une once 2008 | 710.718 |
Feuille d’érable une once 2009 | 1.011.235 |
Feuille d’érable une once 2010 | 1.036.832 |
Feuille d’érable une once 2011 | 1.107.974 |
Feuille d’érable une once 2012 | 712.193 |
Feuille d’érable une once 2013 | 1.050.564 |
Feuille d’érable une once 2014 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2015 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2016 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2017 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2018 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2019 | Non disponible |
Feuille d’érable une once 2020 | Non disponible |
Laisser un commentaire