La « Wiener Philharmoniker » a été conçue par Thomas Pesendorfer, premier graveur de la Münze Österreich (Monnaie autrichienne). Pour le revers, il a choisi huit instruments de musique caractéristiques d’un orchestre : quatre violons de chaque côté d’un violoncelle au premier plan et le basson et la harpe derrière. Le revers représente le célèbre orgue de Goldener Saal du Musikverein viennois. L’orgue original a été construit par Friedrich Ladegast en 1872 et depuis lors, l’instrument été rénové et remplacé à diverses reprises, le dernier étant en 2011. Visuellement, l’orgue reste inchangé malgré les altérations techniques. Au-dessus de l’orgue, les mots « Republik Oesterreich » gravés dans un demi-cercle, tandis que le poids et la pureté de la pièce, avec la date, se situent sous la balustrade de l’orgue. Le bord de la pièce est grenelé.
Année | Volume | Fabrication |
Philharmonique 1 Once Or 1989 | 351.000 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1990 | 484.500 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1991 | 233.500 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1992 | 537.000 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1993 | 234.000 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1994 | 218.600 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1995 | 645.500 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1996 | 377.600 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1997 | 408.300 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1998 | 330.300 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 1999 | 230.700 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 2000 | 245.700 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 2001 | 54.700 | Valeur faciale 2000 Schillings |
Philharmonique 1 Once Or 2002 | 164.105 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2003 | 179.881 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2004 | 176.319 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2005 | 158.564 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2006 | 82.174 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2007 | 108.675 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2008 | 715.800 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2009 | 835.700 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2010 | 501.800 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2011 | 586.700 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2012 | 341.400 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2013 | 579.200 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2014 | 418.919 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2015 | 647.100 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2016 | 451.007 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2017 | 355.436 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2018 | 318.334 | Valeur faciale 100 € |
Philharmonique 1 Once Or 2019 | 164.312 | Valeur faciale 100 € |
Laisser un commentaire