Year | Year High | Year Low | Year Close | % Change |
2019 | $1,542.60 | $1,270.05 | $1,523.00 | 18.83% |
Mois | Moyenne annuelle en $ | Moyenne annuelle en € |
---|---|---|
Janvier 2019 | 1.290,70 USD | 1.130,08 EUR |
Février 2019 | 1.319,68 USD | 1.162,68 EUR |
Mars 2019 | 1 301,85 USD | 1.151,13 EUR |
Avril 2019 | 1.285,95 USD | 1.144,80 EUR |
Mai 2019 | 1.283,20 USD | 1.147,09 EUR |
Juin 2019 | 1.356,65 USD | 1.201,87 EUR |
Juillet 2019 | 1.415,87 USD | 1.260,54 EUR |
Août 2019 | 1.498,81 USD | 1.346,95 EUR |
Septembre 2019 | 1.510,12 USD | 1.371,51 EUR |
Octobre 2019 | 1.493,04 USD | 1 351,78 euros |
Novembre 2019 | 1.472,43 USD | 1.332,05 EUR |
Décembre 2019 | 1.480,85 USD | 1.333,49 euros |
En 2019, le marché de l’or a connu une performance relativement stable, avec des prix fluctuants entre environ 1,200 et 1,500 dollars l’once. Les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques ont soutenu la demande pour l’or en tant que refuge sûr, mais des perspectives économiques plus favorables et des taux d’intérêt plus élevés aux États-Unis ont entraîné une pression à la baisse sur les prix. La demande pour l’or physique, comme les pièces et les lingots, a augmenté, ce qui a provoqué une hausse des cours de l’or en 2019, confirmant que l’or a un rôle de plus en plus pertinent à jouer dans les portefeuilles des investisseurs.
LBMA | USD | GBP | EUR | |||
Cours de l’or | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
31-Dec-19 | 1523.00 | 1.157.780 | 1.358.060 | |||
30-Dec-19 | 1511.50 | 1514.75 | 1.152.370 | 1.152.570 | 1.350.220 | 1.351.910 |
27-Dec-19 | 1510.60 | 1511.50 | 1.156.360 | 1.152.670 | 1.356.370 | 1.353.850 |
24-Dec-19 | 1490.85 | 1.152.580 | 1.345.940 | |||
23-Dec-19 | 1483.95 | 1482.10 | 1.141.900 | 1.145.810 | 1.338.970 | 1.336.850 |
20-Dec-19 | 1476.90 | 1479.00 | 1.132.190 | 1.133.950 | 1.328.470 | 1.334.350 |
19-Dec-19 | 1474.40 | 1476.70 | 1.125.560 | 1.132.330 | 1.324.010 | 1.327.550 |
18-Dec-19 | 1478.90 | 1474.05 | 1.128.990 | 1.127.650 | 1.328.200 | 1.325.910 |
17-Dec-19 | 1478.40 | 1475.80 | 1.120.630 | 1.121.760 | 1.325.240 | 1.323.350 |
16-Dec-19 | 1477.40 | 1477.90 | 1.106.870 | 1.108.130 | 1.325.970 | 1.325.230 |
13-Dec-19 | 1470.60 | 1466.60 | 1.097.510 | 1.099.070 | 1.315.600 | 1.315.100 |
12-Dec-19 | 1474.70 | 1467.80 | 1.117.820 | 1.116.560 | 1.325.020 | 1.319.550 |
11-Dec-19 | 1468.05 | 1466.80 | 1.116.890 | 1.112.710 | 1.324.920 | 1.322.470 |
10-Dec-19 | 1464.45 | 1464.95 | 1.112.250 | 1.112.040 | 1.322.690 | 1.322.260 |
09-Dec-19 | 1463.60 | 1461.70 | 1.112.040 | 1.111.480 | 1.323.090 | 1.320.060 |
06-Dec-19 | 1474.85 | 1459.65 | 1.122.800 | 1.112.400 | 1.328.540 | 1.320.250 |
05-Dec-19 | 1474.60 | 1475.95 | 1.122.760 | 1.122.310 | 1.329.650 | 1.329.540 |
04-Dec-19 | 1475.85 | 1475.10 | 1.131.530 | 1.125.940 | 1.332.540 | 1.327.890 |
03-Dec-19 | 1470.40 | 1477.30 | 1.132.500 | 1.136.780 | 1.328.510 | 1.333.120 |
02-Dec-19 | 1457.50 | 1461.15 | 1.130.000 | 1.130.050 | 1.323.260 | 1.321.170 |
29-nov-19 | 1456.35 | 1460.15 | 1.129.550 | 1.131.320 | 1.323.240 | 1.327.420 |
28-nov-19 | 1457.55 | 1454.65 | 1.127.270 | 1.127.350 | 1.323.600 | 1.321.840 |
27-nov-19 | 1459.80 | 1454.35 | 1.134.120 | 1.129.740 | 1.326.230 | 1.322.300 |
26-nov-19 | 1457.65 | 1454.65 | 1.133.760 | 1.131.860 | 1.322.960 | 1.321.110 |
25-nov-19 | 1459.45 | 1458.40 | 1.133.410 | 1.130.840 | 1.325.330 | 1.323.350 |
22-nov-19 | 1471.30 | 1464.45 | 1.143.050 | 1.140.220 | 1.330.350 | 1.326.060 |
21-nov-19 | 1468.90 | 1467.05 | 1.134.430 | 1.133.150 | 1.325.090 | 1.324.010 |
20-nov-19 | 1475.70 | 1471.70 | 1.143.520 | 1.138.950 | 1.333.740 | 1.328.360 |
19-nov-19 | 1464.90 | 1468.45 | 1.132.370 | 1.134.230 | 1.323.680 | 1.325.860 |
18-nov-19 | 1458.40 | 1467.65 | 1.124.860 | 1.132.590 | 1.318.100 | 1.325.880 |
15-nov-19 | 1465.60 | 1466.90 | 1.138.040 | 1.136.410 | 1.329.590 | 1.327.840 |
14-nov-19 | 1467.65 | 1466.65 | 1.141.390 | 1.142.520 | 1.334.240 | 1.333.180 |
13-nov-19 | 1463.45 | 1462.90 | 1.138.860 | 1.140.620 | 1.328.230 | 1.328.460 |
12-nov-19 | 1455.00 | 1452.05 | 1.134.030 | 1.130.420 | 1.319.690 | 1.318.170 |
11-nov-19 | 1465.50 | 1458.70 | 1.144.410 | 1.132.390 | 1.328.330 | 1.321.870 |
08-nov-19 | 1466.85 | 1464.15 | 1.144.580 | 1.142.620 | 1.328.090 | 1.328.130 |
07-nov-19 | 1484.10 | 1484.25 | 1.153.440 | 1.156.820 | 1.339.400 | 1.341.760 |
06-nov-19 | 1488.55 | 1486.05 | 1.155.260 | 1.154.510 | 1.342.230 | 1.341.310 |
05-nov-19 | 1504.60 | 1488.95 | 1.166.370 | 1.156.170 | 1.352.180 | 1.344.670 |
04-nov-19 | 1509.20 | 1509.45 | 1.168.570 | 1.169.520 | 1.352.390 | 1.353.980 |
01-nov-19 | 1509.85 | 1508.80 | 1.165.760 | 1.164.490 | 1.354.790 | 1.351.280 |
31-oct-19 | 1506.40 | 1510.95 | 1.163.090 | 1.168.570 | 1.348.530 | 1.356.530 |
30-oct-19 | 1490.15 | 1492.10 | 1.156.650 | 1.159.810 | 1.340.390 | 1.342.740 |
29-oct-19 | 1492.75 | 1486.75 | 1.164.790 | 1.155.200 | 1.347.800 | 1.338.370 |
28-oct-19 | 1505.05 | 1492.40 | 1.172.890 | 1.160.940 | 1.356.950 | 1.345.550 |
25-oct-19 | 1504.65 | 1513.45 | 1.171.820 | 1.180.790 | 1.353.280 | 1.364.220 |
24-oct-19 | 1488.85 | 1496.55 | 1.154.750 | 1.163.120 | 1.338.030 | 1.346.450 |
23-oct-19 | 1494.25 | 1494.45 | 1.162.530 | 1.159.840 | 1.343.780 | 1.343.660 |
22-oct-19 | 1487.45 | 1485.35 | 1.149.500 | 1.149.660 | 1.335.280 | 1.334.140 |
21-oct-19 | 1490.85 | 1491.65 | 1.147.810 | 1.148.270 | 1.334.910 | 1.337.120 |
18-oct-19 | 1487.50 | 1490.00 | 1.154.150 | 1.155.640 | 1.336.670 | 1.337.280 |
17-oct-19 | 1484.45 | 1492.65 | 1.151.640 | 1.162.630 | 1.336.600 | 1.341.590 |
16-oct-19 | 1482.55 | 1485.10 | 1.166.320 | 1.155.850 | 1.344.520 | 1.343.270 |
15-oct-19 | 1494.75 | 1487.80 | 1.183.690 | 1.178.340 | 1.357.080 | 1.353.300 |
14-oct-19 | 1494.20 | 1490.60 | 1.188.790 | 1.182.940 | 1.354.040 | 1.352.120 |
11-oct-19 | 1498.35 | 1479.15 | 1.197.930 | 1.166.010 | 1.359.900 | 1.338.330 |
10-oct-19 | 1508.20 | 1494.80 | 1.232.350 | 1.222.750 | 1.368.690 | 1.356.380 |
09-oct-19 | 1503.40 | 1507.25 | 1.228.430 | 1.232.930 | 1.369.000 | 1.372.650 |
08-oct-19 | 1500.00 | 1505.85 | 1.225.500 | 1.233.140 | 1.365.300 | 1.372.280 |
07-oct-19 | 1502.15 | 1501.25 | 1.221.400 | 1.218.110 | 1.369.360 | 1.365.540 |
04-oct-19 | 1509.50 | 1499.15 | 1.223.750 | 1.220.010 | 1.374.700 | 1.366.780 |
03-oct-19 | 1504.00 | 1517.10 | 1.221.700 | 1.223.840 | 1.372.250 | 1.380.260 |
02-oct-19 | 1484.05 | 1492.60 | 1.213.210 | 1.215.130 | 1.359.840 | 1.364.680 |
01-oct-19 | 1466.10 | 1473.45 | 1.193.110 | 1.206.170 | 1.345.290 | 1.349.970 |
30-sep-19 | 1487.60 | 1485.30 | 1.208.380 | 1.206.060 | 1.361.750 | 1.362.170 |
27-sep-19 | 1496.15 | 1489.90 | 1.218.170 | 1.209.050 | 1.369.580 | 1.362.510 |
26-sep-19 | 1507.05 | 1506.40 | 1.223.720 | 1.219.280 | 1.378.500 | 1.374.890 |
25-sep-19 | 1530.85 | 1528.75 | 1.231.110 | 1.234.620 | 1.391.240 | 1.391.770 |
24-sep-19 | 1520.25 | 1520.65 | 1.220.760 | 1.216.670 | 1.382.360 | 1.381.360 |
23-sep-19 | 1519.50 | 1522.10 | 1.222.130 | 1.225.900 | 1.385.480 | 1.385.110 |
20-sep-19 | 1504.10 | 1501.90 | 1.199.070 | 1.203.620 | 1.361.060 | 1.362.520 |
19-sep-19 | 1498.40 | 1500.70 | 1.200.670 | 1.201.760 | 1.354.850 | 1.357.080 |
18-sep-19 | 1502.20 | 1503.50 | 1.206.270 | 1.204.900 | 1.360.390 | 1.359.920 |
17-sep-19 | 1499.30 | 1502.10 | 1.208.890 | 1.207.240 | 1.361.510 | 1.360.450 |
16-sep-19 | 1502.05 | 1497.20 | 1.207.350 | 1.203.300 | 1.357.250 | 1.359.460 |
13-sep-19 | 1506.30 | 1503.10 | 1.209.410 | 1.208.190 | 1.356.880 | 1.358.350 |
12-sep-19 | 1502.95 | 1515.20 | 1.219.940 | 1.227.460 | 1.362.880 | 1.373.530 |
11-sep-19 | 1493.65 | 1490.65 | 1.208.210 | 1.209.070 | 1.354.740 | 1.355.900 |
10-sep-19 | 1494.60 | 1498.25 | 1.211.520 | 1.211.340 | 1.353.510 | 1.357.110 |
09-sep-19 | 1509.95 | 1509.20 | 1.223.810 | 1.220.340 | 1.368.620 | 1.364.920 |
06-sep-19 | 1504.95 | 1523.70 | 1.223.520 | 1.237.090 | 1.363.940 | 1.378.490 |
05-sep-19 | 1542.60 | 1529.10 | 1.257.060 | 1.238.720 | 1.397.440 | 1.380.780 |
04-sep-19 | 1538.80 | 1546.10 | 1.265.050 | 1.269.970 | 1.397.690 | 1.403.860 |
03-sep-19 | 1532.45 | 1537.85 | 1.278.060 | 1.277.800 | 1.400.350 | 1.403.440 |
02-sep-19 | 1523.35 | 1525.95 | 1.260.420 | 1.265.010 | 1.388.690 | 1.391.510 |
30-Aug-19 | 1526.55 | 1528.40 | 1.253.140 | 1.251.150 | 1.382.750 | 1.383.510 |
29-Aug-19 | 1536.65 | 1540.20 | 1.260.510 | 1.262.960 | 1.387.290 | 1.392.030 |
28-Aug-19 | 1541.75 | 1537.15 | 1.263.310 | 1.258.770 | 1.389.890 | 1.387.430 |
27-Aug-19 | 1531.85 | 1532.95 | 1.250.910 | 1.247.510 | 1.378.970 | 1.380.880 |
23-Aug-19 | 1495.50 | 1503.80 | 1.224.370 | 1.228.910 | 1.351.480 | 1.357.630 |
22-Aug-19 | 1498.70 | 1502.05 | 1.234.630 | 1.225.970 | 1.351.980 | 1.354.100 |
21-Aug-19 | 1499.65 | 1503.25 | 1.235.410 | 1.238.530 | 1.351.480 | 1.354.430 |
20-Aug-19 | 1502.65 | 1504.55 | 1.242.690 | 1.239.600 | 1.356.440 | 1.357.860 |
19-Aug-19 | 1499.35 | 1496.60 | 1.236.660 | 1.235.290 | 1.350.760 | 1.348.890 |
16-Aug-19 | 1509.05 | 1515.25 | 1.242.550 | 1.246.140 | 1.361.460 | 1.367.820 |
15-Aug-19 | 1517.65 | 1515.65 | 1.254.490 | 1.250.260 | 1.361.480 | 1.363.780 |
14-Aug-19 | 1500.35 | 1513.25 | 1.241.690 | 1.253.730 | 1.341.610 | 1.356.170 |
13-Aug-19 | 1527.20 | 1498.40 | 1.265.900 | 1.240.380 | 1.363.480 | 1.338.670 |
12-Aug-19 | 1501.95 | 1504.70 | 1.244.820 | 1.243.630 | 1.343.640 | 1.341.740 |
09-Aug-19 | 1503.50 | 1497.70 | 1.242.190 | 1.240.990 | 1.342.020 | 1.338.050 |
08-Aug-19 | 1497.40 | 1495.75 | 1.230.260 | 1.234.140 | 1.335.080 | 1.335.700 |
07-Aug-19 | 1487.65 | 1506.05 | 1.225.820 | 1.239.330 | 1.330.110 | 1.341.440 |
06-Aug-19 | 1461.85 | 1465.25 | 1.199.590 | 1.201.210 | 1.304.850 | 1.311.110 |
05-Aug-19 | 1457.45 | 1465.25 | 1.199.920 | 1.203.850 | 1.307.920 | 1.310.230 |
02-Aug-19 | 1436.05 | 1441.75 | 1.184.170 | 1.187.280 | 1.294.020 | 1.298.440 |
01-Aug-19 | 1406.40 | 1406.80 | 1.161.120 | 1.161.740 | 1.273.350 | 1.273.290 |
31-jul-19 | 1430.55 | 1427.55 | 1.175.480 | 1.167.450 | 1.283.200 | 1.281.370 |
30-jul-19 | 1428.45 | 1425.90 | 1.173.470 | 1.171.950 | 1.281.750 | 1.279.600 |
29-jul-19 | 1418.95 | 1419.05 | 1.150.910 | 1.157.940 | 1.275.780 | 1.275.300 |
26-jul-19 | 1418.25 | 1420.40 | 1.140.270 | 1.144.700 | 1.273.020 | 1.275.950 |
25-jul-19 | 1426.35 | 1416.10 | 1.143.080 | 1.132.880 | 1.281.860 | 1.265.850 |
24-jul-19 | 1425.55 | 1426.95 | 1.142.290 | 1.142.700 | 1.279.860 | 1.279.690 |
23-jul-19 | 1417.55 | 1425.55 | 1.140.420 | 1.145.290 | 1.268.140 | 1.277.010 |
22-jul-19 | 1424.45 | 1427.75 | 1.142.690 | 1.143.630 | 1.270.040 | 1.272.130 |
19-jul-19 | 1437.05 | 1439.70 | 1.148.060 | 1.148.880 | 1.278.110 | 1.281.480 |
18-jul-19 | 1420.90 | 1417.45 | 1.139.700 | 1.135.940 | 1.264.740 | 1.263.510 |
17-jul-19 | 1400.80 | 1410.35 | 1.129.610 | 1.135.610 | 1.249.090 | 1.256.900 |
16-jul-19 | 1416.10 | 1409.85 | 1.136.850 | 1.134.790 | 1.260.050 | 1.256.880 |
15-jul-19 | 1416.25 | 1412.40 | 1.127.760 | 1.127.240 | 1.255.930 | 1.253.790 |
12-jul-19 | 1405.60 | 1407.60 | 1.122.230 | 1.122.140 | 1.248.740 | 1.251.500 |
11-jul-19 | 1423.10 | 1413.75 | 1.135.060 | 1.126.620 | 1.262.720 | 1.255.830 |
10-jul-19 | 1395.45 | 1408.30 | 1.117.340 | 1.126.780 | 1.243.350 | 1.252.680 |
09-jul-19 | 1387.90 | 1391.55 | 1.113.510 | 1.115.610 | 1.239.390 | 1.241.540 |
08-jul-19 | 1404.90 | 1400.10 | 1.121.110 | 1.119.380 | 1.251.200 | 1.248.190 |
05-jul-19 | 1414.40 | 1388.65 | 1.126.430 | 1.110.920 | 1.255.990 | 1.237.700 |
04-jul-19 | 1415.25 | 1414.90 | 1.125.410 | 1.125.550 | 1.254.190 | 1.254.590 |
03-jul-19 | 1425.10 | 1413.50 | 1.133.520 | 1.123.310 | 1.262.780 | 1.251.650 |
02-jul-19 | 1393.10 | 1391.05 | 1.105.010 | 1.101.020 | 1.233.590 | 1.231.770 |
01-jul-19 | 1390.05 | 1390.10 | 1.099.810 | 1.099.990 | 1.227.410 | 1.227.740 |
28-jun-19 | 1413.20 | 1409.00 | 1.114.870 | 1.108.180 | 1.241.070 | 1.237.810 |
27-jun-19 | 1402.25 | 1402.50 | 1.103.710 | 1.105.870 | 1.233.140 | 1.234.760 |
26-jun-19 | 1406.75 | 1403.95 | 1.109.220 | 1.106.730 | 1.238.500 | 1.236.320 |
25-jun-19 | 1429.55 | 1431.40 | 1.120.620 | 1.124.360 | 1.255.720 | 1.256.200 |
24-jun-19 | 1405.45 | 1405.70 | 1.102.580 | 1.105.300 | 1.233.560 | 1.235.050 |
21-jun-19 | 1388.35 | 1397.15 | 1.095.960 | 1.101.930 | 1.228.550 | 1.233.120 |
20-jun-19 | 1381.65 | 1379.50 | 1.086.250 | 1.087.740 | 1.222.900 | 1.221.270 |
19-jun-19 | 1342.40 | 1344.05 | 1.066.670 | 1.066.640 | 1.198.360 | 1.199.430 |
18-jun-19 | 1344.55 | 1341.35 | 1.073.220 | 1.070.670 | 1.201.890 | 1.198.090 |
17-jun-19 | 1333.20 | 1341.30 | 1.059.490 | 1.065.130 | 1.188.810 | 1.193.090 |
14-jun-19 | 1352.45 | 1351.25 | 1.069.790 | 1.070.330 | 1.200.030 | 1.201.800 |
13-jun-19 | 1335.80 | 1335.90 | 1.054.210 | 1.052.690 | 1.182.850 | 1.184.810 |
12-jun-19 | 1336.65 | 1332.35 | 1.049.270 | 1.045.760 | 1.179.990 | 1.177.260 |
11-jun-19 | 1322.65 | 1324.30 | 1.040.530 | 1.041.300 | 1.168.960 | 1.170.420 |
10-jun-19 | 1328.60 | 1328.60 | 1.046.940 | 1.048.660 | 1.175.410 | 1.175.940 |
07-jun-19 | 1334.30 | 1340.65 | 1.049.160 | 1.052.140 | 1.184.190 | 1.184.600 |
06-jun-19 | 1336.65 | 1335.50 | 1.053.150 | 1.051.170 | 1.189.620 | 1.185.920 |
05-jun-19 | 1337.75 | 1335.05 | 1.052.010 | 1.049.220 | 1.185.380 | 1.184.990 |
04-jun-19 | 1323.60 | 1324.25 | 1.045.510 | 1.043.770 | 1.177.470 | 1.177.260 |
03-jun-19 | 1313.95 | 1317.10 | 1.039.470 | 1.042.350 | 1.175.990 | 1.175.380 |
31-may-19 | 1296.00 | 1295.55 | 1.029.280 | 1.028.800 | 1.162.120 | 1.161.070 |
30-may-19 | 1276.45 | 1280.95 | 1.010.440 | 1.015.920 | 1.146.250 | 1.151.700 |
29-may-19 | 1283.50 | 1281.65 | 1.016.020 | 1.013.270 | 1.151.040 | 1.150.670 |
28-may-19 | 1283.90 | 1278.30 | 1.012.870 | 1.008.200 | 1.146.910 | 1.142.290 |
24-may-19 | 1281.50 | 1282.50 | 1.011.360 | 1.011.890 | 1.145.920 | 1.145.400 |
23-may-19 | 1275.95 | 1283.65 | 1.009.790 | 1.015.370 | 1.146.190 | 1.152.460 |
22-may-19 | 1274.00 | 1273.80 | 1.005.440 | 1.008.090 | 1.141.120 | 1.141.200 |
21-may-19 | 1276.00 | 1271.15 | 1.004.850 | 998.620 | 1.144.190 | 1.139.840 |
20-may-19 | 1275.25 | 1276.85 | 1.000.050 | 1.003.220 | 1.142.620 | 1.143.420 |
17-may-19 | 1285.80 | 1280.80 | 1.007.550 | 1.005.170 | 1.152.080 | 1.146.700 |
16-may-19 | 1295.55 | 1291.70 | 1.009.620 | 1.009.460 | 1.155.760 | 1.154.780 |
15-may-19 | 1298.90 | 1299.10 | 1.005.870 | 1.011.870 | 1.158.750 | 1.161.530 |
14-may-19 | 1297.60 | 1298.40 | 1.002.140 | 1.005.480 | 1.154.340 | 1.158.040 |
13-may-19 | 1282.95 | 1295.60 | 985.950 | 994.890 | 1.142.470 | 1.151.270 |
10-may-19 | 1285.40 | 1287.10 | 987.830 | 987.460 | 1.144.010 | 1.144.360 |
09-may-19 | 1284.10 | 1286.10 | 987.470 | 989.650 | 1.147.210 | 1.144.500 |
08-may-19 | 1287.75 | 1285.20 | 987.830 | 988.190 | 1.149.700 | 1.147.680 |
07-may-19 | 1281.30 | 1281.20 | 978.790 | 981.010 | 1.144.200 | 1.145.260 |
03-may-19 | 1270.05 | 1278.55 | 976.800 | 980.010 | 1.138.470 | 1.144.300 |
02-may-19 | 1271.45 | 1270.95 | 973.550 | 975.580 | 1.134.390 | 1.136.100 |
01-may-19 | 1281.80 | 1283.80 | 980.450 | 981.470 | 1.140.800 | 1.141.940 |
30-Apr-19 | 1285.15 | 1282.30 | 989.440 | 983.780 | 1.145.970 | 1.142.790 |
29-Apr-19 | 1282.15 | 1279.50 | 991.100 | 991.100 | 1.148.550 | 1.147.200 |
26-Apr-19 | 1281.50 | 1284.20 | 992.780 | 993.970 | 1.150.020 | 1.151.160 |
25-Apr-19 | 1277.85 | 1280.80 | 991.870 | 992.360 | 1.146.870 | 1.149.650 |
24-Apr-19 | 1273.80 | 1271.65 | 984.900 | 982.480 | 1.135.340 | 1.136.350 |
23-Apr-19 | 1273.45 | 1269.50 | 979.670 | 979.670 | 1.131.460 | 1.132.520 |
18-Apr-19 | 1276.50 | 1275.70 | 981.120 | 980.120 | 1.134.170 | 1.134.220 |
17-Apr-19 | 1276.10 | 1275.85 | 978.770 | 978.190 | 1.127.820 | 1.128.740 |
16-Apr-19 | 1283.75 | 1276.35 | 981.300 | 977.170 | 1.137.400 | 1.129.830 |
15-Apr-19 | 1286.75 | 1285.65 | 982.430 | 981.210 | 1.137.230 | 1.137.410 |
12-Apr-19 | 1296.15 | 1294.30 | 991.680 | 986.900 | 1.146.060 | 1.143.640 |
11-Apr-19 | 1304.65 | 1298.80 | 997.010 | 993.190 | 1.156.440 | 1.152.430 |
10-Apr-19 | 1304.80 | 1305.45 | 998.040 | 999.060 | 1.157.230 | 1.161.070 |
09-Apr-19 | 1301.85 | 1303.00 | 995.130 | 997.710 | 1.155.000 | 1.155.240 |
08-Apr-19 | 1297.10 | 1300.00 | 993.580 | 996.450 | 1.154.290 | 1.153.490 |
05-Apr-19 | 1288.90 | 1288.45 | 985.110 | 989.530 | 1.147.510 | 1.148.010 |
04-Apr-19 | 1291.60 | 1283.15 | 981.870 | 978.660 | 1.149.780 | 1.144.180 |
03-Apr-19 | 1291.85 | 1290.45 | 980.380 | 981.260 | 1.148.840 | 1.147.980 |
02-Apr-19 | 1287.20 | 1290.30 | 984.970 | 988.370 | 1.148.950 | 1.151.590 |
01-Apr-19 | 1291.90 | 1293.50 | 987.270 | 986.680 | 1.149.150 | 1.152.250 |
29-mar-19 | 1291.15 | 1295.40 | 991.090 | 996.680 | 1.151.190 | 1.153.810 |
28-mar-19 | 1306.90 | 1295.15 | 995.200 | 989.110 | 1.161.180 | 1.152.680 |
27-mar-19 | 1318.25 | 1309.70 | 997.780 | 992.490 | 1.168.230 | 1.164.450 |
26-mar-19 | 1315.25 | 1316.30 | 993.150 | 994.730 | 1.162.020 | 1.165.190 |
25-mar-19 | 1319.35 | 1319.55 | 1.001.390 | 999.430 | 1.166.040 | 1.165.820 |
22-mar-19 | 1311.10 | 1311.30 | 998.800 | 995.280 | 1.159.410 | 1.162.990 |
21-mar-19 | 1317.30 | 1309.60 | 1.002.990 | 998.700 | 1.155.800 | 1.151.790 |
20-mar-19 | 1303.00 | 1303.70 | 985.070 | 987.940 | 1.147.810 | 1.147.780 |
19-mar-19 | 1308.35 | 1307.70 | 985.060 | 986.010 | 1.152.530 | 1.152.080 |
18-mar-19 | 1305.35 | 1305.60 | 986.190 | 986.250 | 1.150.010 | 1.150.890 |
15-mar-19 | 1302.65 | 1303.50 | 981.550 | 982.060 | 1.150.500 | 1.150.080 |
14-mar-19 | 1299.20 | 1295.55 | 982.840 | 977.490 | 1.148.880 | 1.146.430 |
13-mar-19 | 1308.40 | 1306.95 | 994.250 | 991.580 | 1.158.200 | 1.156.130 |
12-mar-19 | 1296.95 | 1297.05 | 986.850 | 987.960 | 1.150.780 | 1.150.740 |
11-mar-19 | 1296.35 | 1292.75 | 998.320 | 988.570 | 1.153.490 | 1.150.030 |
08-mar-19 | 1294.10 | 1296.75 | 989.340 | 992.790 | 1.153.950 | 1.154.370 |
07-mar-19 | 1286.40 | 1285.30 | 978.180 | 981.200 | 1.137.050 | 1.144.170 |
06-mar-19 | 1285.55 | 1285.85 | 978.820 | 977.250 | 1.137.450 | 1.136.820 |
05-mar-19 | 1285.00 | 1283.80 | 975.190 | 977.610 | 1.134.780 | 1.134.490 |
04-mar-19 | 1287.45 | 1285.40 | 972.930 | 974.330 | 1.135.140 | 1.135.010 |
01-mar-19 | 1309.95 | 1311.95 | 989.270 | 988.030 | 1.152.230 | 1.150.450 |
28-feb-19 | 1325.45 | 1319.15 | 996.210 | 991.870 | 1.162.820 | 1.158.740 |
27-feb-19 | 1326.45 | 1322.85 | 998.020 | 992.800 | 1.164.090 | 1.162.390 |
26-feb-19 | 1327.55 | 1325.05 | 1.005.490 | 1.005.980 | 1.168.110 | 1.167.240 |
25-feb-19 | 1329.15 | 1331.05 | 1.016.800 | 1.018.790 | 1.170.320 | 1.172.390 |
22-feb-19 | 1322.25 | 1329.05 | 1.016.150 | 1.020.710 | 1.166.490 | 1.172.490 |
21-feb-19 | 1335.05 | 1331.25 | 1.021.850 | 1.019.870 | 1.177.780 | 1.173.630 |
20-feb-19 | 1345.75 | 1343.75 | 1.032.860 | 1.031.460 | 1.186.820 | 1.185.050 |
19-feb-19 | 1329.55 | 1334.15 | 1.028.810 | 1.027.030 | 1.175.720 | 1.178.590 |
18-feb-19 | 1323.95 | 1325.50 | 1.025.130 | 1.025.140 | 1.169.580 | 1.170.810 |
15-feb-19 | 1318.00 | 1316.55 | 1.027.640 | 1.027.170 | 1.168.280 | 1.168.170 |
14-feb-19 | 1305.65 | 1311.45 | 1.017.490 | 1.025.820 | 1.158.500 | 1.161.290 |
13-feb-19 | 1311.15 | 1312.80 | 1.017.450 | 1.017.160 | 1.158.790 | 1.161.700 |
12-feb-19 | 1311.60 | 1310.00 | 1.021.210 | 1.016.560 | 1.163.000 | 1.160.010 |
11-feb-19 | 1306.75 | 1306.40 | 1.012.860 | 1.014.810 | 1.156.210 | 1.157.080 |
08-feb-19 | 1311.10 | 1314.85 | 1.012.040 | 1.016.250 | 1.156.650 | 1.159.700 |
07-feb-19 | 1306.60 | 1310.00 | 1.012.880 | 1.009.490 | 1.152.550 | 1.154.110 |
06-feb-19 | 1313.35 | 1312.40 | 1.013.510 | 1.012.120 | 1.152.860 | 1.152.940 |
05-feb-19 | 1314.00 | 1314.20 | 1.009.150 | 1.013.910 | 1.150.670 | 1.151.370 |
04-feb-19 | 1311.00 | 1312.15 | 1.004.360 | 1.004.450 | 1.145.550 | 1.147.870 |
01-feb-19 | 1320.75 | 1318.70 | 1.010.900 | 1.008.540 | 1.151.560 | 1.150.830 |
31-Jan-19 | 1322.50 | 1323.25 | 1.006.950 | 1.009.380 | 1.152.160 | 1.152.680 |
30-Jan-19 | 1312.95 | 1310.70 | 1.002.040 | 1.002.550 | 1.148.440 | 1.148.300 |
29-Jan-19 | 1308.35 | 1307.55 | 994.480 | 992.560 | 1.143.240 | 1.144.370 |
28-Jan-19 | 1301.00 | 1302.15 | 987.980 | 988.590 | 1.139.810 | 1.139.510 |
25-Jan-19 | 1282.95 | 1293.90 | 981.330 | 985.560 | 1.132.080 | 1.137.080 |
24-Jan-19 | 1279.75 | 1283.70 | 981.700 | 983.570 | 1.128.360 | 1.128.120 |
23-Jan-19 | 1284.90 | 1279.80 | 990.140 | 979.940 | 1.131.740 | 1.125.840 |
22-Jan-19 | 1284.75 | 1282.10 | 994.140 | 991.960 | 1.130.580 | 1.129.020 |
21-Jan-19 | 1278.70 | 1279.55 | 995.080 | 994.080 | 1.124.110 | 1.125.750 |
