
Année | Cours Moyen | Cours debut 2021 | Maximum 2021 | Minimum 2021 | Cours fin 2021 | Variation Annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $1,798.89 | $1,946.60 | $1,954.40 | $1,678.00 | $1,828.60 | -3.51% |
Mois | Moyenne dollar | Moyenne Euro |
---|---|---|
January 2021 | 1.865,08 USD | 1.513,00 EUR |
February 2021 | 1.807,23 USD | 1.436,28 EUR |
Mars 2021 | 1.723,81 USD | 1.418,91 EUR |
April 2021 | 1.756,66 USD | 1.449,25 EUR |
Mai 2021 | 1.846,29 USD | 1.471,65 EUR |
June 2021 | 1.835,86 USD | 1.480,45 EUR |
July 2021 | 1.803,94 USD | 1.492,17 EUR |
August 2021 | 1.787,09 USD | 1.473,93 EUR |
September 2021 | 1.780,41 USD | 1.483,80 EUR |
October 2021 | 1.774,52 USD | 1.516,75 EUR |
November 2021 | 1.821,91 USD | 1.527,87 EUR |
December 2021 | 1.791,30 USD | 1.564,85 EUR |
- La fabrication de bijoux a connu une forte reprise en 2021. Elle a augmenté de 67 % pour atteindre 2 221 tonnes.
- Les avoirs mondiaux d’ETF sur l’or ont chuté de 173 t en 2021, ce qui contraste fortement avec l’augmentation record de 874 t de 2020.
- La demande d’or investissements en lingots et pièces a maintenu leur élan, bondissant de 31 % pour atteindre un sommet en huit ans de 1 180 t. La demande du quatrième trimestre 2021 de 318 t, quant à elle, était la plus élevée pour un quatrième trimestre depuis 2016.
- Les banques centrales ont accumulé 463 tonnes d’or en 2021, soit 82 % de plus que le total de 2020, portant les réserves mondiales à un sommet de près de 30 ans.