Le prix de l’or a augmenté de près de 1 pour cent, atteignant son plus haut niveau en une semaine. Le prix de l’or repasse au-dessus des 1,420 $ US/l’once. Les prix de l’or en francs suisse sont les suivant, en hausse de 0,9 pour cent, il faut débourser 278 CHF pour un vreneli et 46597 CHF pour acquérir un lingot de 1 KG.
Tandis qu’a New York, l’or à terme pour livraison en janvier gagne 11,90$ pour une once d’or. L’or néanmoins marque une baisse mensuelle de près de 3 pour cent, sa première baisse mensuelle depuis le mois de novembre. Néanmoins, il est peu probable que demain nous assistions à une forte montée, dans tous les cas, si forte hausse il y a, cela se produira après la publication ce vendredi des chiffres sur l’emploi non agricole aux USA.
Phase de consolidation du cours de l’or.
Comme le programme de relance monétaire de la FED est liée à la santé du marché de l’emploi, une évolution favorable du marché pourrait rendre nerveux les investisseurs ce qui va provoquer que l’or va évoluer dans une fourchette étroite de négociation.
Mais la possibilité d’une nouvelle baisse ne peut pas être exclue, en particulier avec les chiffres sur l’emploi et également des élections américaines. Mais ce mois de décembre reste très mauvais pour l’or, le dernier plan de relance monétaire de la Réserve fédérale – une politique potentiellement inflationniste – n’as pas encore donné les conséquences attendues pour l’or. L’or avait atteint un sommet en 11 mois à 1,495 $ en Octobre, après le plan de relance de la Fed, mais est depuis en baisse, après avoir échoué à passer la barrière des 1,500 $. D’un point de vue technique, en étudiant les tendances passées du prix de l’or nous voyons un soutien à 1,510 $ à l’once.
Calcul de la valeur de l’or aujourd’hui en Suisse avec les primes observées sur le marché français de l’or.
17-12-2019 | Devise | Prix |
---|---|---|
Suisse (CHF) – Lingot 1000 Gr | Francs Suisse | 46597.29 |
Suisse (CHF) – Lingot 500g | Francs Suisse | 24043.50 |
Suisse (CHF) – Lingot 250g | Francs Suisse | 11775.29 |
Suisse (CHF) – Lingot 100g | Francs Suisse | 4841.56 |
Suisse (CHF) – Lingot 50g | Francs Suisse | 2431.73 |
Suisse (CHF) – Lingot once CPoR | Francs Suisse | 1511.73 |
Suisse (CHF) – Lingot 20g | Francs Suisse | 974.88 |
Suisse (CHF) – Lingot 10g | Francs Suisse | 492.91 |
Suisse (CHF) – Lingot 5g | Francs Suisse | 251.93 |
16-12-2019 | Devise | Prix |
---|---|---|
Suisse (CHF) – Pièce 20 Francs Napoleon | Francs Suisse | 278.99 |
Suisse (CHF) – Pièce 20 Francs Croix Suisse | Francs Suisse | 278.99 |
Suisse (CHF) – Pièce 20 Francs Union Latine | Francs Suisse | 278.99 |
Suisse (CHF) – Pièce Souverain Anglais | Francs Suisse | 352.34 |
Suisse (CHF) – Pièce 20 Dollars | Francs Suisse | 1447.39 |
Suisse (CHF) – Pièce 10 Dollars | Francs Suisse | 723.93 |
Suisse (CHF) – Pièce 50 Pesos | Francs Suisse | 1803.82 |
Suisse (CHF) – Pièce 10 Florins | Francs Suisse | 291.01 |
Suisse (CHF) – Pièce Krugerrand | Francs Suisse | 1496.11 |
Suisse (CHF) – Pièce 10 Francs Napoleon | Francs Suisse | 139.49 |
Suisse (CHF) – Pièce 20 Francs Tunisie | Francs Suisse | 278.9 |
Suisse (CHF) – Pièce Souverain Elizabeth | Francs Suisse | 352.34 |
Suisse (CHF) – Pièce Demi Souverain | Francs Suisse | 191.92 |
Suisse (CHF) – Pièce 5 Dollars | Francs Suisse | 361.72 |
Suisse (CHF) – Pièce 20 DeutschMarks | Francs Suisse | 344.89 |
Laisser un commentaire