Il existe différentes méthodes de classement des pièces suivant les pays.
Voici un tableau récapitulatif des états de conservation :
FRANCE | Caractéristiques | ALLEMAGNE | ROYAUME-UNI | ITALIE | ESPAGNE |
AB : Assez beau | Usure très importante, inscriptions peu/pas visibles | GE : Gut erhalten | G : Good | — | — |
B : Beau | Usure importante, inscriptions peu visibles | SGE | VG : Very good | B | BC |
TB : Très beau | Usure normale, inscriptions nettes | S : Schön | F : Fine | MB | BC+ |
TTB : Très très beau | Peu d’usure et beau relief | SS : Sehr schön | VF : Very fine | BB | MBC |
SUP : Superbe | Très peu d’usure, peu de traces de circulations | VZ : Vorzüglich | EX : Extremely fine | SPL | EBC |
SPL : Splendide | Pas d’usure à l’oeil nu, quelques marques de manipulation | FSt | MS : Mint state | – | SC |
FDC ou BU: Fleur de coin ou Brillant Universel | Aucune trace de circulation, brillant d’origine, comme neuf | UNZ : Unzirkuliert St : Stempelglanz | UNC : Uncirculated | FDC | FDC |
FB ou BE: Flan bruni ou Belle Epreuve | Comme FDC + surface brillante, relief mat (frappe avec coins polis et neufs) | PP : Polierte Platte | PRF : Proof | FS | — |
L’échelle de Sheldon est utilisé au États-Unis où le marché numismatique exige plus de précision, l’échelle est divisé entre 1 et 70. Une monnaie gradée 70 est théoriquement dans un état 70 fois meilleure qu’une monnaie gradée 1.
Voici un tableau d’échelle des raretés :
Indice | Etat de rareté | Effectifs connus |
R-1 | Courant | >10 001 |
R-2 | Assez courant | 1001-10 000 |
R-3 | Peu courant | 200-1000 |
R-4 | Très peu courant | 76-200 |
R-5 | Rare | 31-75 |
R-6 | Très rare | 13-30 |
R-7 | Extrêmement rare | 4-12 |
R-8 | Rareté insigne | 1-3 |
L’état des pièces d’or:
-Fleur de coin (FDC 65-70). Se dit d’une pièce parfaite (sans rayures, ni usures, ni traces de choc) qui n’a pas circulé et qui a conservé son velours. Cet état est extrêmement rare, car même les pièces qui n’ont pas circulé mais qui ont été transportées dans des sacs ont subi des chocs. Réservées aux collectionneurs ces pièces ne sont pas considérées comme un investissement (prime très élevée).