precio anual del oro en pesos argentinos (ARS) por onza, gramo y kilogramo desde 1990:
Año | Precio del oro por onza (ARS) | Precio del oro por gramo (ARS) | Precio del oro por kilogramo (ARS) |
---|---|---|---|
1990 | 108,332.41 | 3,482.05 | 3,482,047.43 |
1991 | 60,106.25 | 1,934.03 | 1,934,028.84 |
1992 | 52,896.88 | 1,700.29 | 1,700,287.83 |
1993 | 58,473.33 | 1,879.27 | 1,879,270.90 |
1994 | 82,184.51 | 2,641.49 | 2,641,492.58 |
1995 | 72,678.92 | 2,338.91 | 2,338,914.92 |
1996 | 62,357.53 | 2,003.97 | 2,003,970.75 |
1997 | 50,701.08 | 1,629.39 | 1,629,385.74 |
1998 | 50,333.15 | 1,617.56 | 1,617,564.68 |
1999 | 49,738.16 | 1,598.56 | 1,598,557.70 |
2000 | 41,896.11 | 1,346.50 | 1,346,502.97 |
2001 | 34,162.32 | 1,098.60 | 1,098,596.73 |
2002 | 40,294.90 | 1,296.15 | 1,296,146.67 |
2003 | 49,759.94 | 1,601.87 | 1,601,869.31 |
2004 | 60,911.45 | 1,958.52 | 1,958,516.17 |
2005 | 71,714.33 | 2,306.59 | 2,306,589.38 |
2006 | 85,420.78 | 2,747.20 | 2,747,200.98 |
2007 | 94,174.26 | 3,026.92 | 3,026,917.69 |
2008 | 131,350.74 | 4,223.86 | 4,223,858.27 |
2009 | 97,522.31 | 3,135.64 | 3,135,641.16 |
2010 | 121,858.15 | 3,917.85 | 3,917,851.89 |
2011 | 169,720.71 | 5,454.06 | 5,454,064.58 |
2012 | 177,236.29 | 5,698.72 | 5,698,719.29 |
2013 | 136,186.62 | 4,379.05 | 4,379,046.07 |
Esta página que otorga la información más reciente sobre el precio del oro en Argentina en pesos argentinos, además de los precios del oro del último mes. El oro se mide de muchas maneras, una es la medida inglesa que es la onza Troy, ésta equivale exactamente a 31,1035 gramos, la otra onza, la de pesos en general equivale a 28,35 gramos, pero esta medida no se usa para pesar del oro.
Deja una respuesta