os lingotes de oro hace objeto de la cotización diaria en Londres. El precio de London sirve de referencia mundial para el precio de un lingote de oro (ver los precios de las monedas de oro). En Francia, la compañía CPOR comunica el precio en el mercado bancario francés de los lingotes de oro. A continuación, la información.
. | USD | Dollar CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
REF33 Lingotes de oro 1000 grammos | 62317.919999999998 | 78520.58 | 57470 | 74158.33 |
REF34 Lingotes de oro 500 grammos | 33083.69 | 41685.449999999997 | 30510 | 39369.589999999997 |
REF35 Lingotes de oro 250 grammos | 16547.27 | 20849.560000000001 | 15260 | 19691.25 |
REF36 Lingotes de oro 100 grammos | 6712.16 | 8457.32 | 6190 | 7987.47 |
REF37 Lingotes de oro 50 grammos | 3328.97 | 4194.5 | 3070 | 3961.48 |
REF38 Lingotes de oro once CP | 2114.4299999999998 | 2664.18 | 1949.94 | 2516.17 |
REF39 Lingotes de oro 20 grammos | 1366.29 | 1721.52 | 1260 | 1625.88 |
REF40 Lingotes de oro 10 grammos | 688.57 | 867.59 | 635 | 819.39 |
REF41 Lingotes de oro 5 grammos | 346.99 | 437.21 | 320 | 412.92 |
Los lingotes de oro son: lingote de 1 Kilogramo, lingote de 500 gramos, lingote 250 gramos, lingote de 100 gramos, lingotes 50 gramos, lingotes una onza, lingotes de 20 gramos, lingotes de 10 gramos y lingotes 5 gramos.