15 monedas de oro hacen objeto de una cotización diaria el precio de la compañía CPOR da una referencia para las monedas de oro.
. | USD | Dollar CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
REF01 Monedas 20 Francos franceses oro Napoleon | 390.26 | 491.73 | 359.9 | 464.41 |
(E)REF07 Monedas de 20 Francos suizos oro Vreneli de 1897 a 1936, 1947,1949 | 381.58 | 480.8 | 351.9 | 454.09 |
REFUL Monedas de 20 Francos Union Latina | 389.18 | 490.36 | 358.9 | 463.12 |
REF12 Monedas inglesas soberanos oro | 485.68 | 611.96 | 447.9 | 577.96 |
REF30 Monedas de 20 Dolares de oro | 2071.12 | 2609.61 | 1910 | 2464.63 |
REF31 Monedas de 10 Dolares de oro | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
REF32 Monedas de 50 Pesos oro | 2439.5300000000002 | 3073.81 | 2249.75 | 2903.04 |
REF27 Monedas de 10 Florines de oro | 397.96 | 501.43 | 367 | 473.57 |
REF25 Monedas Krugerrand oro una onza | 2087.38 | 2630.1 | 1925 | 2483.9899999999998 |
REF22 Monedas 10 Francos franceses oro Napoleon | 221.1 | 278.58999999999997 | 203.9 | 263.11 |
REF26 Monedas Monedas 20 Francos protectorado francese oro Tunez | 384.95 | 485.03 | 355 | 458.09 |
REF13 Monedas de oro Soberano Elizabeth II | 481.88 | 607.16999999999996 | 444.4 | 573.44000000000005 |
REF28 Monedas de Demi Souverain | 258.08 | 325.18 | 238 | 307.11 |
REF42 Monedas de 20 reich marks | 477.12 | 601.16999999999996 | 440 | 567.77 |
Las monedas de oro son: 20 Francos Napoleón, Napoleón 10 francos, 20 francos Suiza, Unión Latina, Sovereign (soberano), EE.UU. $ 20, EE.UU. 10 dólares, 5 dólares EE.UU., 50 Pesos de México, 10 florines holandeses, Krugerrand, 20 francos Túnez, el medio soberano, soberano Isabel II, 20 Reich Marcos.
Los precios se publican todos los días de lunes a viernes.
- Muchas monedas de oro tienen un valor numismático muy por encima de su valor en oro.
- Las monedas de oro más comunes son los soberanos y los suizos Vreneli de 20 francos.
- Las monedas de oro que se negocian en bolsa deben presentar ciertas condiciones de conservación. No deben tener ningún golpe o rasguño, pero un desgaste normal se tolera.
En la actualidad, Londres es el epicentro del mercado del oro. los precios del oro son libres, de hecho, la LBMA estipula que los precios que comunica son los precios de compra/venta entre los miembros de la LBMA. El precio de lista de monedas presentadas son el resultado de las negociaciones entre los miembros de la LBMA, pero se considera como el precio de las monedas en oro a nivel mundial.