Acuñado en Llantrisant (South Wales) en 1979 bajo el reinado de Isabel II, se fabricaron 50,000 ejemplares en calidad Proof (para coleccionistas) y 9,100,000 en calidad Bullion (para inversión). Los Soberanos Isabel II 2.º retrato efigie (1974 y 1984) pertenecen a la categoría fiscal de oro de inversión, según la definición de la UE , aplicada en España según via la Ley 55/1999 BOE de 30 de diciembre de 1999. Por tanto, no se aplica el IVA.

Precio soberano oro 1979.
. | USD | Dollar CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
S1979 soberano oro Eli. II 1979 B.E / Proof | 723 | 911 | 666 | 860 |
S1979 soberano oro Eli. II 1979 MBC | 482 | 607 | 444 | 573 |
S1979 soberano oro Eli. II 1979 valor del oro | 482 | 564 | 413 | 533 |
Diámetro (mm). | Peso (gr). | Grossor (mm). |
22.05 mm | Peso total: 7,98 Gr Peso del oro: 7,31 Gr | 1.52 mm |
Canto y orientacion. | Fineza. | Contenido de Oro. |
➣ Estriado. ➣ Alineación medalla ↑↑ | Aleación de oro al 91,67% (22 quilates) | 7,31 Gr. de oro et 0.67 Gr. de cobre. 0,2354 onzas troy de oro. |
Casa de la moneda. | Características financieras. | Ejemplares producidos en 1979. |
« The Royal Mint » en Llantrisant, South Wales, Gran Bretaña. | Tipo: Moneda de comercio (1914-1979) de curso legal. Años de producción: desde 1957. | Bullion: 9,100,000 Prueba: 50,000 |
Deja una respuesta