El krugerrand sudafricano es una de las monedas de inversión en oro más solicitadas del mundo. El Krugerrand fue acuñado por primera vez en 1967 a fin de ayudar a la venta del oro sudafricano en el mercado. Las monedas tienen curso legal en Sudáfrica, pero tal como mencionamos, realmente no fueron proyectadas para ser usadas como dinero.
Precio del Krugerrand hoy.
US dólar | Euro | |
---|---|---|
REF25 monedad Krugerrand oro una onza | 2008.74 | 1690.75 |
Año | Volumen | valor numérico / Precio de mercado |
Krugerrand 1 onza de oro 1967 | Bullion: 40.000 Prueba: 10.000 | Bullion: 1,2 × cotización Cpor Prueba: 1,5 × cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1968 | Bullion: 21.044 Prueba brillante: 8.956 Prueba escarchada : 1.044 | Bullion: 1,2 × cotización Cpor Prueba: 1,3 × cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1969 | Bullion: 20.000 Prueba: 10.000 | Bullion: 1,2 × cotización Cpor Prueba: 1.1 × cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1970 | Bullion: 211.018 Prueba: 10.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1971 | Bullion: 550.200 BE / Prueba: 6.000 | Bullion: cotización Krugerrand Proof 1.3×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1972 | Bullion: 543.700 BE / Prueba: 6.625 | Bullion: cotización Cpor Krugerrand Proof : 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1973 | Bullion: 859.300 BE / Prueba: 10.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof:1.1×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1974 | Bullion: 859.300 BE / Prueba: 10.000 | Bullion: Cpor Krugerrand Proof Quotion 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1975 | Bullion: 4.803.925 BE / Prueba: 5.600 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1976 | Bullion: 3.004.945 BE / Prueba: 6.600 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1977 | Bullion: 3.331.344 De los cuales tenemos 1 variantes (220 ranuras en el borde): 10.000 (Estimación) Prueba / Prueba : 8.500 De los cuales Prueba / Prueba 188 splines: 4.500 (Estimación) De los cuales Prueba / Prueba 220 splines: 4.000 (Estimación) | Bullion: Cpor Krugerrand Proof 1.3×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1978 | Bullion: 6.012.293 Prueba: 10.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1979 | Bullion: 4.940.755 Prueba: 11.800 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1980 | Bullion: 3.049.396 Prueba: 12.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1981 | Bullion: 3.185.827 Prueba: 12.900 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1982 | Bullion: 2.668.506 Prueba: 16.960 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1983 | Bullion: 3.349.061 Prueba: 19.100 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1984 | Bullion: 2.055.689 Prueba: 14.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1985 | Bullion: 864.995 Prueba: 10.224 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.1×Cpor Cotización |
Krugerrand 1 onza de oro 1986 | Prueba: 21.040 | Prueba 1.1×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1987 | Bullion: 99.798 Prueba: 10.196 BE con marca de ceca GRC: 1.650 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba: 1.2×Cotización Cpor Prueba GRC: 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1988 | Bullion: 614.673 Prueba: 5.074 BE con marca de ceca GRC: 1.220 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Cotización de prueba GRC: 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1989 | Lingotes: 194.319 Prueba: 5.070 BE con marca de taller GRC: 987 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.3×Cotización Cpor Prueba GRC: 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1990 | Bullion: 391.393 Prueba: 3.032 prueba con marca de taller GRC: 1.066 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.3×Cotización Cpor Prueba GRC: 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1991 | Bullion: 283.184 Prueba: 2.181 Prueba con marca de ceca GRC: 426 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba GRC: 2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1992 | Bullion: 1.803 Prueba: 2.067 | Bullion: 1,2 × Cotización Cpor Prueba. 1,2 × Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1993 | Bullion: 162.340 Prueba: 3.963 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1994 | Bullion: 129.530 Prueba: 1.761 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.3×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1995 | Bullion: 58.630 Prueba: 1.678 | Bullion: 1,2×Cotización Cpor Krugerrand Prueba.1,2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1996 | Bullion: 9.874 Prueba: 2.188 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof: 1.2×Cotización Cpor. |
Krugerrand 1 onza de oro 1997 | Bullion: 1.663 Prueba 30 aniversario: 330 BE con marca de ceca SS: 72 | Bullion: 1,1×Cotización Cpor Krugerrand Prueba: 1,3 × Cotización Cpor prueba SS: 1,8 ×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1998 | Bullion: 6.276 Prueba: 2.000 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 1999 | Bullion: 25.265 Prueba: 2.787 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza oro 2000 | Bullion: 31.739 Prueba: 3.188 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2001 | Bullion: 33.406 Prueba: 5.168 BE con marca de ceca CW: 395 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba CW: 1.5×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2002 | Bullion: 89.230 Prueba: 2.931 BE con marca de ceca RSA: 600 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand , Prueba 1.2×Cotización Cpor. Prueba RSA 1.4 ×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2003 | Bullion: 81.862 Prueba: 2.136 Prueba con marca de ceca CUL: 498 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba CUL 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2004 | Bullion: 39.838 Prueba: 2.136 Prueba con firma Kruger: 499 | Bullion Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba Kruger 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2005 | Bullion: 41.657 Prueba: 2.970 Prueba 100 estrellas de África: 375 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba SoA 1.4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2006 | Bullion: 205.405 Prueba: 1.969 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2007 | Bullion: 177.238 Prueba: 2.321 BE con marca 40: 395 | Bullion Cpor Krugerrand prueba 1.2×Cpor prueba 40 1.4×Cpor Cotización de prueba |
Krugerrand 1 onza de oro 2008 | Lingotes: 741.233 Prueba: 2.243 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2009 | Prueba: 2.500 | Prueba 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2010 | Bullion: 613.870 Prueba: 2.500 | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2011 | Bullion: 722 938 Prueba: 2500 ? (estimación) BE Prueba oro bajo: 6 probado. | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1.2×Cotización Cpor Prueba oro bajo: 3×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2012 | Bullion: 716 295 Prueba: 2500 ? (estimación) | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2013 | Bullion: 833 261 Prueba: 2500 ? (estimación) | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2014 | Bullion: Sin números Prueba: 1000? (estimación) | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2015 | Bullion: 1.554.120 Prueba: 1000 ? (estimación) | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2016 | Bullion: Sin números Prueba: 1000? (estimación) | Bullion: Cotización Cpor Krugerrand Proof 1.2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2017 | Bullion: Sin cifras lingotes 50 aniversario: 100.000 PRUEBA 50 aniversario: 5000 | Bullion : 1,04×Cotización Cpor Bullion 50 aniversario: 1,05×Cotización Cpor Proof 50th aniversario : 1,4×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2018 | Bullion: No Prueba: 1000 | Bullion: 1,02×Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1,2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2019 | Bullion: No Prueba: 1000 | Bullion: 1,02×Cpor Cotización Krugerrand Prueba 1,2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2020 | Bullion: No Prueba: 1,000 | Bullion: 1,02×Cotización Cpor Krugerrand Prueba 1,2×Cotización Cpor |
Krugerrand 1 onza de oro 2021 | Bullion: No Prueba: 1,000 | Bullion: 1,02×Cpor Cotización Krugerrand Prueba 1,2×Cotización Cpor |
SS : Sabi Sabi Game Reserve,
CW : COINS MINT EN LA MÁQUINA OOM PAUL. Muy raro.
Las monedas Mintmark «CW» se vendieron a visitantes individuales del museo SA Mint.
El 75% de la acuñación total se vendió de esta manera, dejando solo el 25% disponible para los coleccionistas numismáticos, lo que lo convierte en un artículo raro en el mundo de la numismática.
RSA: South African Mint fue el «invitado de honor» en la feria World Money 2002 en Suiza.
Para conmemorar este evento, una prueba de 1 onza (1 oz) Krugerrand.
CUL por los 100 años de la Reserva Cullinan.
BE Proof 2011 oro bajo.
En 2011, se descubrió que varias pruebas de Krugerrand estaban golpeadas con una aleación de oro de calidad inferior.
El Banco de la Reserva de Sudáfrica informó más tarde que las monedas afectadas se produjeron en abril y mayo.
De los 1.500 atropellados durante este período, seis están por debajo del peso exigido.
Dos altos ejecutivos de Mint fueron despedidos.
El banco informó a los comerciantes y coleccionistas que cualquier moneda que consideren que no cumple con las especificaciones requeridas se cambiará a expensas de la Casa de la Moneda de Sudáfrica.
Tipo de krugerrand en el mercado.
El krugerrand cotizado es de una onza, pero hay monedas más pequeñas (1/2, 1/4 y 1/10 onza). Más de 47 millones de onzas de oro han estado circulando como Krugerrands desde su creación en 1967. Su valor es simplemente el valor de su contenido de oro. Como el Krugerrand es una de las monedas de oro más fáciles del mundo, cada inversor debe poseer Krugerrands como parte de su estrategia de inversión de oro. Cuidado, hay krugerrand falsos en el mercado.
Krugerrand | 1 onza | 1/2 onza | 1/4 onza | 1/10 onza |
Contenido en onza | 1.000 | 0,5 | 0,25 | 0,1 |
Contenido en gramo | 31,103 | 15,552 | 7,776 | 3,11 |
Peso (gramo) | 33,93 | 16,965 | 8,482 | 3,393 |
Pureza de oro (quilates) | 22 | 22 | 22 | 22 |
ley (o proporción de oro) | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo | 916,67 °/oo |
Diámetro (mm) | 32,77 | 27,07 | 22,06 | 16,55 |
Grueso (mm) | 2,84 | 2,215 | 1,888 | 1,35 |
Al principio, fue vendido en una prima exorbitante del cinco por ciento sobre la base el valor de oro, y sólo fue hecho un tamaño de la moneda conteniendo una onza troy de oro (31.1035 g) de peso. Hoy en día, esta moneda es ofrecida en una variedad de tamaños y poseen primas atractivas de un uno por ciento como máximo.
La aleación de oro contenida en la moneda posee una pureza del 91.67 por ciento (22 quilates), siendo el peso real de una moneda de una onza (de oro) de 1.0909 onzas (33.93 g). El resto de la masa de la moneda es cobre (2.826 gramos), dando al Krugerrand un aspecto más naranja que las monedas de oro aleadas con plata.
En total, han sido vendidas 54,5 millones de monedas, y el Rand recibe su nombre del hecho que el anverso muestra la cara de Paul Kruger, el presidente de la vieja República de Sudáfrica. El reverso representa a un springbok, el antílope nacional sudafricano.
En la parte posterior de la moneda está Paul Kruger, el último presidente de la ex República de Sudáfrica. El reverso de la moneda representa un antílope Springbok, uno de los símbolos de Sudáfrica, así como la fecha de fabricación y el contenido de oro fino. A partir de 1980, el Krugerrand también estuvo disponible en media onza, y 1/10 onza.
El krugerrand en el mercado del oro de inversion.
El Krugerrand es la primera moneda de oro de una onza. Antes, por una onza de oro, tenías que comprar lingotes, lo cual es inasequible para los pequeños inversores.
En 1975, el gobierno de los Estados Unidos derogó la Ley de reserva de oro, y los estadounidenses podrían volver a poseer libremente oro de inversión. Como resultado, las compras de Krugerrands se han disparado. Estados Unidos fue el mercado más grande para Krugerrands, representando el 50% de todas las ventas.
- De 1975 a 1984, 22 millones de Krugerrand fueron importados a los Estados Unidos.
- En 1984, el Congreso de los Estados Unidos prohibió la importación de Krugerrands en protesta contra la política de apartheid del gobierno sudafricano. Krugerrands ya en el país podría ser comprado o intercambiado, pero no se podían permitir nuevas monedas. Esta situación duró hasta 1994, cuando Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas.
- En la década de 1980, muchos otros países occidentales impusieron prohibiciones de importación similares al Krugerrand. Como resultado de estas sanciones económicas, la venta de Krugerrands disminuyó.
- Debido a la inmensa popularidad de los Krugerrand, otros países productores de oro decidieron producir sus propias monedas de oro a finales de la década de 1970, como la Hoja de Arce canadiense, la Nugget australiana, el Panda Chino, el Águila Americana y la Britannia en el Reino Unido.