En general, el año 2017 fue estable para el mercado del oro, sin mucha variación en los precios, la onza de oro fluctuó entre aproximadamente 1200 y 1300 dólares la onza. Las incertidumbres políticas y económicas, como las elecciones presidenciales de EE. UU. y las conversaciones comerciales con China, han respaldado la demanda de oro como refugio seguro. Sin embargo, la perspectiva de tasas de interés más altas en los Estados Unidos y un crecimiento económico relativamente fuerte ha ejercido presión a la baja sobre los precios del oro. La demanda de oro físico, como monedas y lingotes, ha aumentado, mientras que la demanda de ETF de oro ha disminuido.
Mes | Onza en dólar | Onza en Euros |
---|---|---|
enero 2017 | $1,192.43 | 1.121,48 euros |
febrero 2017 | $1,235.11 | 1.160,89 euros |
marzo 2017 | $1,231.25 | 1.151,97 euros |
abril 2017 | $1,271.06 | 1.186,09 euros |
mayo 2017 | $1,245.67 | 1.126,64 euros |
junio 2017 | $1,260.60 | 1.122,98 euros |
julio de 2017 | $1,236.21 | 1.073,77 euros |
agosto 2017 | $1,282.05 | 1.085,01 euros |
septiembre 2017 | $1,317.31 | 1.105,97 euros |
octubre 2017 | $1,281.23 | 1.089,26 euros |
noviembre 2017 | $1,281.84 | 1.092,58 euros |
diciembre 2017 | $1,265.57 | 1.069,52 euros |
Deja una respuesta