En 2012, el oro aumentó alrededor de un 12%, comenzando el año a $1530 por onza para llegar a $1700 por onza a fines de 2012. El Consejo Mundial del Oro informó que en 2012 se registró una demanda de valor récord de oro de US$236 mil millones.
- Continuidad del estado de «refugio seguro» del oro debido a la crisis de la deuda soberana de la eurozona, las bajas tasas de interés y el estímulo monetario en las economías desarrolladas, la inestabilidad en el Medio Oriente.
- Demanda continúa creada por Exchange Traded Funds (ETF), con una demanda de inversión estimada en 279 toneladas en 2012 (2011: 185 toneladas)
- Aumento de la demanda de oro de los bancos centrales, con nuevos compradores notables como Brasil, Paraguay, Irak y Venezuela que se suman a la demanda existente. Según el World Gold Council, los bancos centrales compraron 536 toneladas en 2012.
- Fuerte demanda de los consumidores chinos e indios.
Mes | máximo mensual | mínimo mensual | Media |
---|---|---|---|
enero 2012 | $ 1.734,47 | $ 1,564.79 | $ 1.651,23 |
febrero 2012 | $ 1.789,71 | $ 1.716,89 | $ 1.745,28 |
marzo de 2012 | $ 1.724,72 | $ 1.641,23 | $ 1,678.97 |
abril 2012 | $ 1.679,57 | $ 1.624,35 | $ 1.650,17 |
Mayo 2012 | $ 1.666,26 | $ 1,533.49 | $ 1,589.99 |
junio 2012 | $ 1.628,14 | $ 1,554.38 | $ 1.598,31 |
julio de 2012 | $ 1.623,96 | $ 1,571.07 | $ 1.593,23 |
Agosto 2012 | $ 1.675,52 | $ 1,589.22 | $ 1.628,16 |
septiembre 2012 | 1.780,01 USD | $ 1.690,19 | $ 1.741,93 |
Octubre 2012 | 1.793,83 dólares | $ 1.706,34 | $ 1.746,60 |
Noviembre 2012 | 1.750,32 USD | $ 1.679,67 | $ 1.723,78 |
Diciembre 2012 | 1.720,16 USD | 1.641,68 USD | 1.684,52 USD |
Deja una respuesta