Issu de la réforme de 1785 décidée par Charles-Alexandre de Calonne, ce type fut frappé jusqu’en 1792.
- Avers : LUD.XVI. D. G. FR ET NAV. REX (Louis XVI Par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre) + marque d’atelier sous le buste.
- Revers : CHRS REGN VINC IMPER (Le Christ règne, vainc et commande) + millésime.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1785 A | 27 014 | |||||||
1785 D | ||||||||
1785 I | ||||||||
1785 T | 650 | |||||||
1785 W | 3 960 | |||||||
1786 A | 2 641 702 | |||||||
1786 AA | ||||||||
1786 AA | 306 513 | |||||||
1786 B | 251 000 | |||||||
1786 BB | 139 000 | |||||||
1786 D | ||||||||
1786 D | 1 071 507 | |||||||
1786 H | 43 000 | |||||||
1786 I | 208 012 | |||||||
1786 K | ||||||||
1786 K | 492 022 | |||||||
1786 N | 217 279 | |||||||
1786 T | ||||||||
1786 T | 396 032 | |||||||
1786 W | ||||||||
1786 W | 239 440 | |||||||
1787 A | ||||||||
1787 AA | 155 000 | |||||||
1787 B | 87 000 | |||||||
1787 D | 108 678 | |||||||
1787 H | 12 000 | |||||||
1787 I | 10 117 | |||||||
1787 K | 42 000 | |||||||
1787 N | 27 000 | |||||||
1787 R | ||||||||
1787 T | 3 073 | |||||||
1787 W | ||||||||
1788 A | ||||||||
1788 AA | 153 000 | |||||||
1788 B | 19 000 | |||||||
1788 D | ||||||||
1788 K | 18 043 | |||||||
1788 T | 7 233 | |||||||
1788 W | ||||||||
1789 AA | ||||||||
1789 B | ||||||||
1789 K | 23 418 | |||||||
1789 MA | ||||||||
1789 Q | ||||||||
1789 T | ||||||||
1789 W | ||||||||
1790 A | ||||||||
1790 AA | ||||||||
1790 B | ||||||||
1790 BB | ||||||||
1790 K | 7 381 | |||||||
1790 M | ||||||||
1790 MA | ||||||||
1790 Q | 2 944 | |||||||
1790 T | 667 | |||||||
1790 W | 12 421 | |||||||
1791 A | ||||||||
1791 A | 34 088 | |||||||
1791 AA | 1 150 | |||||||
1791 B | 1 072 | |||||||
1791 BB | 4 230 | |||||||
1791 K | 903 | |||||||
1791 M | 8 921 | |||||||
1791 M | ||||||||
1791 T | 667 | |||||||
1791 W | 7 959 | |||||||
1792 A | ||||||||
1792 A | ||||||||
1792 BB |
Autre types : « aux palmes » (1774) et gravé par Duvivier, « au buste habillé » (1774-85), « à la corne » (Strasbourg, 1786).