Goldmünzen Preise.

Glänzende Goldmünzen begeistern Numismatiker, also Münzsammler, seit Generationen auf der ganzen Welt. Außergewöhnliche Münzen erzielen manchmal Goldmünzen Preise enormer Höhe. Der Preis hängt vom Zustand der Goldmünze, dem Präge-Jahr, der Herkunft der Münze und von der Präge-Stadt ab. Der Goldmünzen Preis wird auch vom Goldpreis beeinflusst aber in manchen Fällen überschreitet der Sammlerwert den Goldmünzen Preis, beziehungsweise den Goldwert der Münze. In Deutschland werden sehr viele besondere Goldmünzen hergestellt und verkauft. Auch in Asien, Amerika, Afrika und Australien werden viele unterschiedliche Münzen geprägt. Übliche Münzprägungen sind Anlagemünzen, Bullionmünzen, Sammlermünzen und Gedenkmünzen.

.USDDollar CADEUROSCHF
DREF01 Napoleon Goldmünzen 20 Französische Franken392.62494.71365.7467.22
DREF07 Vreneli Goldmünzen 20 Schweizer Franken 1897 à 1936, 1947,1949381.03480.1354.9453.42
DREF08 Belgische Goldmünzen 20 Franken Leopold I391.77493.62364.9466.2
DREF09 Belgische Goldmünzen 20 Franken Leopold II391.77493.62364.9466.2
DREF10 Italien Goldmünzen 20 Lire Umberto I 391.77493.62364.9466.2
DREF11 Italien Goldmünzen 20 Lire Victor Emmanuel II.391.77493.62364.9466.2
DREF12 Großbritannien Goldmünzen 1 Pfund Sovereign481.84607.12448.8573.39
DREF30 US Goldmünzen 20 Dollars2039.882570.2519002427.46
DREF31 US Goldmünzen 10 Dollars#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
DREF32 Goldmünzen 50 Pesos Centenario 1 Unze 2363.312977.782201.252812.34
DREF27 Niederlande Goldmünzen 10 Gulden Wilhelmina404.76509.99377481.66
DREF25 Südafrikanische Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2136.23999999999982691.671989.752542.13
DREF22 Napoleon Goldmünzen 10 Französische Franken233.84294.63217.8278.26
DREF13 1 Großbritannien Goldmünzen Pfund Sovereign Elisabeth498.79628.47464.58593.55999999999995
DREF28 Großbritannien Goldmünzen 1/2 Pfund Sovereign251.23316.55234298.95999999999998
DREF29 US Goldmünzen 5 DollarsCotation suspendue depuis le 23/03/2020Cotation suspendue depuis le 23/03/2020Cotation suspendue depuis le 23/03/2020Cotation suspendue depuis le 23/03/2020
DREF42 Deutsches Reich Goldmünzen 20 reich marks499.23629.04465594.09
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1831 A (B valeur de l'or)364459339433
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1831 A (TTB Boursable)393495366467
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1831 B (TB / TTB )786990732934
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1849 (valeur de l'or)364459339433
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1849 flanc bruni3500
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1849 millésime large (TTB)510.90000000000003643.5475.8607.1
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1849 millésime serré (TTB)471.59999999999997594439.2560.4
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1850 (B valeur de l'or)364459339433
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1850 flanc bruni3500
(D) Goldmünzen 20 Französische Franken 1850 oreille haute (TTB)393495366467
DK1967 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1967 Sehr Schön (SS) 2563323023883050
DK1967 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1967 Goldwert1953246118202325
DK1967 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1967 Proof3204403829853813
DK1968 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1968 Sehr Schön (SS) 2563323023883050
DK1968 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1968 Goldwert1953246118202325
DK1968 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1968 Proof2777350025873305
DK1969 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1969 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1969 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1969 Goldwert1953246118202325
DK1969 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1969 Proof2350296121892796
DK1970 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1970 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1970 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1970 Goldwert1953246118202325
DK1970 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1970 Proof2350296121892796
DK1971 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1971 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1971 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1971 Goldwert1953246118202325
DK1971 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1971 Proof2777350025873305
DK1972 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1972 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1972 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1972 Goldwert1953246118202325
DK1972 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1972 Proof2563323023883050
DK1973 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1973 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1973 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1973 Goldwert1953246118202325
DK1973 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1973 Proof2350296121892796
DK1974 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1974 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1974 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1974 Goldwert1953246118202325
DK1974 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1974 Proof2350296121892796
DK1975 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1975 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1975 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1975 Goldwert1953246118202325
DK1975 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1975 Proof2563323023883050
DK1976 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1976 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1976 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1976 Goldwert1953246118202325
DK1976 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1976 Proof2563323023883050
DK1977 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1977 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1977 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1977 Goldwert1953246118202325
DK1977 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1977 Proof2777350025873305
DK1978 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1978 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1978 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1978 Goldwert1953246118202325
DK1978 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1978 Proof2350296121892796
DK1979 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1979 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1979 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1979 Goldwert1953246118202325
DK1979 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1979 Proof2350296121892796
DK1980 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1980 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1980 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1980 Goldwert1953246118202325
DK1980 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1980 Proof2350296121892796
DK1981 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1981 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1981 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1981 Goldwert1953246118202325
DK1981 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1981 Proof2350296121892796
DK1982 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1982 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1982 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1982 Goldwert1953246118202325
DK1982 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1982 Proof2350296121892796
DK1983 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1983 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1983 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1983 Goldwert1953246118202325
DK1983 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1983 Proof2350296121892796
DK1984 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1984 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1984 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1984 Goldwert1953246118202325
DK1984 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1984 Proof2350296121892796
DK1985 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1985 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1985 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1985 Goldwert1953246118202325
DK1985 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1985 Proof2350296121892796
DK1986 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1986 Proof2350296121892796
DK1987 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1987 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1987 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1987 Goldwert1953246118202325
DK1987 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1987 Proof2563323023883050
DK1987 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1987 Proof GRC2990269219902542
DK1988 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1988 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1988 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1988 Goldwert1953246118202325
DK1988 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1988 Proof2563323023883050
DK1988 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1988 Proof GRC2990376927863559
DK1989 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1989 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1989 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1989 Goldwert1953246118202325
DK1989 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1989 Proof2777350025873305
DK1989 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1989 Proof GRC2990376927863559
DK1990 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1990 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1990 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1990 Goldwert1953246118202325
DK1990 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1990 Proof2777350025873305
DK1990 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1990 Proof GRC2990376927863559
DK1991 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1991 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1991 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1991 Goldwert1953246118202325
DK1991 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1991 Proof2563323023883050
DK1991 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1991 Proof GRC4272269219902542
DK1992 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1992 Sehr Schön (SS) 2563323023883050
DK1992 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1992 Goldwert1953246118202325
DK1992 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1992 Proof2563323023883050
DK1993 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1993 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1993 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1993 Goldwert1953246118202325
DK1993 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1993 Proof2563323023883050
DK1994 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1994 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1994 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1994 Goldwert1953246118202325
DK1994 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1994 Proof2777269219902542
DK1995 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1995 Sehr Schön (SS) 2563323023883050
DK1995 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1995 Goldwert1953246118202325
DK1995 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1995 Proof2563323023883050
DK1996 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1996 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1996 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1996 Goldwert1953246118202325
DK1996 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1996 Proof2563323023883050
DK1997 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1997 Sehr Schön (SS) 2350269219902542
DK1997 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1997 Goldwert1953246118202325
DK1997 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1997 30th anniversary2777269219902542
DK1997 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1997 Proof SS3845269219902542
DK1998 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1998 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1998 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1998 Goldwert1953246118202325
DK1998 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1998 Proof2563323023883050
DK1999 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1999 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK1999 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1999 Goldwert1953246118202325
DK1999 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 1999 Proof2563323023883050
DK2000 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2000 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2000 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2000 Goldwert1953246118202325
DK2000 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2000 Proof2563323023883050
DK2001 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2001 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2001 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2001 Goldwert1953246118202325
DK2001 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2001 Proof2563323023883050
DK2001 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2001 Proof CW3204269219902542
DK2002 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2002 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2002 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2002 Goldwert1953246118202325
DK2002 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2002 Proof2563323023883050
DK2002 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2002 Proof RSA2990269219902542
DK2003 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2003 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2003 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2003 Goldwert1953246118202325
DK2003 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2003 Proof2563323023883050
DK2003 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2003 Proof CUL2990269219902542
DK2004 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2004 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2004 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2004 Goldwert1953246118202325
DK2004 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2004 Proof2563323023883050
DK2004 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2004 Proof Kruger2990269219902542
DK2005 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2005 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2005 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2005 Goldwert1953246118202325
DK2005 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2005 Proof2563323023883050
DK2005 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2005 Proof Star africa2990269219902542
DK2006 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2006 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2006 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2006 Goldwert1953246118202325
DK2006 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2006 Proof2563323023883050
DK2007 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2007 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2007 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2007 Goldwert1953246118202325
DK2007 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2007 Proof2563323023883050
DK2007 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2007 Proof 402990269219902542
DK2008 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2008 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2008 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2008 Goldwert1953246118202325
DK2008 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2008 Proof2563323023883050
DK2009 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2009 Proof2563323023883050
DK2010 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2010 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2010 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2010 Goldwert1953246118202325
DK2010 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2010 Proof2563323023883050
DK2011 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2011 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2011 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2011 Goldwert1953246118202325
DK2011 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2011 Proof2563323023883050
DK2011 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2011 Proof bas or6408269219902542
DK2012 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2012 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2012 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2012 Goldwert1953246118202325
DK2012 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2012 Proof2563323023883050
DK2013 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2013 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2013 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2013 Goldwert1953246118202325
DK2013 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2013 Proof2563323023883050
DK2014 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2014 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2014 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2014 Goldwert1953246118202325
DK2014 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2014 Proof2563323023883050
DK2015 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2015 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2015 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2015 Goldwert1953246118202325
DK2015 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2015 Proof2563323023883050
DK2016 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2016 Sehr Schön (SS) 2136269219902542
DK2016 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2016 Goldwert1953246118202325
DK2016 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2016 Proof2563323023883050
DK2017 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2017 Sehr Schön (SS) 2243282720902669
DK2017 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2017 Goldwert1953246118202325
DK2017 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2017 Proof 50th anniversary2990376927863559
DK2018 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2018 Sehr Schön (SS) 2179274620302593
DK2018 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2018 Goldwert1953246118202325
DK2018 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2018 Proof2563323023883050
DK2019 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2019 Sehr Schön (SS) 2179274620302593
DK2019 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2019 Goldwert1953246118202325
DK2019 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2019 Proof2563323023883050
DK2020 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2020 Sehr Schön (SS) 2179274620302593
DK2020 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2020 Goldwert1953246118202325
DK2020 Goldmünzen 1 oz Krügerrand 2020 Proof2563323023883050
.USDDollar CADEUROSCHF
DREF41 Goldbarren 5 Gramm352.15443.71328419.06

Anlage-Goldmünzen und Sammlerstücke sind für den privaten Verkauf sehr interessant, da sie sehr viel Geld einbringen können. Anlagemünzen werden eher für die langfristige Anlage angekauft, doch auch diese Münzen können jederzeit verkauft werden. Ist der Goldpreis wesentlich höher als zum Zeitpunkt des Ankaufs, lohnt sich ein Verkauf. Allerdings sollte man sich für den Verkauf den besten Goldankauf suchen, der zu finden ist. Der Goldankauf123 ist ein perfektes Beispiel für einen professionellen Goldankauf. Werfen Sie einen Blick auf die Übersicht der Goldmünzen Preise im Ankauf und werden darüber erstaunt sein,welch hohe Ankaufspreise sich erzielen lassen. Eine ganz besondere Form der Goldmünzen sind die Gedenkmünzen. In Deutschland werden, seit dem Jahr 1593, immer wieder besondere Münzen geprägt und herausgegeben. Die Prägeanstalten werden vom jeweiligen Bund zur Herstellung der Münzen beauftragt, der das Münzrecht besitzt.

Gedenkmünzen sind eigentlich nicht für den alltäglichen Geldumlauf gemacht aber theoretisch könnte man auch mit Gedenkmünzen bezahlen. Die Goldmünzen Preise für Gedenkmünzen können variieren. Auf den Münzen findet man das Ereignis, an das die Münze hinweisen soll, auf der anderen Seite ist in Deutschland der Adler abgebildet. Die Motive und das Präge-Jahr können die Goldmünzen Preise beeinflussen. Beispielsweise bringt eine 1 DM Goldmünze, aus dem Jahr 2001, einen Preis von ca. 470,- Euro ein. Man kann jedoch auch einen ganzen Satz solcher Münzen kaufen, dann sinkt der Preis etwas.

Von Alexandre Laurent

Mit einem wirtschaftlichen Hintergrund von Sup De Co Normandie, entwickelt sich Alexandre Laurentl im Schmuck- und Anlagegoldsektor.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert