Der Krügerrand ist eine Münze mit einem Durchmesser von 32,77 mm und einer Dicke von 2,84 mm. Das Gesamtgewicht des Krügerrands beträgt 1,0909 Feinunzen (33,93 g), geprägt in einer Goldlegierung aus 91,67 % reinem Gold (22 Karat), sodass die Münze genau eine Feinunze (31,1035 g) Gold enthält. Der Rest, 8,33 % des Münzgewichts (2,826 g), ist Kupfer. Der Krügerrand 1 Unze wurde in mehr als 54 Millionen Exemplaren geprägt und ist die beliebteste Goldanlagemünze der Welt. Der Krügerrand ist eine von Cpor gelistete Goldmünze.
Jahrgänge | Auflagen | Goldpreis Krügerrand 1 Unze |
1 Unze Krügerrand 1967 | Bullion: 40 000 PP Polierte Platte : 10 000 | Bullionmünze: 1,2×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP: 1,5×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1968 | Bullions: 21 044 PP Polierte Platte brillant: 8 956 PP Polierte Platte givré: 1 044 | Bullionmünze: 1,2×Cpor Krügerrand. PP: 1,3×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1969 | Bullion: 20 000 PP Polierte Platte: 10 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP: 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1970 | Bullion: 211 018 PP Polierte Platte: 10 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1971 | Bullion: 550 200 PP Polierte Platte: 6 000 | Bullionmünze: Cpor Krugerrand PP 1,3×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1972 | Bullion: 543 700 PP Polierte Platte: 6 625 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1973 | Bullion: 859 300 PP Polierte Platte: 10 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1974 | Bullion: 859 300 PP Polierte Platte: 10 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1975 | Bullion: 4 803 925 PP Polierte Platte: 5 600 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1976 | Bullion: 3 004 945 PP Polierte Platte: 6 600 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1977 | Bullion: 3 331 344 Dont Variante Bullion (220 Rillen.): 10 000 (abschätzung) PP Polierte Platte : 8500 PP Polierte Platte 188 Rillen: 4500 (abschätzung) PP Polierte Platte 220 Rillen: 4000 (Estimation) | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,3×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1978 | Bullion: 6 012 293 PP Polierte Platte: 10 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1979 | Bullion: 4 940 755 PP Polierte Platte: 11 800 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 1980 | Bullion: 3 049 396 PP Polierte Platte: 12 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1981 | Bullion: 3 185 827 PP Polierte Platte: 12 900 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1982 | Bullion: 2 668 506 PP Polierte Platte: 16 960 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1983 | Bullion: 3 349 061 PP Polierte Platte: 19 100 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1984 | Bullion: 2 055 689 PP Polierte Platte: 14 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1985 | Bullion: 864 995 PP Polierte Platte: 10 224 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1986 | PP Polierte Platte: 21 040 | PP 1,1×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1987 | Bullion: 99 798 PP Polierte Platte: 10 196 PP Polierte Platte Münzzeichen GRC: 1 650 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. PP GRC: 1,4×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1988 | Bullion: 614 673 PP Polierte Platte: 5 074 PP Polierte Platte Münzzeichen GRC: 1 220 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. PP GRC: 1,4×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1989 | Bullion: 194 319 PP Polierte Platte: 5 070 PP Polierte Platte Münzzeichen GRC: 987 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,3×Goldpreis Cpor. PP GRC: 1,4×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1990 | Bullion: 391 393 PP Polierte Platte: 3 032 PP Polierte Platte Münzzeichen GRC: 1 066 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,3×Goldpreis Cpor. PP GRC: 1,4×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1991 | Bullion: 283 184 PP Polierte Platte: 2 181 PP Polierte Platte Münzzeichen GRC: 426 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. PP GRC: 2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1992 | Bullion: 1 803 PP Polierte Platte: 2 067 | Bullionmünze: 1,2×Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1993 | Bullion: 162 340 PP Polierte Platte: 3 963 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1994 | Bullion: 129 530 PP Polierte Platte: 1 761 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,3×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1995 | Bullion: 58 630 PP Polierte Platte: 1 678 | Bullionmünze: 1,2×Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1996 | Bullion: 9 874 PP Polierte Platte : 2 188 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1997 | Bullion: 1 663 PP Polierte Platte 30th anniversary: 330 PP Polierte Platte Münzzeichen SS: 72 | Bullionmünze: 1,1×Cpor Krügerrand. PP: 1,3×Goldpreis Cpor. PP SS: 1,8×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1998 | Bullion: 6 276 PP Polierte Platte: 2 000 | Bullionmünze: Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. |
1 Unze Krügerrand 1999 | Bullion: 25 265 PP Polierte Platte: 2 787 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2000 | Bullion: 31 739 PP Polierte Platte: 3 188 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2001 | Bullion: 33 406 PP Polierte Platte: 5 168 PP Polierte Platte Münzzeichen CW: 395 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP CW: 1,5×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2002 | Bullion: 89 230 PP Polierte Platte: 2 931 PP Polierte Platte Münzzeichen RSA: 600 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor. PP RSA 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2003 | Bullion: 81 862 PP Polierte Platte: 2 136 PP Polierte Platte Münzzeichen CUL: 498 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP CUL 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2004 | Bullion: 39 838 PP Polierte Platte: 2 136 PP Polierte Platte Münzzeichen Kruger: 499 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP kruger 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2005 | Bullion: 41 657 PP Polierte Platte: 2 970 PP Polierte Platte Münzzeichen 100 Star of Africa: 375 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP SoA 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2006 | Bullion: 205 405 PP Polierte Platte: 1 969 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2007 | Bullion: 177 238 PP Polierte Platte: 2 321 PP Polierte Platte Münzzeichen 40: 395 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP 40 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2008 | Bullion: 741 233 PP Polierte Platte: 2 243 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2009 | PP Polierte Platte: 2 500 | PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2010 | Bullion: 613 870 PP Polierte Platte: 2 500 | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2011 | Bullion: 722 938 PP Polierte Platte: 2500 ? (abschätzung) PP Polierte Platte niedrig legiertes Gold: 6 stucks. | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor PP Bas or: 3×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2012 | Bullion: 716 295 PP Polierte Platte: 2500 ? (abschätzung) | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2013 | Bullion: 833 261 PP Polierte Platte: 2500 ? (abschätzung) | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2014 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1000 ? (abschätzung) | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2015 | Bullion: 1.554.120 PP Polierte Platte: 1000 ? (abschätzung) | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2016 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1000 ? (abschätzung) | Bullionmünze: Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2017 | bullion: Keine Zahlen. bullion 50th anniversary: 100.000 PP Polierte Platte 50th anniversary: 5000 | Bullionmünze : 1,04×Goldpreis Cpor Krügerrand. Bullionmünze 50th anniversary: 1,05×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 50th anniversary: 1,4×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2018 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1000 | Bullionmünze: 1,02×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2019 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1000 | Bullionmünze: 1,02×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2020 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1 000 | Bullionmünze: 1,02×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
1 Unze Krügerrand 2021 | Bullion: Keine Zahlen. PP Polierte Platte: 1 000 | Bullionmünze: 1,02×Goldpreis Cpor Krügerrand. PP 1,2×Goldpreis Cpor |
CW: MÜNZEN, DIE AUF DER OOM PAUL-MASCHINE GEPRÄGT WURDEN. Sehr selten. Die Mintmark „CW“-Münzen wurden an Einzelbesucher des S A Mint Museums verkauft. 75% des Gesamtdrucks wurden auf diese Weise verkauft, nur 25% standen numismatischen Sammlern zur Verfügung, was ihn zu einem seltenen Gegenstand in der Welt der numismatischen Münzsammlung macht.
Der Krügerrand ist die wohl weltweit bekannteste Goldanlagemünze. Seit 1967 erfolgt die Prägung des Krügerrand mit einem Feingewicht von einer Unze und einer Feinheit von 22 Karat. Auf internationaler Ebene wird die Münze als Krugerrand, benannt nach Paul Kruger und dem Gebiet der ersten Goldfunde im Jahr 1886 „Witwatersrand“, bezeichnet. Obwohl der Krügerrand über keinen aufgeprägten Nennwert verfügt, ist er in Südafrika gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel. Auf Grundlage des aktuellen Goldfixing in London wird der rechnerische Nennwert deshalb täglich neu ermittelt und festgesetzt. Das Motiv der Münze ist seit Beginn der Prägung unverändert geblieben.
- Auf der Vorderseite befindet sich das Portrait von Paul Kruger sowie der Schriftzug „Suid Afrika – South Africa“.
- Die Rückseite ziert eine Springbock-Antilope, die sich mittig zwischen dem in geteilter Schreibweise geprägten Prägejahr befindet. Über dem Antilopen-Motiv befindet sich der Schriftzug „Krugerrand“, unter der Antilope ist die Aufschrift „Fyngoud 1 Oz Fine Gold“ aufgebracht.
Aufgrund der Kupferlegierung weist die Münze ein höheres Rohgewicht und einen Rotton auf, ist aber auch entsprechend kratzfest. Ursprünglich erfolgte die Prägung des Krügerrand seit 1967 nur mit einem Feingewicht von 1 Unze. Im Jahr 1980 begann dann auch die Produktion der Münze in Stückelungen von einer halben, einer viertel sowie einer zehntel Unze. Proof-Prägungen werden sei 1967 jedes Jahr mit geringen Auflagezahlen ausgegeben. Das Motiv der Proof-Prägungen ist im Vergleich zu den Stempelglanzausgaben mattiert und verfügt über einen Spiegelglanzhintergrund. Weltweit ist der Krügerrand aufgrund des geringen Aufpreises von 5 % auf den Materialwert eine der beliebtesten Goldanlagemünzen. Aufgrund eines Importverbots durch die USA von 1986 gingen die Auflagezahlen etwas zurück. Erst seit 1999 gehen die Prägezahlen wieder nach oben. Bei Sammlern sind deshalb vor allem Proof-Prägungen aus den Jahren 1967 bis 1969, 1986 und 1987 sowie 1991 bis 1999 sehr begehrt. Die höchsten Preise kann regelmäßig die Auflage von 1992 erzielen. Bei Banken und Fachhändlern ist der Krügerrand generell verfügbar und er unterliegt in allen EU-Staaten der Mehrwertsteuerbefreiung. Experten warnen im Übrigen vor Medaillen, Gedenkmünzen und Nachprägungen der Münze. Offizielle Prägungen bestehen aus 916er Gold, weshalb man von Münzen aus 333er, 585er oder auch 99999er Gold besser Abstand nehmen sollte.
Schreibe einen Kommentar