Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Hoch | 1354,95 | 1352,45 | 1352,40 | 1351,45 | 1324,35 | 1302,75 | 1262,05 | 1219,00 | 1209,80 | 1235,95 | 1232,25 | 1279,00 |
Datum | 25/01 | 15/02 | 26/03 | 18/04 | 11/05 | 14/06 | 09/07 | 01/08 | 13/09 | 23/10 | 05/11 | 28/12 |
Tief | 1311,00 | 1314,10 | 1307,75 | 1313,20 | 1288,30 | 1250,45 | 1217,55 | 1178,40 | 1185,40 | 1185,55 | 1202,10 | 1230,30 |
Datum | 09/01 | 09/02 | 01/03 | 30/04 | 18/04 | 29/06 | 19/07 | 17/08 | 27/09 | 09/10 | 13/11 | 02/12 |
Ø | 1331,67 | 1331,52 | 1324,66 | 1334,74 | 1303,03 | 1281,57 | 1238,53 | 1201,25 | 1198,47 | 1215,39 | 1220,96 | 1247,92 |
Goldpreisentwicklung 2018 in US-Dollar.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2018 | 1.358,50 USD | 1.302,55 USD | 1.328,67 USD |
Februar 2018 | 1.353,39 USD | 1.316,25 USD | 1.333,17 USD |
März 2018 | 1.353,50 USD | 1.311,51 USD | 1.326,23 USD |
April 2018 | 1.349,32 USD | 1.317,27 USD | 1.334,17 USD |
Mai 2018 | 1.321,40 USD | 1.290,67 USD | 1.304,19 USD |
Juni 2018 | 1.302,22 USD | 1.248,25 USD | 1.282,54 USD |
Juli 2018 | 1.257,76 USD | 1.221,80 USD | 1.239,11 USD |
August 2018 | 1.223,83 USD | 1.174,16 USD | 1.201,38 USD |
September 2018 | 1.207,58 USD | 1.182,80 USD | 1.198,47 USD |
Oktober 2018 | 1.234,78 USD | 1.188,01 USD | 1.214,31 USD |
November 2018 | 1.234,11 USD | 1.200,66 USD | 1.220,54 USD |
Dezember 2018 | 1.280,75 USD | 1.222,11 USD | 1.249,72 USD |
Goldpreisentwicklung 2018 in Euro.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2018 | 1.103,81 EUR | 1.079,21 EUR | 1.091,47 EUR |
Februar 2018 | 1.090,19 EUR | 1.069,95 EUR | 1.079,04 EUR |
März 2018 | 1.090,25 EUR | 1.066,63 EUR | 1.075,17 EUR |
April 2018 | 1.090,05 EUR | 1.071,19 EUR | 1.085,88 EUR |
Mai 2018 | 1.124,99 EUR | 1.087,15 EUR | 1.102,33 EUR |
Juni 2018 | 1.124,98 EUR | 1.079,38 EUR | 1.098,66 EUR |
Juli 2018 | 1.078,23 EUR | 1.043,87 EUR | 1.060,41 EUR |
August 2018 | 1.064,24 EUR | 1.026,55 EUR | 1.040,04 EUR |
September 2018 | 1.037,18 EUR | 1.016,28 EUR | 1.027,83 EUR |
Oktober 2018 | 1.083,52 EUR | 1.026,53 EUR | 1.056,41 EUR |
November 2018 | 1.082,09 EUR | 1.064,36 EUR | 1.074,06 EUR |
Dezember 2018 | 1.119,42 EUR | 1.078,46 EUR | 1.098,86 EUR |
Schreibe einen Kommentar