Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Hoch | 1216,80 | 1257,20 | 1257,55 | 1284,15 | 1266,69 | 1293,50 | 1267,55 | 1318,65 | 1346,25 | 1303,30 | 1294,90 | 1302,50 |
Datum | 24/01 | 27/02 | 27/02 | 13/04 | 29/05 | 06/06 | 31/07 | 29/08 | 08/09 | 16/10 | 27/11 | 28/12 |
Tief | 1151,00 | 1203,65 | 1198,80 | 1245,80 | 1220,40 | 1242,20 | 1211,05 | 1257,70 | 1282,55 | 1261,80 | 1267,20 | 1240,90 |
Datum | 03/01 | 01/02 | 15/02 | 05/04 | 09/05 | 20/06 | 11/07 | 04/08 | 27/09 | 06/10 | 03/11 | 12/12 |
Ø | 1192,62 | 1234,36 | 1231,09 | 1265,63 | 1245,00 | 1260,26 | 1236,22 | 1282,32 | 1314,98 | 1279,51 | 1282,28 | 1261,05 |

Goldpreis 2017 Statistik in usd/oztr.
by
Schreibe einen Kommentar