Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Hoch | 1295,75 | 1272,50 | 1212,75 | 1211,00 | 1225,00 | 1203,40 | 1168,00 | 1166,50 | 1154,50 | 1184,25 | 1134,00 | 1081,00 |
Datum | 22/01 | 02/02 | 03/03 | 07/04 | 14/05 | 19/06 | 01/07 | 24/08 | 24/09 | 15/10 | 02/11 | 09/12 |
Tief | 1172,00 | 1192,50 | 1147,25 | 1180,25 | 1175,95 | 1164,60 | 1080,80 | 1085,10 | 1100,25 | 1119,00 | 1057,40 | 1049,40 |
Datum | 02/01 | 24/02 | 18/03 | 30/04 | 01/05 | 05/06 | 24/07 | 05/08 | 11/09 | 01/10 | 27/11 | 17/12 |
Gold-Entwicklung 2015 in US-Dollar
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2015 | 1.302,30 USD | 1.183,15 USD | 1.247,11 USD |
Februar 2015 | 1.283,70 USD | 1.201,00 USD | 1.230,38 USD |
März 2015 | 1.213,30 USD | 1.149,55 USD | 1.181,15 USD |
April 2015 | 1.214,73 USD | 1.179,50 USD | 1.199,83 USD |
Mai 2015 | 1.225,70 USD | 1.178,40 USD | 1.199,00 USD |
Juni 2015 | 1.201,80 USD | 1.171,90 USD | 1.183,64 USD |
Juli 2015 | 1.172,85 USD | 1.088,52 USD | 1.133,90 USD |
August 2015 | 1.161,00 USD | 1.086,39 USD | 1.118,43 USD |
September 2015 | 1.154,19 USD | 1.105,40 USD | 1.126,08 USD |
Oktober 2015 | 1.184,15 USD | 1.114,00 USD | 1.156,64 USD |
November 2015 | 1.142,38 USD | 1.057,98 USD | 1.088,62 USD |
Dezember 2015 | 1.086,98 USD | 1.048,30 USD | 1.068,05 USD |
Gold-Entwicklung 2015 in Euro
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2015 | 1.155,24 EUR | 977,90 EUR | 1.070,02 EUR |
Februar 2015 | 1.137,37 EUR | 1.056,43 EUR | 1.083,30 EUR |
März 2015 | 1.107,18 EUR | 1.076,27 EUR | 1.088,92 EUR |
April 2015 | 1.138,79 EUR | 1.083,16 EUR | 1.111,98 EUR |
Mai 2015 | 1.099,90 EUR | 1.050,26 EUR | 1.073,53 EUR |
Juni 2015 | 1.088,46 EUR | 1.040,11 EUR | 1.055,11 EUR |
Juli 2015 | 1.058,65 EUR | 986,49 EUR | 1.030,20 EUR |
August 2015 | 1.027,15 EUR | 990,20 EUR | 1.004,10 EUR |
September 2015 | 1.027,66 EUR | 977,23 EUR | 1.002,19 EUR |
Oktober 2015 | 1.059,16 EUR | 994,84 EUR | 1.030,20 EUR |
November 2015 | 1.037,68 EUR | 998,80 EUR | 1.012,57 EUR |
Dezember 2015 | 1.007,38 EUR | 963,90 EUR | 981,24 EUR |