Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Hoch | 1267,00 | 1339,00 | 1385,00 | 1325,75 | 1309,70 | 1318,50 | 1340,25 | 1315,75 | 1285,50 | 1250,25 | 1203,75 | 1229,00 |
Datum | 24/01 | 25/02 | 14/03 | 14/04 | 05/05 | 24/06 | 10/07 | 12/08 | 01/09 | 21/10 | 21/11 | 10/12 |
Tief | 1221,00 | 1250,25 | 1291,75 | 1283,75 | 1250,50 | 1242,75 | 1285,25 | 1275,25 | 1213,50 | 1164,25 | 1142,00 | 1174,90 |
Datum | 08/01 | 04/02 | 31/03 | 01/04 | 30/05 | 03/06 | 31/07 | 21/08 | 22/09 | 31/10 | 05/11 | 24/12 |
Goldpreisentwicklung 2014 in US-Dollar
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2014 | 1.270,34 USD | 1.205,90 USD | 1.242,40 USD |
Februar 2014 | 1.341,00 USD | 1.244,42 USD | 1.298,25 USD |
März 2014 | 1.390,47 USD | 1.292,24 USD | 1.337,06 USD |
April 2014 | 1.326,65 USD | 1.279,34 USD | 1.298,42 USD |
Mai 2014 | 1.309,61 USD | 1.255,46 USD | 1.290,20 USD |
Juni 2014 | 1.320,50 USD | 1.243,46 USD | 1.278,87 USD |
Juli 2014 | 1.338,59 USD | 1.293,85 USD | 1.313,73 USD |
August 2014 | 1.313,10 USD | 1.276,59 USD | 1.295,24 USD |
September 2014 | 1.287,40 USD | 1.214,96 USD | 1.241,53 USD |
Oktober 2014 | 1.249,28 USD | 1.191,49 USD | 1.224,53 USD |
November 2014 | 1.201,42 USD | 1.141,54 USD | 1.177,75 USD |
Dezember 2014 | 1.231,00 USD | 1.159,98 USD | 1.197,33 USD |
Goldpreisentwicklung 2014 in Euro
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2014 | 928,68 EUR | 877,09 EUR | 911,19 EUR |
Februar 2014 | 975,23 EUR | 922,35 EUR | 950,77 EUR |
März 2014 | 999,74 EUR | 940,23 EUR | 967,05 EUR |
April 2014 | 960,10 EUR | 927,60 EUR | 940,48 EUR |
Mai 2014 | 951,60 EUR | 922,90 EUR | 938,79 EUR |
Juni 2014 | 969,76 EUR | 913,42 EUR | 940,56 EUR |
Juli 2014 | 983,60 EUR | 953,71 EUR | 969,44 EUR |
August 2014 | 982,69 EUR | 958,30 EUR | 971,97 EUR |
September 2014 | 980,60 EUR | 945,40 EUR | 961,05 EUR |
Oktober 2014 | 981,86 EUR | 951,70 EUR | 965,21 EUR |
November 2014 | 969,74 EUR | 913,39 EUR | 943,62 EUR |
Dezember 2014 | 994,96 EUR | 930,65 EUR | 971,75 EUR |
Schreibe einen Kommentar