Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Hoch | 1693,75 | 1674,25 | 1613,75 | 1583,50 | 1470,60 | 1404,00 | 1335,00 | 1419,50 | 1399,50 | 1361,00 | 1320,50 | 1266,25 |
Datum | 02/01 | 06/02 | 21/03 | 02/04 | 03/05 | 05/06 | 24/07 | 28/08 | 03/09 | 28/10 | 04/11 | 10/12 |
Tief | 1645,25 | 1576,50 | 1574,00 | 1380,00 | 1354,75 | 1192,00 | 1212,75 | 1280,50 | 1301,00 | 1265,50 | 1240,00 | 1195,25 |
Datum | 07/01 | 22/02 | 06/03 | 16/04 | 20/05 | 28/06 | 05/07 | 06/08 | 18/09 | 11/10 | 21/11 | 20/12 |
Goldpreisentwicklung 2013 in US-Dollar.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2013 | 1.693,74 USD | 1.648,31 USD | 1.672,97 USD |
Februar 2013 | 1.679,46 USD | 1.560,16 USD | 1.632,05 USD |
März 2013 | 1.614,25 USD | 1.576,61 USD | 1.593,53 USD |
April 2013 | 1.603,32 USD | 1.347,79 USD | 1.486,98 USD |
Mai 2013 | 1.475,88 USD | 1.344,61 USD | 1.420,19 USD |
Juni 2013 | 1.412,15 USD | 1.201,42 USD | 1.349,16 USD |
Juli 2013 | 1.339,89 USD | 1.219,93 USD | 1.287,08 USD |
August 2013 | 1.418,05 USD | 1.278,63 USD | 1.350,75 USD |
September 2013 | 1.412,88 USD | 1.309,88 USD | 1.353,71 USD |
Oktober 2013 | 1.352,65 USD | 1.271,13 USD | 1.316,11 USD |
November 2013 | 1.323,10 USD | 1.237,53 USD | 1.278,08 USD |
Dezember 2013 | 1.261,86 USD | 1.188,10 USD | 1.223,98 USD |
Goldpreisentwicklung 2013 in Euro
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Januar 2013 | 1.285,13 EUR | 1.233,28 EUR | 1.259,67 EUR |
Februar 2013 | 1.247,65 EUR | 1.176,11 EUR | 1.221,27 EUR |
März 2013 | 1.256,30 EUR | 1.204,66 EUR | 1.229,61 EUR |
April 2013 | 1.250,53 EUR | 1.035,35 EUR | 1.143,10 EUR |
Mai 2013 | 1.127,03 EUR | 1.046,70 EUR | 1.093,55 EUR |
Juni 2013 | 1.080,67 EUR | 919,28 EUR | 1.022,25 EUR |
Juli 2013 | 1.014,40 EUR | 951,42 EUR | 983,38 EUR |
August 2013 | 1.063,40 EUR | 961,60 EUR | 1.013,92 EUR |
September 2013 | 1.072,63 EUR | 979,90 EUR | 1.014,79 EUR |
Oktober 2013 | 982,60 EUR | 938,80 EUR | 965,19 EUR |
November 2013 | 975,90 EUR | 911,65 EUR | 947,16 EUR |
Dezember 2013 | 921,29 EUR | 867,14 EUR | 893,64 EUR |
Schreibe einen Kommentar