Goldpreis 2012 Statistik.
Goldpreisentwicklung 2012 in US-Dollar.
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|
Januar 2012 | 1.734,47 USD | 1.564,79 USD | 1.651,23 USD |
Februar 2012 | 1.789,71 USD | 1.716,89 USD | 1.745,28 USD |
März 2012 | 1.724,72 USD | 1.641,23 USD | 1.678,97 USD |
April 2012 | 1.679,57 USD | 1.624,35 USD | 1.650,17 USD |
Mai 2012 | 1.666,26 USD | 1.533,49 USD | 1.589,99 USD |
Juni 2012 | 1.628,14 USD | 1.554,38 USD | 1.598,31 USD |
Juli 2012 | 1.623,96 USD | 1.571,07 USD | 1.593,23 USD |
August 2012 | 1.675,52 USD | 1.589,22 USD | 1.628,16 USD |
September 2012 | 1.780,01 USD | 1.690,19 USD | 1.741,93 USD |
Oktober 2012 | 1.793,83 USD | 1.706,34 USD | 1.746,60 USD |
November 2012 | 1.750,32 USD | 1.679,67 USD | 1.723,78 USD |
Dezember 2012 | 1.720,16 USD | 1.641,68 USD | 1.684,52 USD |
Goldpreisentwicklung 2012 in Euro
Monat | Monatshoch | Monatstief | Durchschnitt |
---|
Januar 2012 | 1.315,32 EUR | 1.207,49 EUR | 1.279,27 EUR |
Februar 2012 | 1.338,01 EUR | 1.304,61 EUR | 1.319,51 EUR |
März 2012 | 1.302,23 EUR | 1.244,72 EUR | 1.270,21 EUR |
April 2012 | 1.271,65 EUR | 1.235,40 EUR | 1.253,73 EUR |
Mai 2012 | 1.262,30 EUR | 1.205,09 EUR | 1.240,39 EUR |
Juni 2012 | 1.305,84 EUR | 1.243,90 EUR | 1.273,58 EUR |
Juli 2012 | 1.322,07 EUR | 1.262,65 EUR | 1.295,07 EUR |
August 2012 | 1.339,35 EUR | 1.296,03 EUR | 1.313,76 EUR |
September 2012 | 1.376,56 EUR | 1.337,71 EUR | 1.354,50 EUR |
Oktober 2012 | 1.379,08 EUR | 1.315,42 EUR | 1.347,78 EUR |
November 2012 | 1.363,43 EUR | 1.309,63 EUR | 1.342,95 EUR |
Dezember 2012 | 1.323,00 EUR | 1.244,27 EUR | 1.284,35 EUR |
Goldpreisentwicklung 2012 in CHF –
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|
31.12.2012 | 1’533.50 | 1’517.53 | 1’537.60 | 1’516.71 |
28.12.2012 | 1’512.56 | 1’519.77 | 1’520.82 | 1’510.46 |
27.12.2012 | 1’520.01 | 1’513.93 | 1’521.61 | 1’510.32 |
26.12.2012 | 1’515.29 | 1’510.14 | 1’522.74 | 1’508.35 |
25.12.2012 | 1’507.47 | | 1’510.86 | 1’505.68 |
24.12.2012 | 1’519.70 | 1’518.55 | 1’526.16 | 1’513.84 |
21.12.2012 | 1’518.87 | 1’509.39 | 1’520.48 | 1’498.67 |
20.12.2012 | 1’502.19 | 1’521.65 | 1’523.70 | 1’491.61 |
19.12.2012 | 1’524.01 | 1’533.16 | 1’533.71 | 1’521.72 |
18.12.2012 | 1’526.21 | 1’550.01 | 1’555.67 | 1’518.18 |
17.12.2012 | 1’559.02 | 1’556.36 | 1’559.76 | 1’548.79 |
14.12.2012 | 1’556.59 | 1’556.77 | 1’560.86 | 1’554.80 |
13.12.2012 | 1’567.52 | 1’577.64 | 1’578.05 | 1’560.96 |
12.12.2012 | 1’586.17 | 1’583.86 | 1’596.67 | 1’582.89 |
11.12.2012 | 1’594.04 | 1’594.46 | 1’598.01 | 1’589.52 |
10.12.2012 | 1’598.92 | 1’590.42 | 1’603.12 | 1’590.09 |
07.12.2012 | 1’592.94 | 1’590.46 | 1’593.54 | 1’575.93 |
06.12.2012 | 1’586.57 | 1’580.74 | 1’589.18 | 1’574.06 |
05.12.2012 | 1’571.85 | 1’572.10 | 1’580.90 | 1’561.27 |
04.12.2012 | 1’572.94 | 1’590.08 | 1’590.64 | 1’567.84 |
03.12.2012 | 1’587.81 | 1’588.97 | 1’592.76 | 1’585.59 |
30.11.2012 | 1’591.36 | 1’600.92 | 1’607.09 | 1’586.33 |
29.11.2012 | 1’600.87 | 1’597.53 | 1’603.10 | 1’593.73 |
28.11.2012 | 1’598.37 | 1’619.28 | 1’620.12 | 1’585.97 |
27.11.2012 | 1’618.05 | 1’629.04 | 1’630.34 | 1’618.05 |
26.11.2012 | 1’621.23 | 1’622.58 | 1’623.97 | 1’618.45 |
23.11.2012 | 1’626.76 | 1’605.88 | 1’627.41 | 1’604.49 |
22.11.2012 | 1’618.31 | 1’617.61 | 1’620.51 | 1’616.91 |
21.11.2012 | 1’623.18 | 1’621.73 | 1’626.04 | 1’615.95 |
20.11.2012 | 1’624.22 | 1’627.04 | 1’631.32 | 1’619.20 |
19.11.2012 | 1’630.95 | 1’617.57 | 1’634.48 | 1’616.82 |
16.11.2012 | 1’620.79 | 1’622.31 | 1’623.16 | 1’613.13 |
15.11.2012 | 1’617.11 | 1’625.12 | 1’627.80 | 1’606.65 |
14.11.2012 | 1’632.10 | 1’634.09 | 1’638.43 | 1’626.76 |
13.11.2012 | 1’634.90 | 1’636.14 | 1’642.01 | 1’628.32 |
12.11.2012 | 1’639.21 | 1’644.38 | 1’648.08 | 1’636.84 |
09.11.2012 | 1’643.22 | 1’645.93 | 1’650.06 | 1’639.71 |
08.11.2012 | 1’637.65 | 1’623.98 | 1’641.20 | 1’621.05 |
07.11.2012 | 1’622.22 | 1’615.14 | 1’635.88 | 1’609.75 |
06.11.2012 | 1’619.19 | 1’590.37 | 1’623.29 | 1’588.34 |
05.11.2012 | 1’589.75 | 1’586.94 | 1’590.90 | 1’578.69 |
02.11.2012 | 1’577.91 | 1’614.21 | 1’614.40 | 1’575.28 |
01.11.2012 | 1’599.78 | 1’604.20 | 1’609.47 | 1’597.59 |
31.10.2012 | 1’602.25 | 1’595.12 | 1’607.93 | 1’593.95 |
30.10.2012 | 1’595.19 | 1’592.21 | 1’599.20 | 1’592.11 |
29.10.2012 | 1’598.85 | 1’606.48 | 1’608.26 | 1’597.86 |
26.10.2012 | 1’600.19 | 1’601.26 | 1’606.92 | 1’590.70 |
25.10.2012 | 1’599.48 | 1’594.33 | 1’606.35 | 1’593.68 |
24.10.2012 | 1’587.97 | 1’594.46 | 1’599.31 | 1’585.27 |
23.10.2012 | 1’592.65 | 1’612.56 | 1’613.35 | 1’589.53 |
22.10.2012 | 1’605.24 | 1’590.73 | 1’605.33 | 1’590.13 |
19.10.2012 | 1’598.00 | 1’618.76 | 1’618.94 | 1’594.43 |
18.10.2012 | 1’605.90 | 1’617.45 | 1’619.77 | 1’605.90 |
17.10.2012 | 1’614.33 | 1’612.81 | 1’617.56 | 1’608.29 |
16.10.2012 | 1’614.41 | 1’602.50 | 1’614.41 | 1’602.23 |
15.10.2012 | 1’621.52 | 1’628.06 | 1’632.54 | 1’614.52 |
12.10.2012 | 1’637.30 | 1’650.41 | 1’655.08 | 1’635.71 |
11.10.2012 | 1’652.27 | 1’646.49 | 1’658.78 | 1’644.11 |
10.10.2012 | 1’656.69 | 1’659.84 | 1’662.00 | 1’652.18 |
09.10.2012 | 1’659.30 | 1’670.49 | 1’674.25 | 1’656.15 |
08.10.2012 | 1’657.26 | 1’658.66 | 1’660.90 | 1’649.14 |
05.10.2012 | 1’655.73 | 1’665.16 | 1’669.81 | 1’649.03 |
04.10.2012 | 1’671.26 | 1’656.23 | 1’671.26 | 1’654.55 |
03.10.2012 | 1’669.73 | 1’664.90 | 1’671.89 | 1’662.51 |
02.10.2012 | 1’662.65 | 1’664.22 | 1’671.01 | 1’659.35 |
01.10.2012 | 1’664.15 | 1’657.39 | 1’681.23 | 1’655.09 |
28.09.2012 | 1’665.44 | 1’670.76 | 1’676.35 | 1’661.83 |
27.09.2012 | 1’665.15 | 1’642.43 | 1’668.10 | 1’642.01 |
26.09.2012 | 1’648.36 | 1’654.63 | 1’658.43 | 1’633.72 |
25.09.2012 | 1’649.00 | 1’654.53 | 1’663.67 | 1’649.00 |
24.09.2012 | 1’653.14 | 1’656.76 | 1’656.86 | 1’643.06 |
21.09.2012 | 1’653.92 | 1’649.49 | 1’667.07 | 1’648.93 |
20.09.2012 | 1’650.06 | 1’652.58 | 1’653.79 | 1’638.90 |
19.09.2012 | 1’642.71 | 1’642.90 | 1’651.02 | 1’637.75 |
18.09.2012 | 1’645.09 | 1’637.79 | 1’646.85 | 1’628.79 |
17.09.2012 | 1’635.30 | 1’646.80 | 1’647.63 | 1’628.43 |
14.09.2012 | 1’641.89 | 1’640.32 | 1’647.54 | 1’636.47 |
13.09.2012 | 1’653.54 | 1’619.54 | 1’657.14 | 1’611.50 |
12.09.2012 | 1’623.75 | 1’624.96 | 1’636.87 | 1’618.78 |
11.09.2012 | 1’633.93 | 1’622.48 | 1’633.93 | 1’622.29 |
10.09.2012 | 1’634.54 | 1’641.12 | 1’646.37 | 1’632.18 |
07.09.2012 | 1’639.87 | 1’606.75 | 1’644.59 | 1’596.03 |
06.09.2012 | 1’622.87 | 1’615.04 | 1’634.07 | 1’613.80 |
05.09.2012 | 1’618.55 | 1’620.56 | 1’620.56 | 1’612.82 |
04.09.2012 | 1’621.49 | 1’617.86 | 1’623.83 | 1’614.46 |
03.09.2012 | 1’614.53 | 1’611.76 | 1’617.11 | 1’608.33 |
31.08.2012 | 1’614.56 | 1’581.00 | 1’616.25 | 1’572.94 |
30.08.2012 | 1’582.23 | 1’591.21 | 1’597.64 | 1’582.23 |
29.08.2012 | 1’586.26 | 1’597.90 | 1’600.35 | 1’584.96 |
28.08.2012 | 1’593.34 | 1’592.10 | 1’598.40 | 1’584.35 |
27.08.2012 | 1’600.09 | 1’608.78 | 1’611.43 | 1’598.65 |
24.08.2012 | 1’602.83 | 1’602.02 | 1’605.47 | 1’595.73 |
23.08.2012 | 1’600.01 | 1’580.32 | 1’600.54 | 1’580.08 |
22.08.2012 | 1’586.18 | 1’569.59 | 1’587.23 | 1’567.39 |
21.08.2012 | 1’577.19 | 1’559.95 | 1’580.66 | 1’559.14 |
20.08.2012 | 1’576.90 | 1’573.60 | 1’578.46 | 1’567.22 |
17.08.2012 | 1’574.63 | 1’573.17 | 1’578.19 | 1’570.68 |
16.08.2012 | 1’569.30 | 1’559.00 | 1’572.71 | 1’556.28 |
15.08.2012 | 1’567.45 | 1’564.17 | 1’569.79 | 1’556.01 |
14.08.2012 | 1’559.67 | 1’570.25 | 1’575.96 | 1’555.87 |
13.08.2012 | 1’568.06 | 1’578.53 | 1’582.81 | 1’565.29 |
10.08.2012 | 1’583.81 | 1’580.58 | 1’588.89 | 1’570.03 |
09.08.2012 | 1’578.68 | 1’574.63 | 1’579.75 | 1’571.70 |
08.08.2012 | 1’566.85 | 1’566.31 | 1’570.49 | 1’558.25 |
07.08.2012 | 1’562.22 | 1’561.78 | 1’568.47 | 1’559.50 |
06.08.2012 | 1’561.11 | 1’554.90 | 1’565.47 | 1’554.03 |
03.08.2012 | 1’556.57 | 1’542.35 | 1’558.75 | 1’539.78 |
02.08.2012 | 1’561.90 | 1’578.98 | 1’590.71 | 1’561.90 |
01.08.2012 | 1’572.27 | 1’585.78 | 1’590.35 | 1’564.90 |
31.07.2012 | 1’577.07 | 1’583.96 | 1’589.97 | 1’573.85 |
30.07.2012 | 1’589.39 | 1’590.98 | 1’591.81 | 1’582.45 |
27.07.2012 | 1’582.29 | 1’574.35 | 1’588.87 | 1’571.86 |
26.07.2012 | 1’580.83 | 1’569.24 | 1’585.62 | 1’566.26 |
25.07.2012 | 1’586.66 | 1’562.27 | 1’591.32 | 1’560.59 |
24.07.2012 | 1’573.88 | 1’569.40 | 1’577.22 | 1’563.03 |
23.07.2012 | 1’566.57 | 1’568.52 | 1’569.22 | 1’550.85 |
20.07.2012 | 1’564.50 | 1’565.64 | 1’567.66 | 1’554.87 |
19.07.2012 | 1’547.63 | 1’539.77 | 1’557.19 | 1’538.94 |
18.07.2012 | 1’537.98 | 1’548.75 | 1’551.05 | 1’533.64 |
17.07.2012 | 1’547.27 | 1’555.06 | 1’563.28 | 1’537.21 |
16.07.2012 | 1’555.69 | 1’558.29 | 1’561.17 | 1’545.46 |
13.07.2012 | 1’559.00 | 1’536.44 | 1’566.33 | 1’536.34 |
12.07.2012 | 1’548.09 | 1’552.86 | 1’553.21 | 1’531.06 |
11.07.2012 | 1’547.00 | 1’539.98 | 1’553.47 | 1’538.17 |
10.07.2012 | 1’535.93 | 1’556.17 | 1’569.65 | 1’533.92 |
09.07.2012 | 1’548.33 | 1’539.65 | 1’553.67 | 1’538.04 |
06.07.2012 | 1’547.36 | 1’569.79 | 1’571.74 | 1’541.47 |
05.07.2012 | 1’555.65 | 1’565.98 | 1’574.27 | 1’549.30 |
04.07.2012 | 1’548.76 | 1’553.17 | 1’553.80 | 1’545.93 |
03.07.2012 | 1’540.11 | 1’521.72 | 1’547.82 | 1’519.67 |
02.07.2012 | 1’523.96 | 1’525.87 | 1’528.45 | 1’515.27 |
29.06.2012 | 1’515.98 | 1’472.07 | 1’523.23 | 1’471.22 |
28.06.2012 | 1’498.46 | 1’519.55 | 1’524.37 | 1’494.88 |
27.06.2012 | 1’516.57 | 1’514.40 | 1’523.12 | 1’505.92 |
26.06.2012 | 1’511.73 | 1’523.32 | 1’525.77 | 1’507.84 |
25.06.2012 | 1’522.24 | 1’507.30 | 1’525.79 | 1’504.95 |
22.06.2012 | 1’501.77 | 1’497.47 | 1’502.91 | 1’489.54 |
21.06.2012 | 1’498.23 | 1’536.33 | 1’536.33 | 1’497.89 |
20.06.2012 | 1’518.49 | 1’531.30 | 1’534.42 | 1’506.34 |
19.06.2012 | 1’531.57 | 1’541.55 | 1’545.72 | 1’531.24 |
18.06.2012 | 1’555.48 | 1’543.07 | 1’556.48 | 1’542.30 |
15.06.2012 | 1’547.42 | 1’542.10 | 1’551.42 | 1’539.92 |
14.06.2012 | 1’543.79 | 1’538.85 | 1’547.69 | 1’532.14 |
13.06.2012 | 1’547.03 | 1’540.24 | 1’552.91 | 1’535.56 |
12.06.2012 | 1’546.44 | 1’529.92 | 1’553.35 | 1’524.25 |
11.06.2012 | 1’538.01 | 1’543.45 | 1’546.39 | 1’525.24 |
08.06.2012 | 1’530.08 | 1’526.34 | 1’530.56 | 1’500.48 |
07.06.2012 | 1’521.41 | 1’550.81 | 1’557.55 | 1’508.89 |
06.06.2012 | 1’547.02 | 1’545.02 | 1’566.21 | 1’541.08 |
05.06.2012 | 1’562.17 | 1’561.45 | 1’566.42 | 1’556.10 |
04.06.2012 | 1’555.56 | 1’558.15 | 1’564.45 | 1’546.91 |
01.06.2012 | 1’570.91 | 1’507.20 | 1’574.20 | 1’493.87 |
31.05.2012 | 1’516.42 | 1’518.95 | 1’527.74 | 1’509.08 |
30.05.2012 | 1’516.99 | 1’509.22 | 1’523.84 | 1’488.64 |
29.05.2012 | 1’496.06 | 1’517.27 | 1’522.17 | 1’490.86 |
28.05.2012 | 1’510.06 | 1’512.67 | 1’541.14 | 1’507.38 |
25.05.2012 | 1’509.10 | 1’493.76 | 1’510.27 | 1’488.77 |
24.05.2012 | 1’493.87 | 1’496.45 | 1’511.21 | 1’487.30 |
23.05.2012 | 1’490.12 | 1’496.52 | 1’496.52 | 1’463.69 |
22.05.2012 | 1’485.89 | 1’509.97 | 1’510.16 | 1’479.92 |
21.05.2012 | 1’493.62 | 1’493.74 | 1’499.65 | 1’486.78 |
18.05.2012 | 1’496.52 | 1’479.53 | 1’501.34 | 1’474.01 |
17.05.2012 | 1’489.97 | 1’458.30 | 1’495.36 | 1’458.21 |
16.05.2012 | 1’454.52 | 1’459.20 | 1’465.72 | 1’443.05 |
15.05.2012 | 1’454.63 | 1’470.71 | 1’474.91 | 1’454.32 |
14.05.2012 | 1’458.23 | 1’480.75 | 1’484.92 | 1’457.69 |
11.05.2012 | 1’468.95 | 1’482.39 | 1’482.39 | 1’463.28 |
10.05.2012 | 1’482.54 | 1’476.92 | 1’486.76 | 1’473.30 |
09.05.2012 | 1’476.18 | 1’491.18 | 1’491.18 | 1’467.54 |
08.05.2012 | 1’483.74 | 1’514.23 | 1’514.23 | 1’474.73 |
07.05.2012 | 1’507.22 | 1’508.37 | 1’511.22 | 1’502.81 |
04.05.2012 | 1’507.53 | 1’503.35 | 1’512.63 | 1’495.22 |
03.05.2012 | 1’496.57 | 1’509.23 | 1’510.28 | 1’490.57 |
02.05.2012 | 1’507.31 | 1’518.27 | 1’519.00 | 1’504.61 |
01.05.2012 | 1’508.81 | 1’512.03 | 1’517.11 | 1’506.49 |
30.04.2012 | 1’509.66 | 1’509.66 | 1’511.54 | 1’495.06 |
27.04.2012 | 1’508.07 | 1’502.02 | 1’511.20 | 1’496.62 |
26.04.2012 | 1’509.02 | 1’496.36 | 1’512.43 | 1’495.58 |
25.04.2012 | 1’495.05 | 1’492.00 | 1’496.36 | 1’479.69 |
24.04.2012 | 1’495.04 | 1’490.99 | 1’501.96 | 1’488.21 |
23.04.2012 | 1’497.08 | 1’499.73 | 1’501.28 | 1’483.37 |
20.04.2012 | 1’492.96 | 1’492.00 | 1’496.68 | 1’489.28 |
19.04.2012 | 1’504.30 | 1’502.24 | 1’513.27 | 1’493.96 |
18.04.2012 | 1’502.98 | 1’512.14 | 1’515.53 | 1’500.69 |
17.04.2012 | 1’510.07 | 1’510.80 | 1’516.29 | 1’496.52 |
16.04.2012 | 1’512.03 | 1’514.23 | 1’516.75 | 1’502.24 |
13.04.2012 | 1’525.56 | 1’541.29 | 1’542.99 | 1’517.15 |
12.04.2012 | 1’526.56 | 1’512.53 | 1’530.75 | 1’504.92 |
11.04.2012 | 1’521.79 | 1’521.06 | 1’524.77 | 1’517.20 |
10.04.2012 | 1’525.45 | 1’509.19 | 1’527.47 | 1’499.72 |
09.04.2012 | 1’504.72 | 1’505.96 | 1’510.66 | 1’499.86 |
05.04.2012 | 1’497.56 | 1’493.42 | 1’501.93 | 1’490.39 |
04.04.2012 | 1’484.48 | 1’509.11 | 1’509.53 | 1’477.24 |
03.04.2012 | 1’498.04 | 1’526.62 | 1’529.16 | 1’491.95 |
02.04.2012 | 1’517.95 | 1’513.20 | 1’522.04 | 1’503.66 |
30.03.2012 | 1’503.47 | 1’498.24 | 1’506.92 | 1’497.52 |
29.03.2012 | 1’506.07 | 1’506.84 | 1’509.16 | 1’491.28 |
28.03.2012 | 1’504.66 | 1’521.68 | 1’524.87 | 1’498.94 |
27.03.2012 | 1’520.54 | 1’529.28 | 1’535.14 | 1’520.27 |
26.03.2012 | 1’526.09 | 1’506.28 | 1’529.14 | 1’495.37 |
23.03.2012 | 1’510.85 | 1’495.69 | 1’513.33 | 1’491.42 |
22.03.2012 | 1’502.19 | 1’507.86 | 1’513.06 | 1’487.55 |
21.03.2012 | 1’505.25 | 1’506.61 | 1’514.85 | 1’502.58 |
20.03.2012 | 1’502.92 | 1’516.27 | 1’517.09 | 1’496.99 |
19.03.2012 | 1’515.22 | 1’513.95 | 1’521.24 | 1’506.56 |
16.03.2012 | 1’518.36 | 1’516.62 | 1’524.03 | 1’501.51 |
15.03.2012 | 1’529.51 | 1’518.38 | 1’537.91 | 1’511.59 |
14.03.2012 | 1’529.74 | 1’559.34 | 1’565.81 | 1’521.74 |
13.03.2012 | 1’548.77 | 1’571.40 | 1’575.41 | 1’537.08 |
12.03.2012 | 1’558.61 | 1’567.96 | 1’570.11 | 1’551.55 |
09.03.2012 | 1’573.80 | 1’561.68 | 1’574.45 | 1’541.98 |
08.03.2012 | 1’543.73 | 1’530.20 | 1’547.46 | 1’529.20 |
07.03.2012 | 1’543.58 | 1’534.64 | 1’546.97 | 1’531.85 |
06.03.2012 | 1’538.43 | 1’566.51 | 1’570.05 | 1’529.03 |
05.03.2012 | 1’556.89 | 1’562.09 | 1’566.47 | 1’546.44 |
02.03.2012 | 1’564.40 | 1’571.62 | 1’576.06 | 1’559.33 |
01.03.2012 | 1’556.54 | 1’545.10 | 1’562.31 | 1’542.70 |
29.02.2012 | 1’535.33 | 1’615.13 | 1’620.15 | 1’528.91 |
28.02.2012 | 1’597.03 | 1’582.09 | 1’602.91 | 1’581.07 |
27.02.2012 | 1’591.02 | 1’596.19 | 1’601.01 | 1’586.21 |
24.02.2012 | 1’586.91 | 1’593.72 | 1’597.30 | 1’586.73 |
23.02.2012 | 1’601.87 | 1’598.68 | 1’610.66 | 1’597.32 |
22.02.2012 | 1’617.31 | 1’600.65 | 1’621.54 | 1’592.86 |
21.02.2012 | 1’605.74 | 1’581.90 | 1’606.21 | 1’580.03 |
20.02.2012 | 1’582.24 | 1’580.55 | 1’583.88 | 1’576.40 |
17.02.2012 | 1’585.78 | 1’589.87 | 1’596.22 | 1’580.08 |
16.02.2012 | 1’588.41 | 1’588.78 | 1’589.74 | 1’567.78 |
15.02.2012 | 1’597.13 | 1’590.11 | 1’605.50 | 1’589.33 |
14.02.2012 | 1’582.76 | 1’583.69 | 1’588.94 | 1’574.86 |
13.02.2012 | 1’579.78 | 1’583.36 | 1’590.33 | 1’575.24 |
10.02.2012 | 1’574.72 | 1’584.20 | 1’587.12 | 1’561.00 |
09.02.2012 | 1’577.46 | 1’578.78 | 1’597.43 | 1’573.86 |
08.02.2012 | 1’583.36 | 1’592.81 | 1’599.33 | 1’575.78 |
07.02.2012 | 1’591.26 | 1’567.46 | 1’595.31 | 1’559.44 |
06.02.2012 | 1’581.17 | 1’588.76 | 1’597.63 | 1’575.15 |
03.02.2012 | 1’584.97 | 1’612.70 | 1’618.76 | 1’583.59 |
02.02.2012 | 1’612.05 | 1’600.12 | 1’614.17 | 1’596.43 |
01.02.2012 | 1’596.25 | 1’588.52 | 1’601.10 | 1’584.77 |
31.01.2012 | 1’588.35 | 1’591.55 | 1’607.35 | 1’588.35 |
30.01.2012 | 1’588.13 | 1’592.21 | 1’592.90 | 1’575.44 |
27.01.2012 | 1’586.44 | 1’573.30 | 1’588.18 | 1’565.50 |
26.01.2012 | 1’584.28 | 1’577.29 | 1’592.85 | 1’568.77 |
25.01.2012 | 1’576.43 | 1’536.46 | 1’579.19 | 1’520.84 |
24.01.2012 | 1’546.23 | 1’556.41 | 1’557.25 | 1’541.80 |
23.01.2012 | 1’555.15 | 1’544.20 | 1’559.79 | 1’543.37 |
20.01.2012 | 1’555.22 | 1’546.35 | 1’557.65 | 1’537.70 |
19.01.2012 | 1’541.67 | 1’545.17 | 1’557.10 | 1’537.85 |
18.01.2012 | 1’560.14 | 1’552.57 | 1’562.02 | 1’544.21 |
17.01.2012 | 1’568.11 | 1’561.89 | 1’583.06 | 1’560.99 |
16.01.2012 | 1’570.15 | 1’563.26 | 1’574.11 | 1’559.68 |
13.01.2012 | 1’559.49 | 1’567.28 | 1’568.81 | 1’546.55 |
12.01.2012 | 1’559.55 | 1’552.23 | 1’569.70 | 1’550.06 |
11.01.2012 | 1’566.69 | 1’560.16 | 1’571.37 | 1’555.96 |
10.01.2012 | 1’548.41 | 1’532.08 | 1’556.24 | 1’530.04 |
09.01.2012 | 1’526.88 | 1’530.10 | 1’541.88 | 1’524.60 |
06.01.2012 | 1’546.73 | 1’548.89 | 1’559.93 | 1’539.80 |
05.01.2012 | 1’544.58 | 1’535.05 | 1’548.29 | 1’521.58 |
04.01.2012 | 1’521.25 | 1’513.80 | 1’524.83 | 1’501.18 |
03.01.2012 | 1’494.83 | 1’467.43 | 1’497.86 | 1’465.54 |
02.01.2012 | 1’477.68 | | 1’477.68 | 1’470.73 |
Beitrag veröffentlicht
in
Schreibe einen Kommentar